| 2015 / 4 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | P75-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911 2.4 | 9116 | 7 | 15'17.198 | 124.175 | 2'10.000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 56 | 2 | 佐藤 優 | フェアレディ240ZG | HS30 | 7 | 15'37.653 | 121.466 | 20.455 | 20.455 | 2'12.194 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 71 | 3 | 深江 伯史 | ポルシェ914-6 | 914-6 | 7 | 15'39.509 | 121.226 | 22.311 | 1.856 | 2'13.031 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | 4 | 菅谷 和浩 | ロータスヨーロッパSP | 74 | 7 | 15'46.547 | 120.325 | 29.349 | 7.038 | 2'13.192 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | P68-2 | 1 | 井出 満 | コスモスポーツ | L10B | 7 | 16'18.454 | 116.401 | 1'01.256 | 31.907 | 2'16.656 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 83 | 2 | 浅葉 昌光 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 7 | 16'34.018 | 114.579 | 1'16.820 | 15.564 | 2'20.439 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 3 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'45.508 | 113.269 | 1'28.310 | 11.490 | 2'22.009 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | P75-2 | 5 | 武者 芳美 | コロナマークⅡ1900GSS | RT75M | 7 | 17'37.610 | 107.689 | 2'20.412 | 52.102 | 2'28.139 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 43 | 6 | 加藤 清士 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 17'42.773 | 107.166 | 2'25.575 | 5.163 | 2'28.169 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 29 | P68/75-1 | 1 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 17'43.393 | 107.104 | 2'26.195 | 0.620 | 2'31.161 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | 2 | 小野 勝彦 | オースチンミニクーパーS Mk-1 | 12AC | 6 | 15'18.529 | 106.111 | 1Lap | 1Lap | 2'30.629 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 41 | 3 | 鈴木 幸治 | ホンダ1300クーペ | H1300C | 6 | 15'41.819 | 103.487 | 1Lap | 23.290 | 2'35.358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | P75-2 | 水野 基起 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| P68-2 2'16.656 5 / 7 120.205 18 井出 満 コスモスポーツ P75-2 2'10.000 6 / 7 126.360 57 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911 2.4 P68/75-1 2'30.629 6 / 6 109.055 35 小野 勝彦 オースチンミニクーパーS Mk-1 |
| Start Time : 11:54'21 | Finish Time : 12:09'38.198 | Entry:14 Start:12 Finish:12 |