| 2015 / 4 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | S65-2 | 1 | 後藤 幸雄 | トライアンフTR-4A | CTC | 7 | 15'35.037 | 121.806 | 2'11.095 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 56 | 2 | 佐藤 優 | ロータスコルチナMk-1 | 28 | 7 | 15'45.046 | 120.516 | 10.009 | 10.009 | 2'12.958 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 春山 喜一 | リスタージャガー | 7 | 15'45.767 | 120.424 | 10.730 | 0.721 | 2'13.497 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 林 浩介 | ジャガーMk-2 3.8 | 7 | 15'58.157 | 118.867 | 23.120 | 12.390 | 2'15.480 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 河野 義和 | フォードマスタング | 289 | 7 | 16'17.163 | 116.555 | 42.126 | 19.006 | 2'11.631 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 6 | 村瀬 博宗 | フェアレディ1600 | SP311 | 7 | 17'19.203 | 109.597 | 1'44.166 | 1'02.040 | 2'27.134 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | S65-1 | 1 | 土肥 誠 | トヨタスポーツ800 | UP15 | 6 | 16'09.633 | 100.519 | 1Lap | 1Lap | 2'41.177 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 大島 幸夫 | トヨタスポーツ800 | UP15 | 6 | 17'23.402 | 93.412 | 1Lap | 1'13.769 | 2'50.929 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | S65-2 | 山本 勝一 | ロータスコルチナMk-1 | 28 | 3 | 7'10.722 | 111.873 | 4Laps | 3Laps | 2'15.343 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S65-1 2'41.177 4 / 6 101.918 20 土肥 誠 トヨタスポーツ800 S65-2 2'11.095 4 / 7 125.305 64 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A |
| Start Time : 11:13'53 | Finish Time : 11:29'28.037 | Entry:9 Start:9 Finish:8 |