クローズド部門順位結果表 | 2015/3/21 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Ave. km/h |
|
■■■■■■ 86&BRZ(C) ■■■■■■
|
| | 1 | 55 | 吉野 聡伸 | トシ 86 | ZN6 | 2'19.522 | 14 | 117.736 |
| | 2 | 53 | 小俣 和哉 | CRZA MOA 86 | ZN6 | 2'22.133 | 15 | 115.573 |
| | 3 | 54 | 今坂 俊吾 | マリモBRZ | ZC6 | 2'24.059 | 15 | 114.028 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
■■■■■■ ウエルター ■■■■■■
|
| | 1 | 51 | 滝沢 究 | MRK85ロードスター | NCEC | 2'19.383 | 15 | 117.854 |
| | 2 | 50 | 石井 孝敏 | ガレージトライM&M'sJA4 | E-JA4改 | 2'26.260 | 16 | 112.312 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
■■■■■■ ミドル ■■■■■■
|
| *1 | 1 | 64 | 国分 務 | あおえす6565S2000 | AP2 | 2'05.893 | 17 | 130.482 |
| | 2 | 63 | 津田 敬介 | スピードコネクションS2000 | AP2 | 2'07.680 | 18 | 128.656 |
| | 3 | 57 | 柳 賢一 | ホンダ | AP2 | 2'07.951 | 17 | 128.384 |
| | 4 | 62 | 和田 信吾 | garageovalS2000 | AP1改 | 2'08.984 | 17 | 127.355 |
| | 5 | 61 | 田村 健一 | 毒蝮会PERI | SE3P | 2'13.527 | 14 | 123.022 |
| | 6 | 58 | 立石 健治 | ISI製作所 S2000 | AP1 | 2'13.763 | 16 | 122.805 |
| | 7 | 60 | 小俣 隆史 | TTレッツS2000 | AP1 | 2'18.412 | 17 | 118.680 |
| | 8 | 59 | 森田 哲 | 豆腐色S2000 | AP1 | 2'19.485 | 14 | 117.768 |
| | 9 | 56 | 横溝 敦之 | ぐれっぱちRX-8 | SE3P | 2'20.441 | 7 | 116.966 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
■■■■■■ ライトヘビー ■■■■■■
|
| | 1 | 68 | 小林 貞信 | EXOCET JZX-100 | JZX100改 | 2'04.553 | 14 | 131.886 |
| | 2 | 67 | 椛木 淳司 | I.S.D.C.POLO | 6RCAV | 2'17.689 | 16 | 119.304 |
| | 3 | 52 | 加瀬 文明 | ZEROMAX TPS 86 | ZN6 | 2'17.699 | 15 | 119.295 |
| | 4 | 65 | 岡本 博文 | 崖っぷちセリカ号 | ST205 | 2'27.063 | 16 | 111.699 |
| | 5 | 66 | 中田 明人 | アシストアルファー | GF-932A1 | 2'28.167 | 14 | 110.867 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
■■■■■■ ヘビー ■■■■■■
|
| | 1 | 72 | 佐藤 有二 | インプレッサtypeG | GDB | 1'55.900 | 8 | 141.733 |
| | 2 | 79 | 竹内 秀伸 | バウアーハウスR・FD3S | FD3S | 1'59.744 | 12 | 137.183 |
| | 3 | 71 | 三好 雅章 | いんぷれっさ@GDB | GDB | 2'01.329 | 19 | 135.391 |
| | 4 | 76 | 阿部 貴行 | ゼロマックスWRXSTI@相模 | GVB | 2'02.564 | 15 | 134.026 |
| | 5 | 73 | 正山 泰 | トレド | GDB | 2'03.661 | 18 | 132.837 |
| | 6 | 78 | 澁澤 栄一 | ZEROMAXインプレッサSP | GDA | 2'04.890 | 11 | 131.530 |
| | 7 | 70 | 内田 充 | 子連れロータリーRX-7 | FD3S | 2'05.163 | 13 | 131.243 |
| | 8 | 74 | 友野 均 | I feelin' Rx-7 | FD3S | 2'18.306 | 11 | 118.771 |
| | 9 | 75 | 田中 光成 | アウトストラーダGC8 | GC8改 | 2'19.010 | 10 | 118.170 |
| | 10 | 69 | 内田 慎之介 | インプ号 | GC8 | 2'31.396 | 7 | 108.502 |
| | | 77 | 早坂 淳志 | ランエボ9TME@Gフォース | CP9A | | 未出走 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
■■■■■■ スーパーヘビー ■■■■■■
|
| | 1 | 87 | 横川 博志 | AGY34GTR | BNR34改 | 1'51.670 | 15 | 147.101 |
| | 2 | 84 | 小川 義康 | AGY大吉34GTR | BNR34改 | 1'51.879 | 17 | 146.826 |
| | 3 | 49 | 岡部 正克 | ザウルス/アブロードR32 | BNR32 | 1'59.095 | 17 | 137.930 |
| | 4 | 85 | 鴇田龍太郎 | AGYとっきー32GT-R | BNR32 | 2'01.571 | 12 | 135.121 |
| | 5 | 86 | 長谷川隆史 | AGY34 team-Y BE | BNR34 | 2'01.867 | 14 | 134.793 |
| | 6 | 81 | 福田 真吾 | AGYしんしんR | BNR32 | 2'07.465 | 13 | 128.873 |
| | 7 | 82 | 佐藤 紘樹 | AGY放浪のGT-R乗り | BNR32 | 2'08.373 | 15 | 127.961 |
| | 8 | 83 | 原 良彦 | AGY-Gレトリバー33飼主K | BCNR33 | 2'18.172 | 13 | 118.887 |
| | 9 | 80 | 小俣 淳 | アウトトラッシュ 黒33R | GT-R | 2'30.206 | 2 | 109.362 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry: Start: Finish: |
*1 CarNo.64(第1ヒート)は、2015FSST規則書26.4)違反(ホワイトラインカット)により、訓戒のペナルティを科した。