Enjoy60 1時間耐久順位結果表 | 2015 / 2 / 14 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Class | Pos | No | Team | 形式 | レースPoint | 消費燃料P | ペナルティP | 総合P | 総合Pos. |
| | アクア | 1 | 138 | TGRT with Tras 138 | NHP10 | 1 | 13.6 | | 14.6 | 1 |
| | インサイト 2 | 1 | 44 | GARAGE M-TEC制動屋H&F | ZE2 | 4 | 40.6 | 10 | 54.6 | 17 |
| | インサイト 2 | 2 | 60 | 御殿場市職員互助会 | ZE2 | 6 | 31.6 | 20 | 57.6 | 18 |
| | プリウス 20 | 1 | 20 | team 福 | NHW20 | 5 | 10 | 10 | 25 | 3 |
| | プリウス 20 | 2 | 113 | Team Jetus | NHW20 | 13 | 37 | | 50 | 15 |
| | プリウス 30 | 1 | 851 | Team OneOne's | ZVW30 | 16 | 1 | | 17 | 2 |
| | プリウス 30 | 2 | 703 | NAVUL 3号 | ZVW30 | 9 | 17.2 | | 26.2 | 4 |
| | プリウス 30 | 3 | 88 | Team Gake’ppuchi | ZVW30 | 23 | 6.4 | | 29.4 | 5 |
| | プリウス 30 | 4 | 103 | ハイブリッド名人 | ZVW30 | 7 | 22.6 | | 29.6 | 6 |
| | プリウス 30 | 5 | 702 | NAVUL 2号 | ZVW30 | 11 | 19 | | 30 | 7 |
| | プリウス 30 | 6 | 302 | Team OP | ZVW30 | 17 | 4.6 | 10 | 31.6 | 8 |
| | プリウス 30 | 7 | 101 | ハイブリッド名人 | ZVW30 | 8 | 28 | | 36 | 9 |
| | プリウス 30 | 8 | 701 | NAVUL 1号 | ZVW30 | 2 | 26.2 | 10 | 38.2 | 10 |
| | プリウス 30 | 9 | 102 | ハイブリッド名人 | ZVW30 | 10 | 33.4 | | 43.4 | 12 |
| | プリウス 30 | 10 | 301 | Team OP | ZVW30 | 22 | 11.8 | 10 | 43.8 | 13 |
| | プリウス 30 | 11 | 77 | Team SAI | ZVW30 | 21 | 13.6 | 10 | 44.6 | 14 |
| | プリウス 30 | 12 | 37 | GAZOO.com | ZVW30 | 12 | 29.8 | 10 | 51.8 | 16 |
| | プリウス 30 | 13 | 22 | 不二頂(ふじのいただき)3号 | ZVW30 | 20 | 35.2 | 10 | 65.2 | 19 |
| | プリウス 30 | 14 | 118 | Team STC | ZVW30 | 19 | 2.8 | 70 | 91.8 | 20 |
| | プリウス 30 | 15 | 777 | マスP's | ZVW30 | 15 | 8.2 | 70 | 93.2 | 21 |
| | プリウス 30 | 16 | 33 | POP | ZVW30 | 14 | 24.4 | 70 | 108.4 | 22 |
| | プリウス 30 | 17 | 10 | YONE's | ZVW30 | 18 | 20.8 | 70 | 108.8 | 23 |
| | ライトウェイト | 1 | 27 | Team モタスポ部 | JG1 | 3 | 38.8 | | 41.8 | 11 |
| Start Time : 14:54'01 | Finish Time : 15:57'10.460 | Entry:23 Start:23 Finish:23 |
* ゼッケン10 ラップタイム超過7回のため+70ポイント加算する
* ゼッケン20 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン22 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン33 ラップタイム超過7回のため+70ポイント加算する
* ゼッケン37 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン44 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン60 ラップタイム超過2回のため+20ポイント加算する
* ゼッケン77 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン118 ラップタイム超過7回のため+70ポイント加算する
* ゼッケン301 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン302 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン701 ラップタイム超過1回のため+10ポイント加算する
* ゼッケン777 ラップタイム超過7回のため+70ポイント加算する
※燃費、No.77とNo.138が同給燃費量のため同ポイントとする