Vitz&86/BRZ Dream Cup 公式予選結果表 | 2015 / 12 / 6 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 3 | 86/BRZ | 1 | 小野田 貴俊 | 明興業ネッツ東埼玉ED86 | ZN6 | 2'07.039 | 3 | | | 129.305 |
| | 2 | 123 | | 2 | 元嶋 佑弥 | ネッツ富山Racing 86 | ZN6 | 2'07.715 | 3 | 0.676 | 0.676 | 128.621 |
| | 3 | 223 | | 3 | 前川 佳紀 | 3YS N-SPEED 86 | ZN6 | 2'07.986 | 3 | 0.947 | 0.271 | 128.348 |
| | 4 | 15 | | 4 | 木村 秀樹 | ラウズR86N湘南エリア | ZN6 | 2'09.826 | 4 | 2.787 | 1.840 | 126.529 |
| | 5 | 20 | | 5 | 中井 秀彰 | トヨタカローラ三重 86 | ZN6 | 2'10.120 | 3 | 3.081 | 0.294 | 126.243 |
| | 6 | 884 | | 6 | ヒロ ハヤシ | 林テレンプ86Racing | ZN6 | 2'11.291 | 4 | 4.252 | 1.171 | 125.117 |
| | 7 | 46 | | 7 | 山口 達雄 | NTMSC-ポテンザ-86 | ZN6 | 2'11.721 | 4 | 4.682 | 0.430 | 124.709 |
| | 8 | 12 | | 8 | 五賀 貴男 | 楡クリSYMSダンロップBRZ | ZC6 | 2'12.843 | 3 | 5.804 | 1.122 | 123.656 |
| | 9 | 76 | | 9 | 近藤 翼 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | ZN6 | 2'14.229 | 3 | 7.190 | 1.386 | 122.379 |
| | 10 | 94 | | 10 | 斎藤 裕司 | HKYエスカランドμ86 | ZN6 | 2'17.226 | 3 | 10.187 | 2.997 | 119.706 |
| | 11 | 91 | | 11 | 市丸 聡 | 千自総大ロフティーPハート86 | ZN6 | 2'17.322 | 3 | 10.283 | 0.096 | 119.622 |
| | 12 | 480 | | 12 | 中村 徹 | 多賀商会トリックアートBRZ | ZC6 | 2'17.860 | 3 | 10.821 | 0.538 | 119.156 |
| | 13 | 92 | Vitz | 1 | 渡辺 圭介 | ドンガメACREヴィッツ | NCP131 | 2'18.133 | 3 | 11.094 | 0.273 | 118.920 |
| | 14 | 1 | | 2 | 水谷 大介 | ネッツ東京ヴィッツ | NCP131 | 2'18.191 | 3 | 11.152 | 0.058 | 118.870 |
| | 15 | 55 | | 3 | 岩瀬 亮平 | 夢プロミッドレス菱木RVitz | NCP131 | 2'18.260 | 3 | 11.221 | 0.069 | 118.811 |
| | 16 | 88 | | 4 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトVitz | NCP131 | 2'18.827 | 3 | 11.788 | 0.567 | 118.326 |
| | 17 | 129 | 86/BRZ | 13 | 千歳 和哉 | チーム千歳 ED BS 86 | ZN6 | 2'19.051 | 3 | 12.012 | 0.224 | 118.135 |
| | 18 | 20 | Vitz | 5 | 松尾 充晃 | 隈元建設×BSRWM☆Vitz | NCP131 | 2'19.275 | 5 | 12.236 | 0.224 | 117.945 |
| | 19 | 51 | | 6 | 伊藤 悟 | L&PN千葉シュポルトVitz | NCP131 | 2'19.322 | 3 | 12.283 | 0.047 | 117.905 |
| | 20 | 9 | | 7 | 小林 剛 | 見てて下さい,中山社長Vitz | NCP131 | 2'19.384 | 3 | 12.345 | 0.062 | 117.853 |
| | 21 | 38 | | 8 | 神谷 裕幸 | N中部ミッドレススノコVitz | NCP131 | 2'19.398 | 3 | 12.359 | 0.014 | 117.841 |
| | 22 | 888 | | 9 | 今井 孝 | N中京エリア86小牧Vitz1 | NCP131 | 2'19.653 | 3 | 12.614 | 0.255 | 117.626 |
| | 23 | 84 | | 10 | 水町 靖 | N静岡L-RacingVitz | NCP131 | 2'19.773 | 3 | 12.734 | 0.120 | 117.525 |
| | 24 | 758 | | 11 | 田中 克典 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 2'20.088 | 3 | 13.049 | 0.315 | 117.261 |
| | 25 | 127 | | 12 | 山口 慎一朗 | OTG MSC Vitz初号機 | NCP131 | 2'20.591 | 3 | 13.552 | 0.503 | 116.841 |
| | 26 | 68 | | 13 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | NCP131 | 2'20.742 | 3 | 13.703 | 0.151 | 116.716 |
| | 27 | 832 | | 14 | 南 宏樹 | ナナガールズ+N石川Vitz | NCP131 | 2'21.047 | 3 | 14.008 | 0.305 | 116.463 |
| | 28 | 123 | | 15 | 高長 泰之 | ネッツ富山RacingVitz | NCP131 | 2'21.049 | 3 | 14.010 | 0.002 | 116.462 |
| | 29 | 26 | | 16 | 浅間 研一 | T-PRO上伸物流EDヴィッツ | NCP131 | 2'22.061 | 4 | 15.022 | 1.012 | 115.632 |
| | 30 | 291 | | 17 | 栗原 克佳 | ネッツ福井HayateVitz | NCP131 | 2'22.078 | 3 | 15.039 | 0.017 | 115.618 |
| | 31 | 735 | | 18 | 髙橋 孝規 | RGK+10NRS DXLML Vitz | NCP131 | 2'22.149 | 4 | 15.110 | 0.071 | 115.560 |
| | 32 | 50 | | 19 | 織田 祥平 | Star5 NUTECVitz | NCP131 | 2'22.668 | 4 | 15.629 | 0.519 | 115.140 |
| | 33 | 884 | | 20 | 岡本 直之 | ネッツトヨタ岐阜Vitz | NCP131 | 2'22.868 | 3 | 15.829 | 0.200 | 114.979 |
| | 34 | 333 | | 21 | 黒岩 唯一 | GOOD SPEED Vitz | NCP131 | 2'23.035 | 4 | 15.996 | 0.167 | 114.845 |
| *1 | 35 | 306 | | 22 | 竹見 升吾 | エッチングファクトリーVitz | NCP131 | 2'23.881 | 4 | 16.842 | 0.846 | 114.169 |
| | 36 | 49 | | 23 | 松川 剛久 | フレッチャロッサヴィッツ | NCP131 | 2'26.374 | 3 | 19.335 | 2.493 | 112.225 |
| *2 | 37 | 314 | | 24 | 長谷川 航太 | 富大CIAO北陸新幹線Vitz | NCP131 | 2'26.438 | 4 | 19.399 | 0.064 | 112.176 |
| | 38 | 201 | | 25 | 齋藤 哲也 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 2'27.420 | 4 | 20.381 | 0.982 | 111.429 |
| | 39 | 200 | | 26 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 2'36.714 | 3 | 29.675 | 9.294 | 104.820 |
| | 40 | 126 | | 27 | 松本 直也 | OTGMSC Vitz 弐号機 | NCP131 | 2'47.448 | 4 | 40.409 | 10.734 | 98.101 |
| | 41 | 107 | 86/BRZ | 14 | 小嶋 禎一 | フレッチャロッサハチロク | ZN6 | 3'19.242 | 3 | 1'12.203 | 31.794 | 82.446 |
| | 42 | 177 | Vitz | 28 | 金沢 宜紀 | 東都麗進倶ヴィッツ | NCP131 | 4'09.109 | 3 | 2'02.070 | 49.867 | 65.942 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| | | 210 | 86/BRZ | | 榎戸 稔 | ドリームネットP.MU86 | ZN6 | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:43 Start:42 Finish:42 |
Car№46.107.177.314は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.306は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第40条1.(ピット入口のホワイトラインカット)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.314は、ピットレーン速度違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。