| 2015 / 12 / 5 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 平川 亮 | RSS 広島トヨペット IPS | 10 | 17'54.051 | 151.924 | 1'46.597 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 36 | 松田 次生 | MYZ | 10 | 17'56.610 | 151.562 | 1'46.765 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 中山 雄一 | KeePer IPS-01 | 10 | 17'58.197 | 151.339 | 1'46.799 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | 山田 真之亮 | B-Max インタープロト | 10 | 17'58.884 | 151.243 | 1'46.909 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 黒澤 琢弥 | Pasarレーシングカー | 10 | 18'18.861 | 148.493 | 1'48.829 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | 10 | 18'23.838 | 147.824 | 1'46.578 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 山下 健太 | ピンキー7&とおる君 | 10 | 18'28.084 | 147.257 | 1'46.698 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ronnie QUINTARELLI | ララパルーザ | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | 番場 琢 | Green Brave CCS-R | 10 | 18'50.110 | 144.387 | 1'51.145 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 阪口 良平 | AREA86倉敷 CCS-R | 10 | 18'50.804 | 144.299 | 1'50.941 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 坂本 雄也 | NTP RACING NN CCS-R | 10 | 19'02.379 | 142.837 | 1'50.669 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 三浦 健光 | NTP RACING PN CCS-R | 10 | 19'03.790 | 142.660 | 1'52.453 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 飯田 章 | RC F CupCar Concept | 10 | 18'15.857 | 148.900 | 1'48.710 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| IP 1'46.578 10 / 10 154.129 3 石浦 宏明 INGING MOTORSPORT CCS-R 1'50.669 3 / 10 148.432 5 坂本 雄也 NTP RACING NN CCS-R RC F 1'48.710 2 / 10 151.107 38 飯田 章 RC F CupCar Concept |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:5 Start:4 Finish:12 |
Car№38は賞典外とする。