| 2015 / 12 / 5 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | IP E | DRAGON | B-Max インタープロト | 6 | 10'55.090 | 148.783 | R1'47.967 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Yuke TANIGUCHI | Pasarレーシングカー | 6 | 10'56.559 | 148.450 | R1'48.696 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | IP G | 田島 剛 | MYZ | 6 | 10'59.777 | 147.726 | R1'49.133 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | IP E | 畠中 修 | KeePer IPS-01 | 6 | 11'01.865 | 147.260 | 1'48.987 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | AKIRA | RSS 広島トヨペット IPS | 6 | 11'14.809 | 144.436 | 1'51.417 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | IP G | 渡邊 久和 | ララパルーザ | 6 | 11'20.825 | 143.159 | 1'51.324 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | FLYING RAT | INGING MOTORSPORT | 6 | 11'21.693 | 142.977 | 1'50.817 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | とおる君 | ピンキー7&とおる君 | 6 | 11'29.907 | 141.275 | 1'53.369 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | CCS-R | 堀田 誠 | NTP RACING NN CCS-R | 6 | 11'32.381 | 140.770 | R1'52.427 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | 平沼 貴之 | Green Brave CCS-R | 6 | 11'33.215 | 140.601 | R1'52.420 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | 末長 一範 | AREA86倉敷 CCS-R | 6 | 11'49.062 | 137.458 | 1'54.598 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 横井 克一郎 | NTP RACING PN CCS-R | 6 | 11'55.346 | 136.251 | 1'55.599 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 38 | RC F | 卜部 治久 | RC F CupCar Concept | 6 | 11'20.047 | 143.323 | 1'50.391 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| IP E 1'47.967 5 / 6 152.146 50 DRAGON B-Max インタープロト IP G 1'49.133 6 / 6 150.521 36 田島 剛 MYZ CCS-R 1'52.420 5 / 6 146.120 52 平沼 貴之 Green Brave CCS-R RC F 1'50.391 3 / 6 148.806 38 卜部 治久 RC F CupCar Concept |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:8 Start:8 Finish:13 |
Car№38は賞典外とする。