| 2015 / 11 / 3 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | Ⅰ | 1 | NAORYU/佐々木 | OLIVE SPA 458GT3 | Ferrari 458 Italia GT3 | 22 | 40'04.606 | 149.835 | 1'41.884 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Ⅱ | 1 | 田島/武井 | TAJIMA&BINGO RACING | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 40'28.118 | 148.385 | 23.512 | 23.512 | 1'44.787 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | 2 | TAD/吉田 | 相建RIGHT★WAY with mutaracing 911 | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 40'30.371 | 148.247 | 25.765 | 2.253 | 1'44.721 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 4 | 19 | Ⅰ | 2 | 奥村/山脇 | BRP★SHIFT SLS AMG GT3 | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 22 | 40'45.927(40'15.927+30秒) | 147.304 | 41.321 | 15.556 | 1'44.211 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | Ⅱ | 3 | 上野/影山 | Eventdec Gallardo | Lamborghini Gallardo LP 570-4 | 22 | 40'50.985 | 147.000 | 46.379 | 5.058 | 1'44.768 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | Ⅰ | 3 | 清水 | シミズレーシングGT3R | Porsche 911 GT3R | 22 | 41'13.971 | 145.634 | 1'09.365 | 22.986 | 1'47.043 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 7 | 66 | Ⅱ | 4 | ですけ/澤 | ですけコーンズ芝FCJ458CH | Ferrari 458 Challenge | 22 | 41'14.681 | 145.593 | 1'10.075 | 0.710 | 1'44.558 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | 5 | YURI/田中 | PCJ☆YURIGT3&KRM | Porsche 911 GT3 Cup | 22 | 41'21.488 | 145.193 | 1'16.882 | 6.807 | 1'44.569 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 511 | Ⅲ | 1 | 石原/池田 | DAIAMANGO BMW Z4 | BMW Z4 Coupe | 21 | 40'21.181 | 142.025 | 1Lap | 1Lap | R1'47.146 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | 小林 | KDC車楽996GT3Cup | Porsche 911 GT3 Cup | 21 | 40'56.299 | 139.995 | 1Lap | 35.118 | R1'51.394 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 山岸/岩月 | Speedsnypers | Porsche 911 GT3 Cup | 20 | 40'58.119 | 133.208 | 2Laps | 1Lap | R1'50.543 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Ⅳ | 1 | 高橋/山口 | IDIスピードハートVANTAGE GT4 | ASTON MARTIN Vantage GT4 | 20 | 41'29.177 | 131.546 | 2Laps | 31.058 | R1'54.266 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Ⅰ | 赤根/安岡 | IDIスピードハートVANTAGE GT3 | ASTON MARTIN Vantage GT3 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Ⅰ 1'41.884 3 / 22 161.230 70 NAORYU/佐々木 OLIVE SPA 458GT3 Ⅱ 1'44.558 6 / 22 157.107 66 ですけ/澤 ですけコーンズ芝FCJ458CH Ⅲ 1'47.146 5 / 21 153.312 511 石原/池田 DAIAMANGO BMW Z4 Ⅳ 1'54.266 8 / 20 143.759 20 高橋/山口 IDIスピードハートVANTAGE GT4 |
| Start Time : 16:25'33 | Finish Time : 17:05'37.606 | Entry:13 Start:12 Finish:12 |
日没による視界不良のため、17:05をもってチェッカーとした。
*1 CarNo.19は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.66は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。