| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 19 | Ⅰ | 1 | 奥村/山脇 | BRP★SHIFT SLS AMG GT3 | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1'44.496 | 8 | | | 157.200 |
| | 2 | 70 | | 2 | NAORYU/佐々木 | OLIVE SPA 458GT3 | Ferrari 458 Italia GT3 | 1'45.905 | 8 | 1.409 | 1.409 | 155.109 |
| | 3 | 52 | Ⅱ | 1 | 上野/影山 | Eventdec Gallardo | Lamborghini Gallardo LP 570-4 | 1'47.036 | 7 | 2.540 | 1.131 | 153.470 |
| | 4 | 12 | | 2 | 田島/武井 | TAJIMA&BINGO RACING | Porsche 911 GT3 Cup | 1'47.219 | 8 | 2.723 | 0.183 | 153.208 |
| | 5 | 2 | Ⅰ | 3 | 清水 | シミズレーシングGT3R | Porsche 911 GT3R | 1'47.297 | 8 | 2.801 | 0.078 | 153.097 |
| | 6 | 66 | Ⅱ | 3 | ですけ/澤 | ですけコーンズ芝FCJ458CH | Ferrari 458 Challenge | 1'47.373 | 7 | 2.877 | 0.076 | 152.988 |
| | 7 | 47 | | 4 | TAD/吉田 | 相建RIGHT★WAY with mutaracing 911 | Porsche 911 GT3 Cup | 1'47.459 | 8 | 2.963 | 0.086 | 152.866 |
| | 8 | 007 | Ⅰ | 4 | 赤根/安岡 | IDIスピードハートVANTAGE GT3 | ASTON MARTIN Vantage GT3 | 1'47.965 | 7 | 3.469 | 0.506 | 152.149 |
| | 9 | 46 | Ⅱ | 5 | YURI/田中 | PCJ☆YURIGT3&KRM | Porsche 911 GT3 Cup | 1'49.767 | 7 | 5.271 | 1.802 | 149.652 |
| | 10 | 9 | Ⅲ | 1 | 小林 | KDC車楽996GT3Cup | Porsche 911 GT3 Cup | R1'52.681 | 7 | 8.185 | 2.914 | 145.781 |
| | 11 | 511 | | 2 | 石原/池田 | DAIAMANGO BMW Z4 | BMW Z4 Coupe | 2'03.457 | 7 | 18.961 | 10.776 | 133.057 |
| | 12 | 20 | Ⅳ | 1 | 高橋/山口 | IDIスピードハートVANTAGE GT4 | ASTON MARTIN Vantage GT4 | 2'04.058 | 6 | 19.562 | 0.601 | 132.412 |
| | 13 | 4 | Ⅲ | 3 | 山岸/岩月 | Speedsnypers | Porsche 911 GT3 Cup | 2'06.650 | 4 | 22.154 | 2.592 | 129.702 |
|
***** 以上予選通過 (Ⅰ : 1'56.489 - 110% /Ⅱ : 1'57.930 - 110% /Ⅲ : 2'13.022 - 110% /Ⅳ : 2'16.463 - 110%) *****
|