86/BRZ 決勝レース結果表 | 2015 / 11 / 22 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
Pro.
|
| | 1 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスADVAN86R | 10 | 21'00.010 | 129.502 | 2'04.883 | 2 |
| | 2 | 10 | 佐藤 晋也 | OTG TN滋賀 86 | 10 | 21'00.773 | 129.423 | 2'04.801 | 2 |
| | 3 | 906 | 阪口 良平 | AREA86倉敷 | 10 | 21'01.947 | 129.303 | 2'04.983 | 3 |
| | 4 | 76 | 菊地 靖 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 10 | 21'01.964 | 129.301 | 2'05.668 | 3 |
| | 5 | 97 | 近藤 翼 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 10 | 21'02.645 | 129.232 | 2'05.386 | 3 |
| | 6 | 1 | 谷口 信輝 | KTMS 86 | 10 | 21'03.044 | 129.191 | 2'04.896 | 3 |
| | 7 | 55 | 森山 鉄也 | BRIDE ADVAN86 | 10 | 21'08.067 | 128.679 | 2'05.564 | 3 |
| | 8 | 89 | 井口 卓人 | CG ROBOT BRZ BS | 10 | 21'08.372 | 128.648 | 2'05.907 | 4 |
| | 9 | 339 | 山下 亮生 | 山下製作所KOTA‐R BRZ | 10 | 21'12.114 | 128.270 | 2'06.008 | 6 |
| | 10 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG786ポテンザ | 10 | 21'13.974 | 128.082 | 2'06.242 | 3 |
| | 11 | 611 | 服部 晃輔 | OGUSU・KOTA BRZ | 10 | 21'26.068 | 126.878 | 2'06.263 | 4 |
| | 12 | 83 | 吉田 広樹 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 10 | 21'26.345 | 126.851 | 2'06.197 | 4 |
| | 13 | 5 | 後藤 比東至 | SEVポテンザED86MART | 10 | 21'27.352 | 126.751 | 2'06.289 | 5 |
| | 14 | 312 | 松本 晴彦 | 埼玉自動車大学校μ生駒86 | 10 | 21'27.447 | 126.742 | 2'07.075 | 5 |
| | 15 | 81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロスBS86 | 10 | 21'27.916 | 126.696 | 2'07.355 | 8 |
| | 16 | 710 | 朝日 俊光 | ラルグ水戸86 | 10 | 21'28.346 | 126.654 | 2'07.287 | 8 |
| | 17 | 87 | 久保 凜太郎 | CG ROBOT BRZ BS | 10 | 21'30.358 | 126.456 | 2'05.906 | 5 |
| *1 | 18 | 32 | トモアキ | 大阪トヨタ86レーシング | 10 | 21'40.421(21'00.421 + 40秒) | 125.478 | 2'05.088 | 2 |
| | 19 | 770 | 山田 英二 | CUSCO BS 86 | 9 | 19'50.902 | 123.223 | 2'06.911 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 61 | 佐々木 孝太 | KOTA RACING BRZ | | 未出走 | | | |
|
C
|
| | 1 | 450 | 小野田 貴俊 | N東埼玉T埼玉KND2和光86 | 10 | 21'54.434 | 124.140 | 2'07.341 | 6 |
| | 2 | 759 | 岩本 佳之 | カローラ名古屋86Racing | 10 | 21'55.271 | 124.061 | 2'07.512 | 3 |
| | 3 | 62 | 松原 亮二 | N群馬FKマッシモGYμ86 | 10 | 21'55.757 | 124.015 | 2'07.490 | 7 |
| | 4 | 74 | 冥賀 直文 | towa☆DTEC86R | 10 | 22'00.975 | 123.525 | 2'07.578 | 3 |
| | 5 | 223 | 前川 佳紀 | 3YS N-SPEED 86 | 10 | 22'06.475 | 123.013 | 2'08.150 | 4 |
| | 6 | 2 | 伊藤 俊哉 | サミット&ミッドランド 86 | 10 | 22'17.130 | 122.033 | 2'09.444 | 10 |
| | 7 | 9 | 青柳 クニトシ | Forceネッツ東埼玉ED86 | 10 | 22'17.620 | 121.988 | 2'09.463 | 5 |
| | 8 | 773 | 塚本 奈々美 | ネッツ東京86withTONE | 10 | 22'21.143 | 121.668 | 2'09.133 | 5 |
| | 9 | 723 | 木村 秀樹 | フライラットDjacN湘南86 | 10 | 22'26.408 | 121.192 | 2'09.538 | 8 |
| | 10 | 71 | 原 俊平 | 7186 | 10 | 22'26.789 | 121.158 | 2'08.831 | 10 |
| | 11 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 10 | 22'34.634 | 120.456 | 2'09.616 | 5 |
| | 12 | 96 | 黒岩 唯一 | KUHLRacing黒ch86 | 10 | 22'34.715 | 120.449 | 2'10.375 | 2 |
| | 13 | 48 | 荒川 美恵子 | もらいぼしヒシキレーシング86 | 10 | 23'00.675 | 118.184 | 2'13.268 | 5 |
| | 14 | 911 | 須藤 勇司 | DEES-86Racing | 10 | 23'10.180 | 117.376 | 2'10.982 | 5 |
| | 15 | 23 | 横田 剛 | KYC-midinet86 | 9 | 19'57.792 | 122.514 | 2'08.310 | 4 |
| | 16 | 14 | 鈴木 祐子 | Kpowers BRZ | 8 | 19'04.420 | 113.874 | 2'13.821 | 3 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
Pro. 2'04.801 2 / 10 131.624 10 佐藤 晋也 OTG TN滋賀 86 C 2'07.341 6 / 10 128.999 450 小野田 貴俊 N東埼玉T埼玉KND2和光86
|
| Start Time : 12:43'42 | Finish Time : 13:04'42.010 | Entry:16 Start:16 Finish:35 |
Car№773に対し、黒白旗を提示した。( 12:50 )
*1 CarNo.32は、富士スピードウェイ一般競技規則 第8章第30条7.(走路外走行)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。