| 2015 / 11 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 21'41.189 | 125.403 | 2'08.751 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車ED-WRS-82 | EP82 | 10 | 21'43.157 | 125.214 | 2'09.291 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 21'43.260 | 125.204 | 2'09.236 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 斎藤 和実 | ノブ&加代祝結婚スターレット | EP82 | 10 | 21'43.910 | 125.142 | 2'09.236 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 山田 大輔 | TAKUMIワンナイμ EP82 | EP82 | 10 | 21'44.203 | 125.114 | 2'09.156 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | 内田 恒雄 | ケイユーサービスコミネ82 | EP82 | 10 | 21'57.955 | 123.808 | 2'10.723 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミツワ・スターレット | EP82 | 10 | 21'58.663 | 123.742 | 2'10.731 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 花村 正 | SSファクトリー鈴木鈑金EP82 | EP82 | 10 | 22'16.544 | 122.086 | 2'11.844 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 9 | 15 | 連 貴洋 | アンパラレルドスターレット | EP82 | 10 | 22'16.681 | 122.074 | 2'11.919 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 72 | 高橋 ノボル | アレスQSグローバルμ82 | EP82 | 10 | 22'16.935 | 122.051 | 2'11.884 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 田部井 修 | Nitto-BRIG-EP82 | EP82 | 10 | 22'18.783 | 121.882 | 2'12.111 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 12 | 222 | 小野田 篤士 | ORFぶんぶんDLED82 | EP82 | 10 | 22'26.086(21'46.086+40秒) | 121.221 | 2'09.050 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | 木村 武志 | スーパースターレット | EP82 | 10 | 22'28.335 | 121.019 | 2'13.116 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 | 小山 正博 | RSロゴスEDワコーズ82 | EP82 | 10 | 22'31.670 | 120.720 | 2'12.883 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36 | 勝村 悠史 | マエストロLT.Gスターレット | EP82 | 10 | 22'32.103 | 120.681 | 2'13.574 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 56 | 梅田 敏 | RSロゴスIDIワコーズ82 | EP82 | 10 | 22'34.752 | 120.445 | 2'12.024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 齋藤 昂大 | 斉藤自動車KFスターレット | EP82 | 10 | 22'58.205 | 118.396 | 2'13.616 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 佐藤 英二 | マルチ2クラフト ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'23.574 | 116.256 | 2'18.809 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'23.643 | 116.250 | 2'18.427 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | 垣生 彬 | ワコーズFAVRもちょヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'25.708 | 116.079 | 2'18.970 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 菅野 良男 | RSかなやエンドレスヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'26.264 | 116.033 | 2'18.823 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 83 | 松本 英之 | Mトレードフレアーμヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'36.732 | 115.176 | 2'19.388 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 393 | 前田 貴行 | 初音レーシングみくみくヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'40.197 | 114.895 | 2'19.525 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 赤堀 康裕 | 峡南高等技術専門校ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'41.556 | 114.785 | 2'19.530 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 山崎 じん | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'49.014 | 114.186 | 2'20.317 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 小西 省一 | オリエンタルS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'49.883 | 114.117 | 2'21.447 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 佐藤 和洋 | バリアフリーゼンソン.サトン号 | SCP10 | 9 | 21'45.586 | 112.399 | 2'22.141 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組WMさよならN1デミオ・ | DW3W | 10 | 23'52.134 | 113.937 | 2'21.469 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 大谷 淳 | れっつえんじょいN1デミオ! | DW3W | 9 | 23'04.266 | 106.011 | 2'31.311 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1000 2'18.427 7 / 10 118.668 51 清水 悠祐 アライメント浜松ヴィッツ N1400 2'08.751 4 / 10 127.586 21 大竹 直 スノコμDLマリンAID82 デミオ 2'21.469 6 / 10 116.116 103 R.P.M/H 阿部組WMさよならN1デミオ・ |
| Start Time : 14:45'07 | Finish Time : 15:06'48.189 | Entry:31 Start:29 Finish:29 |
*1 CarNo.15は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、訓戒とする。
*2 CarNo.222は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。