| 2015 / 11 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | デパマン石渡 | MAS91K/F・IDIトレノ | AE111 | 10 | 20'34.344 | 132.195 | 2'02.478 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 白井 利明 | K'sヒロ☆SPM☆IDIレビン | AE111 | 10 | 20'38.644 | 131.736 | 2'03.012 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 10 | 20'44.450 | 131.121 | 2'03.142 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・レビン | AE111 | 10 | 20'45.338 | 131.028 | 2'03.609 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | 溝口 司 | Tライズ太建ED明興業エボレビ | AE111 | 10 | 20'51.481 | 130.384 | 2'04.085 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | 安藤 智 | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | 10 | 20'51.588 | 130.373 | 2'04.361 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 47 | 堀川 宗一郎 | ED高建RMドミノEVOトレノ | AE111 | 10 | 20'57.866 | 129.723 | 2'03.711 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | 当波 忠弘 | ハセ川自動車 RSアムロレビン | AE111 | 10 | 20'58.543 | 129.653 | 2'04.339 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 加田 充 | 塩岡スピードRAC速心レビン | AE111 | 10 | 21'00.719 | 129.429 | 2'04.707 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 32 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 10 | 21'31.520 | 126.342 | 2'08.205 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 76 | 石井 京子 | INFINI・SOLA・レビン | AE111 | 10 | 21'49.971 | 124.563 | 2'08.461 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 42 | 田中 貴洋 | MCR-アバンテレビン | AE111 | 10 | 22'23.384 | 121.465 | 2'10.010 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 大野 俊哉 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 21'41.887 | 125.336 | 2'08.482 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 10 | 21'41.975 | 125.328 | 2'08.409 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 10 | 21'45.824 | 124.958 | 2'08.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 21'46.776 | 124.867 | 2'08.601 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | 大井 正伸 | アクレCーiロードスター | NA6CE | 10 | 21'58.520 | 123.755 | 2'10.444 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 小林 弘典 | アクレRSP22ロードスター | NA6CE | 10 | 21'59.145 | 123.696 | 2'09.793 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 10 | 21'59.164 | 123.695 | 2'09.909 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'12.347 | 122.471 | 2'10.248 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 秋月 義雄 | コーズロードスター | NA6CE | 10 | 22'21.440 | 121.641 | 2'11.845 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 29 | 安井 忠史 | アクト TOOLBOX NA6 | NA6CE | 10 | 22'27.794 | 121.067 | 2'12.671 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズNA6 | NA6CE | 10 | 22'49.419 | 119.155 | 2'14.316 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE111 2'02.478 8 / 10 134.120 78 デパマン石渡 MAS91K/F・IDIトレノ RS NA6 2'08.409 3 / 10 127.926 8 福永 健二 i-MAGICμロードスター |
| Start Time : 13:45'00 | Finish Time : 14:05'34.344 | Entry:23 Start:23 Finish:23 |