AE111/ロードスターNA6 公式予選結果表 | 2015 / 11 / 1 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 78 | AE111 | 1 | デパマン石渡 | MAS91K/F・IDIトレノ | AE111 | 2'01.061 | 5 | | | 135.690 |
| | 2 | 18 | | 2 | 塩岡 雅敏 | 速心ACRE塩岡スピードレビン | AE111 | 2'02.528 | 8 | 1.467 | 1.467 | 134.066 |
| | 3 | 11 | | 3 | 白井 利明 | K'sヒロ☆SPM☆IDIレビン | AE111 | 2'02.792 | 9 | 1.731 | 0.264 | 133.777 |
| | 4 | 91 | | 4 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・レビン | AE111 | 2'02.942 | 8 | 1.881 | 0.150 | 133.614 |
| | 5 | 31 | | 5 | 安藤 智 | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | 2'02.985 | 9 | 1.924 | 0.043 | 133.568 |
| | 6 | 46 | | 6 | 溝口 司 | Tライズ太建ED明興業エボレビ | AE111 | 2'03.364 | 9 | 2.303 | 0.379 | 133.157 |
| | 7 | 47 | | 7 | 堀川 宗一郎 | ED高建RMドミノEVOトレノ | AE111 | 2'03.580 | 9 | 2.519 | 0.216 | 132.924 |
| | 8 | 34 | | 8 | 当波 忠弘 | ハセ川自動車 RSアムロレビン | AE111 | 2'03.985 | 8 | 2.924 | 0.405 | 132.490 |
| *1 | 9 | 19 | | 9 | 加田 充 | 塩岡スピードRAC速心レビン | AE111 | 2'05.083 | 9 | 4.022 | 1.098 | 131.327 |
| | 10 | 32 | | 10 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 2'07.475 | 10 | 6.414 | 2.392 | 128.863 |
| | 11 | 76 | | 11 | 石井 京子 | INFINI・SOLA・レビン | AE111 | 2'07.629 | 10 | 6.568 | 0.154 | 128.707 |
| | 12 | 1 | RS NA6 | 1 | 大野 俊哉 | コーンズロードスター | NA6CE | R2'07.904 | 9 | 6.843 | 0.275 | 128.431 |
| | 13 | 8 | | 2 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 2'08.847 | 10 | 7.786 | 0.943 | 127.491 |
| | 14 | 81 | | 3 | 安達 陽平 | Mm制動屋ロードスター | NA6CE | 2'09.360 | 9 | 8.299 | 0.513 | 126.985 |
| | 15 | 2 | | 4 | 雨宮 恵司 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'09.400 | 9 | 8.339 | 0.040 | 126.946 |
| | 16 | 43 | | 5 | 大井 正伸 | アクレCーiロードスター | NA6CE | 2'09.574 | 8 | 8.513 | 0.174 | 126.775 |
| | 17 | 4 | | 6 | 武居 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 2'09.582 | 9 | 8.521 | 0.008 | 126.768 |
| | 18 | 22 | | 7 | 小林 弘典 | アクレRSP22ロードスター | NA6CE | 2'10.014 | 9 | 8.953 | 0.432 | 126.346 |
| | 19 | 42 | AE111 | 12 | 田中 貴洋 | MCR-アバンテレビン | AE111 | 2'10.024 | 7 | 8.963 | 0.010 | 126.337 |
| | 20 | 24 | RS NA6 | 8 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 2'10.449 | 9 | 9.388 | 0.425 | 125.925 |
| | 21 | 29 | | 9 | 安井 忠史 | アクト TOOLBOX NA6 | NA6CE | 2'12.032 | 9 | 10.971 | 1.583 | 124.415 |
| | 22 | 3 | | 10 | 秋月 義雄 | コーズロードスター | NA6CE | 2'12.240 | 9 | 11.179 | 0.208 | 124.220 |
| | 23 | 28 | | 11 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズNA6 | NA6CE | 2'14.027 | 8 | 12.966 | 1.787 | 122.563 |
|
***** 以上予選通過 (AE111 : 2'38.765 - 130% /RS NA6 : 2'47.314 - 130%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:23 Start:23 Finish:23 |
*1 CarNo.19は、ピットレーン速度違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。