| 2015 / 11 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 17'42.178 | 153.622 | R1'45.128 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Fukujirou | KRM SARAYAMA997 | 10 | 17'43.844 | 153.381 | R1'45.914 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 86 | 福田 幸平 | SUNRISE GT3CUP | 10 | 17'53.110 | 152.057 | 1'46.733 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | Nao | TeamKRM LS997 | 10 | 17'56.338 | 151.601 | 1'46.049 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 長嶋 重登 | KRM@T.U.C.GROUP | 10 | 17'57.599 | 151.423 | 1'46.481 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 小山 雅也 | PCJコヤマクリニック | 10 | 17'59.340 | 151.179 | 1'46.685 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 星野 辰也 | D'stationHAI997 | 10 | 18'08.159 | 149.954 | 1'47.773 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | 永井 秀貴 | ナインレーシング GT3 | 10 | 18'08.403 | 149.920 | 1'46.415 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 10 | 18'09.389 | 149.785 | 1'47.941 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | SKY Chen | TeamUFC☆GT3&KRM | 10 | 18'11.868 | 149.444 | 1'47.414 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | 林 由理子 | PCJ☆YURIGT3&KRM | 10 | 18'15.744 | 148.916 | 1'48.292 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 73 | 鈴木 篤 | SR ASSET レーサーリンクGT3 | 10 | 18'25.305 | 147.628 | 1'48.082 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 75 | 南郷 博美 | DAIMARU GT3 | 10 | 18'34.948 | 146.351 | 1'49.907 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 島下 泰久 | DSP GT3 Cup | 10 | 18'33.454 | 146.547 | 1'49.708 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | 松本 隆行 | Shouei 997 Cup | 10 | 18'48.398 | 144.606 | 1'50.694 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 小林 賢二 | KDC車楽996GT3Cup | 9 | 17'23.517 | 140.627 | 1'50.885 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 佐野 新世 | SKAD 996GT3RSR | 10 | 18'26.222 | 147.505 | 1'48.318 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Cup-Ⅰ 1'45.128 3 / 10 156.255 12 Aquira Stanley 雷神997GT3Cup Cup-Ⅱ 1'49.708 5 / 10 149.732 44 島下 泰久 DSP GT3 Cup Open 1'48.318 5 / 10 151.653 99 佐野 新世 SKAD 996GT3RSR |
| Start Time : 12:48'23 | Finish Time : 13:06'05.178 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |