| 2015 / 11 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 056 | WEST056 | 12 | 21'17.311 | 153.469 | 1'45.656 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 木村 順 | アルボルアルデア CMS | WEST006 | 12 | 21'22.914 | 152.798 | 5.603 | 5.603 | R1'45.226 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 大竹 将光 | K'sR-MASA006SPM | WEST006 | 12 | 21'23.081 | 152.779 | 5.770 | 0.167 | 1'45.306 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 柴田 隆之介 | ダブルエース | WEST006 | 12 | 21'29.249 | 152.048 | 11.938 | 6.168 | 1'46.170 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | ハンマー伊澤 | Sウインズ☆ハンマーバリュー | WEST056 | 12 | 21'30.222 | 151.933 | 12.911 | 0.973 | 1'46.037 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 武居 義隆 | CMS NUTEC 056 | WEST056 | 12 | 21'45.711 | 150.131 | 28.400 | 15.489 | 1'46.811 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 99 | 河野 裕一 | CMSエクシズNEKRA006 | WEST006 | 12 | 21'46.259 | 150.068 | 28.948 | 0.548 | 1'46.898 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 渡邊 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 12 | 21'48.305 | 149.833 | 30.994 | 2.046 | 1'47.103 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51 | 藤井 敬士 | 京都フジタ薬局モーターテクニカ | WEST956 | 12 | 22'25.064 | 145.738 | 1'07.753 | 36.759 | 1'49.487 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 80 | 横浜RISING | NRS 横浜ヘリポート006 | WEST006 | 12 | 22'26.128 | 145.623 | 1'08.817 | 1.064 | 1'50.142 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29 | 細川 義成 | ほそかわ ぜろぜろしっくす | WEST006 | 12 | 22'45.885 | 143.517 | 1'28.574 | 19.757 | 1'51.360 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 入榮 秀謙 | フジタ薬局MIT アポロFRD | WEST056 | 10 | 18'59.782 | 143.162 | 2Laps | 2Laps | 1'50.966 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'45.226 9 / 12 156.110 77 木村 順 アルボルアルデア CMS |
| Start Time : 11:48'59 | Finish Time : 12:10'16.311 | Entry:12 Start:12 Finish:12 |