Vitz 決勝レース結果表 | 2015 / 11 / 1 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 4 | 北田 和哉 | ネッツ千葉プロμVitz | 8 | 18'15.175 | 118.995 | | | 2'16.139 | 3 |
| | 2 | 64 | 松原 亮二 | N群馬ジースパイスFKVitz | 8 | 18'18.816 | 118.600 | 3.641 | 3.641 | 2'16.130 | 6 |
| | 3 | 283 | 武平 良介 | AMC Vitz DXL ML | 8 | 18'19.092 | 118.571 | 3.917 | 0.276 | 2'16.542 | 2 |
| | 4 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 8 | 18'20.297 | 118.441 | 5.122 | 1.205 | 2'16.256 | 6 |
| | 5 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'20.924 | 118.373 | 5.749 | 0.627 | 2'16.217 | 5 |
| | 6 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 8 | 18'21.376 | 118.325 | 6.201 | 0.452 | 2'16.001 | 6 |
| | 7 | 3 | 大久保 仁 | forceN東埼玉EDヴィッツ | 8 | 18'25.605 | 117.872 | 10.430 | 4.229 | 2'16.758 | 3 |
| | 8 | 61 | Traitanit Chimtawan | ZAQ-Vitz | 8 | 18'25.945 | 117.836 | 10.770 | 0.340 | 2'16.555 | 2 |
| | 9 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FK光生ProμVitz | 8 | 18'31.200 | 117.279 | 16.025 | 5.255 | 2'16.962 | 4 |
| | 10 | 8 | キムラ マサタカ | 東京IRC石松μVitz | 8 | 18'31.751 | 117.220 | 16.576 | 0.551 | 2'17.493 | 5 |
| | 11 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 8 | 18'33.310 | 117.056 | 18.135 | 1.559 | 2'17.236 | 4 |
| | 12 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 8 | 18'36.351 | 116.737 | 21.176 | 3.041 | 2'17.937 | 5 |
| | 13 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 8 | 18'36.578 | 116.714 | 21.403 | 0.227 | 2'18.027 | 6 |
| | 14 | 9 | 小林 剛 | ミッドレスEDヴィッツTRZ | 8 | 18'37.690 | 116.598 | 22.515 | 1.112 | 2'17.940 | 5 |
| | 15 | 83 | しんや ひろゆき | CS中山プロミューヴィッツ | 8 | 18'38.160 | 116.549 | 22.985 | 0.470 | 2'18.086 | 3 |
| | 16 | 36 | 飯田 裕 | アニースポーツヴィッツ | 8 | 18'38.870 | 116.475 | 23.695 | 0.710 | 2'17.714 | 5 |
| | 17 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 8 | 18'38.989 | 116.462 | 23.814 | 0.119 | 2'17.820 | 3 |
| | 18 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 8 | 18'40.102 | 116.347 | 24.927 | 1.113 | 2'17.720 | 5 |
| | 19 | 73 | 並木 重和 | ENEOSN東埼玉EDVitz | 8 | 18'40.544 | 116.301 | 25.369 | 0.442 | 2'17.820 | 3 |
| | 20 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミWmMLVitz | 8 | 18'41.212 | 116.231 | 26.037 | 0.668 | 2'17.597 | 8 |
| | 21 | 211 | 大岩 浩気 | HR N東京 ED Vitz | 8 | 18'42.194 | 116.130 | 27.019 | 0.982 | 2'17.797 | 7 |
| | 22 | 177 | 金沢 宜紀 | 東都レーシング ヴィッツ | 8 | 18'43.713 | 115.973 | 28.538 | 1.519 | 2'18.129 | 7 |
| | 23 | 123 | 高長 泰之 | ネッツトヤマレーシングVitz | 8 | 18'44.034 | 115.940 | 28.859 | 0.321 | 2'18.019 | 7 |
| | 24 | 51 | 伊藤 悟 | DE-N千葉シュポルトVitz | 8 | 18'44.989 | 115.841 | 29.814 | 0.955 | 2'18.151 | 7 |
| | 25 | 20 | 松尾 充晃 | 隈元建設xBSRWM☆Vitz | 8 | 18'45.895 | 115.748 | 30.720 | 0.906 | 2'17.743 | 2 |
| | 26 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 8 | 18'47.351 | 115.598 | 32.176 | 1.456 | 2'18.512 | 6 |
| | 27 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 8 | 18'50.446 | 115.282 | 35.271 | 3.095 | 2'18.539 | 3 |
| | 28 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 8 | 18'50.947 | 115.231 | 35.772 | 0.501 | 2'18.526 | 6 |
| | 29 | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブヴィッツ | 8 | 18'51.728 | 115.151 | 36.553 | 0.781 | 2'18.741 | 6 |
| | 30 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | 8 | 18'51.734 | 115.151 | 36.559 | 0.006 | 2'18.026 | 7 |
| | 31 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASK和光落合Vitz | 8 | 18'52.127 | 115.111 | 36.952 | 0.393 | 2'18.139 | 7 |
| | 32 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 8 | 18'55.557 | 114.763 | 40.382 | 3.430 | 2'18.575 | 5 |
| | 33 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 8 | 18'59.097 | 114.406 | 43.922 | 3.540 | 2'19.154 | 8 |
| | 34 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 8 | 19'02.849 | 114.031 | 47.674 | 3.752 | 2'19.411 | 5 |
| | 35 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 8 | 19'03.016 | 114.014 | 47.841 | 0.167 | 2'17.861 | 4 |
| | 36 | 15 | 小西 省一 | オリエンタル・金谷EDVitz | 8 | 19'03.102 | 114.006 | 47.927 | 0.086 | 2'19.574 | 5 |
| | 37 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 8 | 19'03.658 | 113.950 | 48.483 | 0.556 | 2'19.858 | 6 |
| | 38 | 157 | 下野 幸成 | プロットRSロゴスヴィッツ | 8 | 19'04.929 | 113.824 | 49.754 | 1.271 | 2'20.293 | 8 |
| | 39 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんネッツ浦和美園ヴィッツ | 8 | 19'05.338 | 113.783 | 50.163 | 0.409 | 2'19.672 | 6 |
| | 40 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 8 | 19'11.502 | 113.174 | 56.327 | 6.164 | 2'19.108 | 7 |
| | 41 | 7 | 鈴木 陵太 | R&T-EDヴィッツ | 8 | 19'14.179 | 112.911 | 59.004 | 2.677 | 2'20.486 | 7 |
| | 42 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 8 | 19'29.363 | 111.445 | 1'14.188 | 15.184 | 2'21.696 | 6 |
| *1 | 43 | 201 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 8 | 19'35.498(18'55.498 + 40秒) | 110.864 | 1'20.323 | 6.135 | 2'19.384 | 3 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
|
| | | 1 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2 | 4'58.036 | 106.562 | 6Laps | 6Laps | 2'34.223 | 2 |
| | | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 0 | | | | | | |
| Fastest Lap |
2'16.001 6 / 8 120.784 714 中村 修彦 a☆TCLMLDjacVitz
|
| Start Time : 10:50'34 | Finish Time : 11:08'49.175 | Entry:54 Start:45 Finish:43 |
*1 CarNo.201は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。