Vitz 公式予選結果表 | 2015 / 10 / 31 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h | | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 4 | 北田 和哉 | ネッツ千葉プロμVitz | 2'16.033 | 6 | | | 120.756 | | 1 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | 2'16.738 | 6 | | | 120.133 |
| | 2 | 283 | 武平 良介 | AMC Vitz DXL ML | 2'16.237 | 4 | 0.204 | 0.204 | 120.575 | | 2 | 64 | 松原 亮二 | N群馬ジースパイスFKVitz | 2'16.817 | 5 | 0.079 | 0.079 | 120.064 |
| | 3 | 62 | デパマン 石渡 | N群馬FK光生ProμVitz | 2'16.606 | 5 | 0.573 | 0.369 | 120.249 | | 3 | 13 | 蓬田 昭男 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'16.821 | 5 | 0.083 | 0.004 | 120.061 |
| | 4 | 1 | 水谷 大介 | ネッツ東京Vitz | 2'16.752 | 5 | 0.719 | 0.146 | 120.121 | | 4 | 200 | 黒田 保男 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'16.895 | 6 | 0.157 | 0.074 | 119.996 |
| | 5 | 714 | 中村 修彦 | a☆TCLMLDjacVitz | 2'17.034 | 7 | 1.001 | 0.282 | 119.874 | | 5 | 3 | 大久保 仁 | forceN東埼玉EDヴィッツ | 2'17.082 | 7 | 0.344 | 0.187 | 119.832 |
| | 6 | 83 | しんや ひろゆき | CS中山プロミューヴィッツ | 2'17.568 | 7 | 1.535 | 0.534 | 119.409 | | 6 | 810 | 咲川 めり | ネッツ長野ペトロナスVitz | 2'17.123 | 7 | 0.385 | 0.041 | 119.796 |
| | 7 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 2'17.666 | 7 | 1.633 | 0.098 | 119.324 | *1 | 7 | 61 | Traitanit Chimtawan | ZAQ-Vitz | 2'17.529 | 7 | 0.791 | 0.406 | 119.442 |
| | 8 | 8 | キムラ マサタカ | 東京IRC石松μVitz | 2'17.776 | 7 | 1.743 | 0.110 | 119.228 | | 8 | 73 | 並木 重和 | ENEOSN東埼玉EDVitz | 2'17.665 | 6 | 0.927 | 0.136 | 119.324 |
| | 9 | 9 | 小林 剛 | ミッドレスEDヴィッツTRZ | 2'17.797 | 7 | 1.764 | 0.021 | 119.210 | | 9 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカー☆スノコVitz | 2'17.909 | 7 | 1.171 | 0.244 | 119.113 |
| | 10 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光Vitz和光 | 2'17.808 | 6 | 1.775 | 0.011 | 119.201 | | 10 | 51 | 伊藤 悟 | DE-N千葉シュポルトVitz | 2'17.954 | 6 | 1.216 | 0.045 | 119.074 |
| | 11 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 2'17.855 | 7 | 1.822 | 0.047 | 119.160 | | 11 | 36 | 飯田 裕 | アニースポーツヴィッツ | 2'18.184 | 7 | 1.446 | 0.230 | 118.876 |
| | 12 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミWmMLVitz | 2'17.972 | 7 | 1.939 | 0.117 | 119.059 | | 12 | 211 | 大岩 浩気 | HR N東京 ED Vitz | 2'18.225 | 5 | 1.487 | 0.041 | 118.841 |
| | 13 | 177 | 金沢 宜紀 | 東都レーシング ヴィッツ | 2'18.262 | 5 | 2.229 | 0.290 | 118.809 | | 13 | 555 | 新崎 盛貴 | N静浜ASK和光Vitz | 2'18.527 | 6 | 1.789 | 0.302 | 118.582 |
| | 14 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 2'18.486 | 7 | 2.453 | 0.224 | 118.617 | | 14 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | 2'18.544 | 7 | 1.806 | 0.017 | 118.567 |
| | 15 | 123 | 高長 泰之 | ネッツトヤマレーシングVitz | 2'18.662 | 5 | 2.629 | 0.176 | 118.466 | | 15 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASK和光落合Vitz | 2'18.595 | 6 | 1.857 | 0.051 | 118.524 |
| | 16 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 2'18.728 | 6 | 2.695 | 0.066 | 118.410 | | 16 | 20 | 松尾 充晃 | 隈元建設xBSRWM☆Vitz | 2'18.627 | 5 | 1.889 | 0.032 | 118.496 |
| | 17 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットμVitz | 2'19.027 | 7 | 2.994 | 0.299 | 118.155 | | 17 | 300 | 羽中田 翔 | ブルースカイクラブヴィッツ | 2'18.720 | 5 | 1.982 | 0.093 | 118.417 |
| | 18 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'19.074 | 7 | 3.041 | 0.047 | 118.116 | | 18 | 201 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | 2'18.781 | 7 | 2.043 | 0.061 | 118.365 |
| | 19 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | 2'19.590 | 6 | 3.557 | 0.516 | 117.679 | | 19 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'18.935 | 6 | 2.197 | 0.154 | 118.234 |
| *3 | 20 | 157 | 下野 幸成 | プロットRSロゴスヴィッツ | 2'19.877 | 7 | 3.844 | 0.287 | 117.437 | *2 | 20 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 2'18.989 | 7 | 2.251 | 0.054 | 118.188 |
| | 21 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 2'20.033 | 7 | 4.000 | 0.156 | 117.307 | | 21 | 15 | 小西 省一 | オリエンタル・金谷EDVitz | 2'20.294 | 7 | 3.556 | 1.305 | 117.088 |
| | 22 | 7 | 鈴木 陵太 | R&T-EDヴィッツ | 2'20.424 | 7 | 4.391 | 0.391 | 116.980 | | 22 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんネッツ浦和美園ヴィッツ | 2'20.939 | 7 | 4.201 | 0.645 | 116.553 |
| | | | | | | | | | | | 23 | 946 | 橋詰 鴻太 | N千葉Vitz・パシフィック翼 | 2'21.198 | 7 | 4.460 | 0.259 | 116.339 |
|
***** 以上予選通過 (A組 2'57.179 B組 2'57.829 - 130%) *****
|
| | 23 | 56 | 横田 健一郎 | PrimoCorsa Vitz | 2'20.806 | 5 | 4.773 | 0.382 | 116.663 | | 24 | 700 | 髙村 光泰 | 裾野市☆R60NEWVitz | 2'22.408 | 6 | 5.670 | 1.210 | 115.350 |
| | 24 | 818 | 田中 大作 | ネッツ東京又来るおじ参ヴィッツ | 2'21.694 | 6 | 5.661 | 0.888 | 115.932 | | 25 | 100 | 百瀬 孝仁 | JAF戦118戦nmsVitz | 2'22.513 | 7 | 5.775 | 0.105 | 115.265 |
| | 25 | 75 | 山崎 晋一朗 | N千葉Vitzシーン1RO | 2'24.486 | 6 | 8.453 | 2.792 | 113.691 | | 26 | 31 | 鈴木 直弥 | WITZ31Vitz | 2'25.445 | 6 | 8.707 | 2.932 | 112.942 |
| | | 12 | 常盤 剛史 | a☆TCLMLDjacVitz | 未出走 | | | | | *4 | 27 | 619 | 大木 隼人 | BRIDE N東埼玉Vitz | 2'26.675 | 6 | 9.937 | 1.230 | 111.995 |
| | | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 未出走 | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:54 Start:52 Finish:52 |
*1 CarNo.61は、T.R.A.ブルテン№2015-11(Vitz)により、予選2ndタイムまで抹消とした。
*2 CarNo.157は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:4回)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.37は、T.R.A.ブルテン№2015-11(Vitz)により、予選2ndタイムまで抹消し、予選結果に対し3グリッド降格のペナルティとする。
*4 CarNo.619は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:4回)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
CarNo.619は、T.R.A.ブルテン№2015-11(Vitz)により、予選1stタイムを抹消とした。
Car№62,157は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
Car№619は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。