ポルシェGT3C 決勝レース Rd.8順位結果表 | 2014 / 9 / 21 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
Cup-Ⅰ
|
| | 1 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 17'55.761 | 151.682 | 1'46.873 | 4 |
| | 2 | 84 | Masa TAGA | CREF MOTORSPORT | 10 | 17'56.553 | 151.570 | 1'46.814 | 4 |
| | 3 | 11 | フクジロウ | KRM SARAYAMA997 | 10 | 17'57.625 | 151.420 | 1'46.604 | 5 |
| | 4 | 23 | 滝澤 智幸 | Kremer 997GT3 Cup | 10 | 18'02.922 | 150.679 | 1'47.300 | 4 |
| | 5 | 22 | Masaya KOYAMA | PCJ 彩 レーシング | 10 | 18'14.056 | 149.146 | 1'48.589 | 2 |
| | 6 | 44 | GYOUZA ADACHI | GYOUZAracingGT3 | 10 | 18'14.617 | 149.069 | 1'48.136 | 6 |
| | 7 | 3 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 18'23.996 | 147.803 | 1'49.068 | 4 |
| | 8 | 73 | Masaomi SUZUKI | SR DIRECTION | 10 | 18'25.515 | 147.600 | 1'49.112 | 8 |
| | 9 | 71 | 鈴木 篤 | SRレーサーリンクGT3 | 10 | 18'31.940 | 146.747 | 1'49.409 | 5 |
| | 10 | 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 10 | 18'37.696 | 145.991 | 1'49.255 | 5 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | 30 | 工藤 昌之 | TEAM ARCHIVEGT3 | 5 | 10'20.186 | 130.670 | 1'52.565 | 4 |
|
Cup-Ⅱ
|
| | 1 | 5 | 上代 昇 | DSP GT3 Cup | 10 | 18'40.545 | 145.620 | 1'50.213 | 5 |
| | 2 | 68 | 宮本 正光 | Kremer 997GT3 Cup | 10 | 18'41.258 | 145.527 | 1'49.431 | 3 |
| | 3 | 9 | 小林 賢二 | こばやし歯科 996GT3 | 10 | 18'59.857 | 143.153 | 1'52.408 | 8 |
| | 4 | 99 | 齋藤 真紀雄 | PremiumRentacar | 10 | 19'29.109 | 139.571 | 1'52.440 | 10 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
Cup-Ⅰ 1'46.604 5 / 10 154.092 11 フクジロウ KRM SARAYAMA997 Cup-Ⅱ 1'49.431 3 / 10 150.111 68 宮本 正光 Kremer 997GT3 Cup
|
| Start Time : 16:47'26 | Finish Time : 17:05'21.761 | Entry:5 Start:4 Finish:14 |
* Car№99は、GT3 Cup Challenge Bulletin -002により、賞典外とした。