S-FJ/FJ1600 決勝レース順位結果表 | 2014 / 9 / 21 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
S-FJ
|
| | 1 | 61 | 牧野 任祐 | Rm-SPORTS制動屋KKS | KK-SⅡ | 12 | 22'32.254 | 144.963 | 1'51.784 | 12 |
| | 2 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・エンドレス10V | RD10V | 12 | 22'43.988 | 143.716 | 1'52.781 | 12 |
| | 3 | 71 | 平 優弥 | TeamNaoki☆LePrixsports 10V | RD10V | 12 | 22'50.481 | 143.035 | 1'53.284 | 11 |
| | 4 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 12 | 22'54.609 | 142.606 | 1'53.432 | 6 |
| | 5 | 51 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | 12 | 22'55.172 | 142.547 | 1'53.406 | 10 |
| | 6 | 37 | 大久保 一成 | メイクウィナーK-WindsED | RD10V | 12 | 23'00.110 | 142.037 | 1'53.655 | 7 |
| | 7 | 36 | 神村 悠太 | 玉三郎M's岩本アルビRT10V | RD10V | 12 | 23'06.680 | 141.364 | 1'53.358 | 6 |
| | 8 | 2 | 安部 哲 | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 12 | 23'08.627 | 141.166 | 1'53.780 | 11 |
| | 9 | 35 | 長谷川 綾哉 | アルビ開志高校ビヨKK-SED | KK-S | 12 | 23'09.956 | 141.031 | 1'54.571 | 12 |
| | 10 | 34 | 草野 貴哉 | アルビモーターフリークGIA | KK-S | 12 | 23'18.017 | 140.218 | 1'54.620 | 11 |
| | 11 | 25 | 鶴若 昂 | WRS GO KKS | KK-SⅡ | 12 | 23'25.430 | 139.478 | 1'55.428 | 8 |
| | 12 | 27 | SYUJI | B-MAX・RD10V | RD10V | 12 | 24'02.648 | 135.880 | 1'55.502 | 4 |
| | 13 | 45 | 鹿島 長門 | ガレージ茶畑 10V ED | RD10V | 11 | 21'09.502 | 141.473 | 1'53.280 | 8 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
|
FJ1600
|
| | 1 | 7 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 12 | 24'02.906 | 135.856 | 1'58.655 | 7 |
| | 2 | 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 12 | 24'11.091 | 135.090 | 1'59.284 | 4 |
| | 3 | 5 | 宮下 啓 | WRS MIYASITA FV | FV95 | 12 | 24'16.978 | 134.544 | 1'58.840 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| *1 | | 11 | フナキ ヒロシ | TOITEC・RC SK02 | SK02 | | 失格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
S-FJ 1'51.784 12 / 12 146.951 61 牧野 任祐 Rm-SPORTS制動屋KKS FJ1600 1'58.655 7 / 12 138.442 7 笹尾 徹也 WRS SASAO SK02
|
| Start Time : 8:49'26 | Finish Time : 9:11'58.254 | Entry:4 Start:4 Finish:16 |
*1 CarNo.11は、JAF国内競技車両規則 第1編第10章FJ1600第3条3.1)車両の最低重量(465Kg)違反により失格とした。