| 2014 / 9 / 21 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 中山 雄一 | KeePer IPS-01 | 10 | 17'44.990 | 153.216 | 1'46.197 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 平川 亮 | RSS広島トヨペットIPS | 10 | 17'46.472 | 153.003 | 1.482 | 1.482 | 1'46.257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Ronnie QUINTARELLI | ララパルーザ | 10 | 17'55.386 | 151.735 | 10.396 | 8.914 | 1'46.719 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 95 | 佐々木 孝太 | リジカラIPS | 10 | 18'08.334 | 149.930 | 23.344 | 12.948 | 1'46.803 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 黒澤 琢弥 | Pasarレーシングカー | 10 | 18'08.527 | 149.903 | 23.537 | 0.193 | 1'47.395 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | 里山 勉 | MYZ | 10 | 18'09.618 | 149.753 | 24.628 | 1.091 | 1'48.014 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 山野 直也 | INGING MOTORSPORT | 8 | 19'18.668 | 112.474 | 2Laps | 2Laps | 1'46.334 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'46.197 9 / 10 154.682 37 中山 雄一 KeePer IPS-01 |
| Start Time : 15:57'22 | Finish Time : 16:15'06.990 | Entry:7 Start:7 Finish:7 |