GR86/BRZ 公式予選順位結果表 | 2014 / 9 / 20 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | コメント行 | | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | |
| 1組 アウトサイド | | | | | | | | | | 2組 インサイド | | | | | | | | |
| | 1 | 962 | 織戸 学 | TR86クローズEXPLODE | 2'05.424 | 5 | | | | | 1 | 30 | 青木 孝行 | ケーエムエスADVAN86R | 2'05.451 | 5 | | |
| | 2 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS 86 | 2'05.426 | 4 | 0.002 | 0.002 | | | 2 | 999 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋86長谷川運輸 | 2'05.579 | 4 | 0.128 | 0.128 |
| | 3 | 1 | 山野 直也 | CABANA BS μ 86 | 2'05.558 | 5 | 0.134 | 0.132 | | | 3 | 10 | 佐藤 晋也 | OTG TN滋賀 86 | 2'05.581 | 5 | 0.130 | 0.002 |
| | 4 | 80 | 小林 敬一 | OTG GY 86 | 2'05.632 | 6 | 0.208 | 0.074 | | | 4 | 88 | 馬場 優輝 | IDIwithFORTEC86 | 2'05.891 | 6 | 0.440 | 0.310 |
| | 5 | 97 | 小河 諒 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 2'05.681 | 5 | 0.257 | 0.049 | | | 5 | 305 | 遠藤 浩二 | CG ROBOT86BSwTI | 2'06.022 | 7 | 0.571 | 0.131 |
| | 6 | 450 | 小野田 貴俊 | N東埼玉T埼玉KND2和光86 | 2'05.755 | 5 | 0.331 | 0.074 | | | 6 | 55 | 森山 鉄也 | BRIDE ADVAN86 | 2'06.122 | 6 | 0.671 | 0.100 |
| | 7 | 202 | 蒲生 尚弥 | ASICS Blue 86R | 2'05.825 | 4 | 0.401 | 0.070 | | | 7 | 45 | 羽根 幸浩 | メタルラボSPEX YH86 | 2'06.176 | 7 | 0.725 | 0.054 |
| | 8 | 700 | 杉原 直弥 | NAMS☆制動屋☆SSR☆86 | 2'05.876 | 5 | 0.452 | 0.051 | | | 8 | 76 | 菊地 靖 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 2'06.176 | 6 | 0.725 | 0.000 |
| | 9 | 91 | 市丸 聡 | 千自総大ロフティー ED 86 | 2'05.920 | 6 | 0.496 | 0.044 | | | 9 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG786ポテンザ | 2'06.229 | 5 | 0.778 | 0.053 |
| | 10 | 84 | 橋本 洋平 | カーウォッチ86ポテンザEDΩ | 2'06.164 | 7 | 0.740 | 0.244 | | | 10 | 555 | 今村 大輔 | OKABEJIDOSHA86μ | 2'06.262 | 7 | 0.811 | 0.033 |
| | 11 | 360 | 山野 哲也 | IDI・アデナゥ・BRZ | 2'06.189 | 5 | 0.765 | 0.025 | | | 11 | 50 | 高島 登 | エムテックス制動屋SSR 86 | 2'06.312 | 6 | 0.861 | 0.050 |
| | 12 | 60 | 服部 尚貴 | OTG GY 86 | 2'06.199 | 6 | 0.775 | 0.010 | | | 12 | 70 | 松原 亮二 | Mobil 1 GY 86 | 2'06.320 | 6 | 0.869 | 0.008 |
| | 13 | 5 | 後藤 比東至 | SEVポテンザED86MART | 2'06.437 | 6 | 1.013 | 0.238 | | | 13 | 13 | 土屋 潤 | NUTECサミットC.K.86 | 2'06.662 | 5 | 1.211 | 0.342 |
| | 14 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京86 | 2'06.502 | 4 | 1.078 | 0.065 | | | 14 | 216 | 玉江 浩明 | ニールSSR玉留ADVAN86 | 2'06.693 | 4 | 1.242 | 0.031 |
| | 15 | 123 | 松本 裕太 | Netz富山Racing86 | 2'06.581 | 5 | 1.157 | 0.079 | | | 15 | 81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロス86 | 2'06.697 | 7 | 1.246 | 0.004 |
| | 16 | 62 | デパマン石渡 | ネッツ群馬FKマッシモμ86 | 2'06.688 | 7 | 1.264 | 0.107 | | | 16 | 17 | 若杉 将司 | mountainK-one86 | 2'06.755 | 6 | 1.304 | 0.058 |
| | 17 | 15 | 黒羽 啓太郎 | ラウズレーシング86タケコマK | 2'06.978 | 7 | 1.554 | 0.290 | | | 17 | 38 | 神谷 裕幸 | N中部ペトロナスGYWM86 | 2'06.801 | 7 | 1.350 | 0.046 |
| | 18 | 16 | 古場 博之 | N中部ミッドランドYHWM86 | 2'07.168 | 6 | 1.744 | 0.190 | | | 18 | 40 | 朝日 俊光 | ラルグ水戸 86 | 2'07.235 | 5 | 1.784 | 0.434 |
| | 19 | 2 | 河野 利尚 | サミット&ミッドランド 86 | 2'07.216 | 6 | 1.792 | 0.048 | | | 19 | 61 | 小原 侑己 | KOTA-R 木の屋 BRZ | 2'07.342 | 7 | 1.891 | 0.107 |
| | 20 | 802 | 松山 晃弘 | NAVUL86 | 2'07.310 | 5 | 1.886 | 0.094 | | | 20 | 75 | 手塚 祐弥 | 栃木スバルDLモチュールBRZ | 2'07.638 | 7 | 2.187 | 0.296 |
| | 21 | 69 | 早坂 祐希 | オートバックス バンドウ 86 | 2'07.468 | 6 | 2.044 | 0.158 | | | 21 | 27 | 久保 拓也 | BRIDE ADVAN86 | 2'07.731 | 6 | 2.280 | 0.093 |
| | 22 | 44 | 太田 光紀 | 茨城共販ワクドキ・トムス86 | 2'07.553 | 6 | 2.129 | 0.085 | | | 22 | 47 | 鳥羽 豊 | ココモレーシング86-1 | 2'07.784 | 5 | 2.333 | 0.053 |
| | 23 | 336 | 服部 晃輔 | Snap-on&KOTABRZ | 2'07.644 | 5 | 2.220 | 0.091 | | | | | | | | | | |
|
***** 以上予選通過 (2'43.110 - 130%) *****
|
| レースB アウトサイド | | | | | | | | | | レースB インサイド | | | | | | | | |
| | 24 | 550 | 山口 吉明 | ラルグ水戸 BRZ | 2'07.678 | 6 | 2.254 | 0.034 | | | 23 | 312 | 松本 晴彦 | 埼玉自動車大学校μ86 | 2'07.801 | 7 | 2.350 | 0.017 |
| | 25 | 759 | 安藤 正明 | カローラ名古屋86Racing | 2'07.895 | 6 | 2.471 | 0.217 | | | 24 | 758 | 岩本 佳之 | カローラ名古屋K-one86 | 2'08.026 | 5 | 2.575 | 0.225 |
| | 26 | 72 | 前畑 浩一郎 | N東埼玉EDリキモリ+KN86 | 2'07.897 | 7 | 2.473 | 0.002 | | | 25 | 68 | 斎木 秀明 | ネッツ群馬・斎木石材86 | 2'08.085 | 7 | 2.634 | 0.059 |
| | 27 | 126 | 浦川 毅郎 | OTG AREA 86 | 2'08.174 | 5 | 2.750 | 0.277 | | | 26 | 22 | 遠藤 力也 | ココモレーシング86-2 | 2'08.217 | 6 | 2.766 | 0.132 |
| | 28 | 54 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMSイングス86 | 2'08.267 | 6 | 2.843 | 0.093 | | | 27 | 401 | 岩田 別輝 | IWATA86 | 2'08.700 | 5 | 3.249 | 0.483 |
| | 29 | 773 | 塚本 奈々美 | KYOSHO JKB86 | 2'08.433 | 6 | 3.009 | 0.166 | | | 28 | 58 | 稲山 誠 | メタルラボSPEX K1 86 | 2'09.089 | 7 | 3.638 | 0.389 |
| | 30 | 39 | 福田 憲司 | 小山SPブリック・スノコ86 | 2'08.561 | 7 | 3.137 | 0.128 | | | 29 | 621 | 太田 浩 | KOTA・R・ミスト・BRZ | 2'09.101 | 7 | 3.650 | 0.012 |
| | 31 | 99 | 長山 等 | SKB Racing 86 | 2'08.655 | 6 | 3.231 | 0.094 | | | 30 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 2'09.125 | 7 | 3.674 | 0.024 |
| | 32 | 723 | 木村 秀樹 | フライラット☆レーシング86 | 2'08.943 | 7 | 3.519 | 0.288 | | | 31 | 175 | 吉田 政美 | シティーオート 86 | 2'09.300 | 7 | 3.849 | 0.175 |
| | 33 | 12 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリ自動車部BRZ | 2'09.406 | 6 | 3.982 | 0.463 | | | 32 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE東埼玉86 | 2'09.870 | 7 | 4.419 | 0.570 |
| | 34 | 196 | 山淵 弘樹 | ノヴェルとやま富山トヨタD86 | 2'09.460 | 6 | 4.036 | 0.054 | | | 33 | 102 | 高橋 正恭 | GRCPTMSCFNK86 A | 2'10.465 | 7 | 5.014 | 0.595 |
| | 35 | 57 | 佐藤 純一 | ワコーズ ロゴス86 | 2'09.482 | 7 | 4.058 | 0.022 | | | 34 | 7 | 山﨑 武司 | CABANA P.MU 86 | 2'10.609 | 7 | 5.158 | 0.144 |
| | 36 | 46 | 鈴木 博司 | NTMSC☆ADVAN☆86 | 2'10.108 | 6 | 4.684 | 0.626 | | | 35 | 222 | 中村 ひかる | チームオールビークルBRZ | 2'10.961 | 5 | 5.510 | 0.352 |
| | 37 | 166 | 緒方 裕盛 | Gアクティブ・N湘南エリア86 | 2'11.659 | 7 | 6.235 | 1.551 | | | 36 | 350 | 渡邊 忠行 | SANGO86 | 2'11.220 | 6 | 5.769 | 0.259 |
| | 38 | 48 | 荒川 美恵子 | ネッツ中部ヒシキレーシング86 | 2'12.330 | 7 | 6.906 | 0.671 | | | 37 | 94 | 斉藤 裕司 | HKYエスカランドμ86 | 2'11.585 | 7 | 6.134 | 0.365 |
| | 39 | 603 | 谷川 一成 | FTDA 86 | 2'12.937 | 4 | 7.513 | 0.607 | | | 38 | 547 | 鈴木 祐子 | KPOWERS BRZ | 2'13.325 | 7 | 7.874 | 1.740 |
| | 40 | 373 | 小日山 典明 | プレーン☆BSスノコBRZ | 2'13.880 | 7 | 8.456 | 0.943 | | | 39 | 832 | 安下 裕清 | 石川トヨタ☆レッドウイング86 | 2'16.950 | 5 | 11.499 | 3.625 |
| | 41 | 67 | 伊藤 政和 | 羽島ダンゴN中部86 | 2'15.331 | 6 | 9.907 | 1.451 | | | 40 | 56 | 古川 道雄 | ジュンコ・ファイアー86 | 2'17.672 | 6 | 12.221 | 0.722 |
| | 42 | 4 | 片岡 照仁 | アイメイト&協会EvaμBRZ | 2'19.759 | 6 | 14.335 | 4.428 | | | | | | | | | | |
| *1 | 43 | 103 | 安藤 泰敬 | GRCPTMSCFNK86 B | 2'31.141 | 6 | 25.717 | 11.382 | | | | | | | | | | |
|
***** 以上予選通過 (1組 2'43.110 、2組 2'43.198 - 130%) *****
|
| *4 | | 610 | 元嶋 佑弥 | KOTA-R Rn-S BRZ | 2'52.112 | 4 | 46.688 | 20.971 | | *3 | | 164 | 井上 博史 | N中部ミッドレス86 | | | | |
| *2 | | 333 | 若林 勝弘 | アリコレーシング86 | | | | | | | | 66 | 国分 友治 | リンクサービスED.BRZ | 未出走 | | | |
| | | 28 | 咲川 めり | Uグループ・ペトロナス86R | 未出走 | | | | | | | 87 | 久保 凜太郎 | CG ROBOT86BSwNC | 未出走 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 107 | 重光 達寿 | IDIレッドライン☆ABE86 | 未出走 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 361 | 田ヶ原 章蔵 | GY RACING 86 | 未出走 | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:91 Start:86 Finish:83 |
Car№610は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(走路外走行)により、当該周回のタイムを採択しない。
*1 CarNo.103は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、訓戒とする。
*2 CarNo.333は、シリーズ規則車両規定第2条(改造規定)違反により、予選タイム抹消とし、最後尾グリッドを条件に決勝レースの出走を認める。
*3 CarNo.164は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本振動中の追越し)違反により、予選タイムを抹消した。ただし、最後尾グリッドを条件に決勝レース出走を認める。
*4 大会審査委員会は、Car№610の決勝レース出走を最後尾グリッドを条件に認める。