| 2014 / 8 / 31 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 小原 健一 | モティーズベリーケンオートNC | NCEC | 8 | 17'28.226 | 124.324 | 2'09.493 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 芝本 淳 | Joy☆アクレMoty'sNC | NCEC | 8 | 17'33.619 | 123.688 | 2'09.887 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 横山 護 | ロードスター | NCEC | 8 | 17'48.704 | 121.942 | 2'11.816 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 新井 敏克 | 新井@おやじRロードスター | NCEC | 8 | 18'00.362 | 120.626 | 2'12.495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | 染谷 浩一 | マツナカファクトリーNC | NCEC | 8 | 18'29.280 | 117.482 | 2'16.143 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 橘川 学 | サムライxオレンジロードスター | NCEC | 8 | 18'36.454 | 116.727 | 2'16.558 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 71 | 登坂 紀 | クロハチ☆ED☆ロードスター | NCEC | 8 | 17'55.043 | 121.223 | 2'11.926 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | らんまん | JOYmoty'sロードスター | NCEC | 8 | 18'06.468 | 119.948 | 2'13.216 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 中桐 孝治 | Pearlロードスター | NCEC | 7 | 16'56.960 | 111.994 | 2'22.016 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ改withSKR | DE5FS | 8 | 19'00.697 | 114.246 | 2'21.235 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 8 | 19'07.294 | 113.589 | 2'20.747 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 安居 政則 | ウェーブ &NICデミオ | DE5FS | 7 | 17'23.869 | 109.107 | 2'25.790 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 里見 景一 | HRDデミオ号 | DE5FS | 7 | 17'42.889 | 107.154 | 2'28.832 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 5 | 51 | 戸田 和彦 | ADOT デミオ 8 | DE5FS | 7 | 18'11.730(17'31.730 + 40秒) | 104.324 | 2'26.611 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 70 | 古閑 宏 | SPIRITED☆DEMIO | DE5FS | 7 | 18'31.390 | 102.478 | 2'34.883 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 | ZN6 | 8 | 16'46.487 | 129.480 | R2'02.119 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | ZN6 | 8 | 16'55.383 | 128.346 | 2'05.984 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 05 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | ZN6 | 8 | 16'47.061 | 129.406 | 2'05.322 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | AKKY | Power Craft 彩86 | ZN6 | 8 | 17'02.526 | 127.449 | 2'06.253 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85 | 八講 めぐみ | AUTOVISION FR-S | 8 | 17'11.371 | 126.356 | 2'07.403 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | ZN6 | 8 | 17'15.161 | 125.893 | 2'07.109 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE KN BRZ | ZC6 | 8 | 17'21.060 | 125.180 | 2'07.807 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | ZN6 | 8 | 17'33.543 | 123.697 | 2'06.564 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 石井 尚顕 | Rasty86 | ZN6 | 8 | 17'55.177 | 121.208 | 2'09.383 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 222 | 松下 浩平 | 越後屋手塚商店@BRZ-ts | ZC6 | 7 | 15'09.724 | 125.195 | 2'07.936 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | ZN6 | 8 | 17'20.384 | 125.261 | 2'08.888 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | ZN6 | 8 | 17'56.354 | 121.075 | 2'11.269 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 今堀 隆三郎 | ポンコツ野郎うば車SW86G2 | ZN6 | 8 | 17'57.022 | 121.000 | 2'12.007 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 4 | 1 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | ZC6 | 8 | 18'25.815 | 117.850 | 2'10.166 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NC オープン 2'09.493 4 / 8 126.855 0 小原 健一 モティーズベリーケンオートNC NC チャレンシ 2'11.926 5 / 8 124.515 71 登坂 紀 クロハチ☆ED☆ロードスター デミオレース 2'20.747 3 / 8 116.712 34 常盤 岳史 TR-Factoryデミオ JP-2R 2'02.119 4 / 8 134.515 55 たしろじゅん AUTOFACTORY86 JP-2S 2'05.322 3 / 8 131.077 05 稲田 昌文 SPVレーシング86 JP-3S 2'08.888 3 / 8 127.450 13 市川 忠康 ポンコツ野郎アローズDXL86 |
| Start Time : 13:04'08 | Finish Time : 13:20'54.487 | Entry:8 Start:8 Finish:29 |
*1 CarNo.1は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.51は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。