| 2014 / 8 / 30 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 92 | 藤井 優 | MAS・DL・IDI・EP82 | EP82 | 10 | 21'47.536 | 124.795 | 2'10.082 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 22'05.767 | 123.079 | 2'11.521 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車☆ED☆WRS82 | EP82 | 10 | 22'06.126 | 123.045 | 2'11.299 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 北川 信弘 | タカダアイレーシングカルタス | AA34S | 10 | 22'06.373 | 123.022 | 2'10.775 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 斎藤 和実 | すぐるwith東車協青年部EP82 | EP82 | 10 | 22'07.470 | 122.921 | 2'11.783 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 山田 大輔 | TAKUMIワンナイEP82 | EP82 | 10 | 22'07.911 | 122.880 | 2'11.084 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 高田 尚忠 | タカダアイレーシングカルタス | AA34S | 10 | 22'11.222 | 122.574 | 2'11.765 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 222 | 小野田 篤士 | ORFレプリカED・DL82 | EP82 | 10 | 22'13.318 | 122.382 | 2'12.051 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 輿水 好則 | KMS82 | EP82 | 10 | 22'27.310 | 121.111 | 2'12.405 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 川端 聖史 | SSS北野ガレージEP82 | EP82 | 10 | 22'28.393 | 121.013 | 2'12.721 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 47 | 堀川 宗一郎 | ED ADVAN EVO82 | EP82 | 10 | 22'28.544 | 121.000 | 2'12.445 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 82 | 井上 匠 | タカラ樹脂工業SPMμEP82 | EP82 | 10 | 22'28.586 | 120.996 | 2'12.807 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 72 | 高橋 ノボル | アレスQSグローバルμ82 | EP82 | 10 | 22'32.436 | 120.652 | 2'11.498 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 56 | 梅田 敏 | RSロゴスIDワコーズEP82 | EP82 | 10 | 22'53.000 | 118.845 | 2'15.756 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 87 | 花村 正 | SSファクトリースズバンEP82 | EP82 | 10 | 22'53.334 | 118.816 | 2'14.702 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 57 | 小山 正博 | RSロゴスEDワコーズ82 | EP82 | 10 | 23'23.118 | 116.294 | 2'18.790 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 17 | 33 | 船木 宏 | TOITEC・RC EP82 | EP82 | 9 | 20'32.424(19'52.424 + 40sec) | 119.072 | 2'10.937 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 1 | 41 | 佐藤 英二 | マルチクラフトSCP10プラクト | SCP10 | 10 | 23'35.095 | 115.309 | 2'20.078 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'43.181 | 114.654 | 2'20.340 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | 川井 秀晃 | PSカワイ IDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'55.810 | 113.646 | 2'20.958 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | 山崎 じん | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'00.811 | 113.251 | 2'21.157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 垣生 彬 | ワコーズFAVメアヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'03.855 | 113.012 | 2'21.090 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 小西 省一 | オリエンタル金谷EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'03.984 | 113.002 | 2'22.352 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 39 | 柿島 昭一 | IDI・DL・ロマンテック10 | SCP10 | 10 | 24'04.484 | 112.963 | 2'21.756 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 佐藤 和洋 | バリアフリー4号Vitz | SCP10 | 10 | 24'10.817 | 112.470 | 2'22.495 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'28.000 | 113.934 | 2'21.500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 上坂 昌輝 | 埼玉自動車大学校μヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'55.344 | 111.565 | 2'24.284 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組MARIE祝誕生デミオW | DW3W | 10 | 24'11.077 | 112.450 | 2'23.385 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'10.082 2 / 10 126.280 92 藤井 優 MAS・DL・IDI・EP82 N1000 2'20.078 5 / 10 117.269 41 佐藤 英二 マルチクラフトSCP10プラクト デミオ 2'23.385 4 / 10 114.564 103 R.P.M/H 阿部組MARIE祝誕生デミオW |
| Start Time : 13:09'02 | Finish Time : 13:30'49.536 | Entry:29 Start:28 Finish:28 |
*1 CarNo.33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.41は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)a.(スタート進行)違反により、訓戒とする。