AE111/ロードスターNA6 決勝レース順位結果表 | 2014 / 8 / 30 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
AE111
|
| | 1 | 78 | 冥賀 直文 | トウワケミカル高田μトレノ | AE111 | 10 | 20'50.031 | 130.536 | 2'04.296 | 5 |
| | 2 | 91 | 窪田 範明 | MAS・DL・IDI・レビン | AE111 | 10 | 21'10.612 | 128.421 | 2'04.699 | 4 |
| | 3 | 31 | 安藤 さとる | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | 10 | 21'13.723 | 128.108 | 2'05.165 | 4 |
| | 4 | 19 | 加田 充 | 塩岡スピードRAC速心レビン | AE111 | 10 | 21'17.104 | 127.768 | 2'05.913 | 2 |
| *1 | 5 | 18 | 塩岡 雅敏 | 速心☆塩岡スピード☆レビン | AE111 | 10 | 21'40.555(21'10.555+30秒) | 125.465 | 2'05.390 | 2 |
| | 6 | 32 | 松川 智泰 | 島田鈑金トタル☆ドラサポレビン | AE111 | 10 | 21'49.291 | 124.627 | 2'09.686 | 3 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 AE111 : 7Laps ) *****
|
| | | 46 | 溝口 司 | Tライズ太建エボED明興レビン | AE111 | | DNS | | | |
|
NA6
|
| | 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'00.678 | 123.553 | 2'10.662 | 8 |
| | 2 | 11 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNA6 | NA6CE | 10 | 22'00.953 | 123.527 | 2'09.983 | 8 |
| | 3 | 43 | 大井 正伸 | アクレC-iロードスター | NA6CE | 10 | 22'01.501 | 123.476 | 2'10.050 | 6 |
| | 4 | 2 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'01.837 | 123.445 | 2'10.693 | 4 |
| | 5 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 10 | 22'07.565 | 122.912 | 2'10.645 | 5 |
| | 6 | 8 | 福永 健二 | i-MAGICμロードスター | NA6CE | 10 | 22'10.758 | 122.617 | 2'11.113 | 2 |
| | 7 | 0 | 松本 章宏 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'12.717 | 122.437 | 2'11.019 | 9 |
| | 8 | 21 | あすか | IDI高橋自動車CKロードスター | NA6CE | 10 | 22'18.007 | 121.953 | 2'11.555 | 6 |
| | 9 | 22 | 小林 弘典 | アクレRSPロードスター | NA6CE | 10 | 22'23.480 | 121.456 | 2'12.661 | 3 |
| | 10 | 5 | 宇野沢 剛 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'26.482 | 121.185 | 2'12.598 | 10 |
| | 11 | 75 | 松田 彰悟 | RSロゴスアクレロードスター | NA6CE | 10 | 22'27.692 | 121.076 | 2'12.916 | 10 |
| | 12 | 29 | 安井 忠史 | アクト ツールボックス NA6 | NA6CE | 10 | 22'38.428 | 120.119 | 2'13.868 | 8 |
| | 13 | 123 | 二村 慎次 | ACT 春日 ロードスター | NA6CE | 10 | 22'38.878 | 120.080 | 2'13.694 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 NA6 : 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
AE111 2'04.296 5 / 10 132.159 78 冥賀 直文 トウワケミカル高田μトレノ NA6 2'09.983 8 / 10 126.377 11 八田 新一 ガレージIワコーズμNA6
|
| Start Time : 12:04'21 | Finish Time : 12:25'11.031 | Entry:20 Start:19 Finish:19 |
*1 CarNo.18は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。