| 2014 / 8 / 10 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 18 | 458chall | 1 | 切替 優太 | RSD | 458チャレンジ | 8 | 15'53.415 | 136.688 | 1'57.496 | 4 | |||
| 2 | 1 | 2 | 石原 昌幸 | IKETSURU RACING | 458チャレンジ | 8 | 16'00.374 | 135.697 | 6.959 | 6.959 | 1'59.311 | 6 | ||
| 3 | 70 | 3 | NAORYU | AGE♂AGE♂ Racing | 458チャレンジ | 8 | 16'01.189 | 135.582 | 7.774 | 0.815 | 1'58.751 | 8 | ||
| 4 | 22 | 4 | 松田 明大 | Team FKR | 458チャレンジ | 8 | 16'04.636 | 135.098 | 11.221 | 3.447 | 1'58.363 | 7 | ||
| 5 | 19 | F430chal | 1 | 切替 たかき | RSD | F430チャレンジ | 8 | 16'05.213 | 135.017 | 11.798 | 0.577 | 1'58.914 | 7 | |
| 6 | 12 | Porsche | 1 | 飯田 太陽 | Team KRM | ポルシェ991GT3R | 8 | 16'19.663 | 133.025 | 26.248 | 14.450 | 2'00.378 | 2 | |
| 7 | 21 | GT | 1 | 小塚 義巳 | TWS RACHING | 430GT3 | 8 | 16'28.135 | 131.885 | 34.720 | 8.472 | 2'00.910 | 4 | |
| 8 | 6 | Porsche | 2 | 安達 暁一 | SAMURAI | ポルシェ997 | 8 | 16'43.521 | 129.863 | 50.106 | 15.386 | 2'01.341 | 6 | |
| 9 | 3 | F430chal | 2 | 大槻 征久 | チームロゴス | F430チャレンジ | 8 | 16'56.683 | 128.182 | 1'03.268 | 13.162 | 2'04.247 | 7 | |
| 10 | 27 | 3 | Kenbow | AGE♂AGE♂ Racing | 430チャレンジ | 8 | 16'58.843 | 127.910 | 1'05.428 | 2.160 | 2'02.822 | 8 | ||
| 11 | 16 | 360chall | 1 | 長塚 俊宏 | RSD | 360チャレンジ | 8 | 17'18.260 | 125.518 | 1'24.845 | 19.417 | 2'07.609 | 6 | |
| 12 | 5 | Other | 1 | 赤根 宏幸 | ALPHA Classics Racing | アストンマーチン | 8 | 17'27.788 | 124.376 | 1'34.373 | 9.528 | 2'04.259 | 3 | |
| 13 | 25 | Porsche | 3 | 須崎 弘一郎 | AGE♂AGE♂ Racing | ポルシェGT3 | 8 | 17'32.355 | 123.837 | 1'38.940 | 4.567 | 2'08.778 | 6 | |
| 14 | 24 | Mod.B | 1 | 西 禄朋 | AGE♂AGE♂ Racing | F430 | 8 | 17'44.176 | 122.461 | 1'50.761 | 11.821 | 2'08.674 | 7 | |
| 15 | 10 | Porsche | 4 | AKAGI | AKG-Factory | ポルシェ997 | 8 | 17'47.849 | 122.040 | 1'54.434 | 3.673 | 2'08.899 | 6 | |
| 16 | 17 | F430chal | 4 | 北原 信太郎 | TWS RACHING | F430チャレンジ | 8 | 17'55.543 | 121.167 | 2'02.128 | 7.694 | 2'10.745 | 7 | |
| 17 | 2 | Mod.B | 2 | 木村 友彦 | インディアン連合@C.FACTORY | F430 | 8 | 18'01.668 | 120.481 | 2'08.253 | 6.125 | 2'11.439 | 6 | |
| 18 | 26 | Mod.A | 1 | 酒井 強志 | AGE♂AGE♂ Racing | F355 | 7 | 15'58.936 | 118.770 | 1Lap | 1Lap | 2'13.344 | 6 | |
| 19 | 9 | Mod.B | 3 | AGE♂AGE♂ HOZ | AGE♂AGE♂ Racing | 360モデナ F1 | 7 | 16'00.854 | 118.533 | 1Lap | 1.918 | 2'12.706 | 5 | |
| 20 | 20 | Porsche | 5 | 山岸 可樹 | Team Takatsu | ポルシェGT3 | 7 | 16'59.162 | 111.752 | 1Lap | 58.308 | 2'21.067 | 6 | |
| 21 | 28 | F430chal | 5 | 藤森 博 | Team KRM | 430Challenge | 5 | 12'50.384 | 105.194 | 3Laps | 2Laps | 2'07.806 | 3 | |
| 22 | 23 | Mod.B | 4 | KURO | AGE♂AGE♂ Racing | F430 | 4 | 10'54.087 | 98.783 | 4Laps | 1Lap | 2'28.955 | 2 | |
| 15 | 458chall | 濱田 孝典 | Team KRM | 458チャレンジ | 未出走 |
| Fastest Lap |
| 458chall 1'57.496 4 / 8 139.807 18 切替 優太 RSD F430chal 1'58.914 7 / 8 138.140 19 切替 たかき RSD 360chall 2'07.609 6 / 8 128.728 16 長塚 俊宏 RSD Porsche 2'00.378 2 / 8 136.460 12 飯田 太陽 Team KRM GT 2'00.910 4 / 8 135.860 21 小塚 義巳 TWS RACHING Mod.A 2'13.344 6 / 7 123.191 26 酒井 強志 AGE♂AGE♂ Racing Mod.B 2'08.674 7 / 8 127.662 24 西 禄朋 AGE♂AGE♂ Racing Other 2'04.259 3 / 8 132.198 5 赤根 宏幸 ALPHA Classics Racing |
| Start Time : 12:44'04 | Finish Time : 12:59'57.415 | Entry:27 Start:22 Finish:22 |