フリー走行順位結果表 | 2014 / 8 / 10 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
|
500
|
| | 1 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'41.757 | | 161.432 | 山本 尚貴 | 1'44.464 | 3 / 4 | フレデリック・マコヴィッキィ | 1'41.757 | 3 / 8 |
| | 2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | NR20A | 1'42.315 | 0.558 | 160.551 | 松田 次生 | 1'44.059 | 5 / 5 | ロニー・クインタレッリ | 1'42.315 | 4 / 5 |
| | 3 | 46 | S Road MOLA GT-R | R35 | NR20A | 1'42.704 | 0.947 | 159.943 | 本山 哲 | | | 柳田 真孝 | 1'42.704 | 6 / 11 |
| | 4 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'42.910 | 1.153 | 159.623 | 塚越 広大 | 1'45.153 | 6 / 6 | 金石 年弘 | 1'42.910 | 4 / 5 |
| | 5 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'42.923 | 1.166 | 159.603 | 小暮 卓史 | 1'45.287 | 4 / 4 | 武藤 英紀 | 1'42.923 | 7 / 8 |
| | 6 | 37 | KeePer TOM'S RC F | RC F | RI4AG | 1'43.974 | 2.217 | 157.989 | 伊藤 大輔 | 1'43.974 | 6 / 10 | アンドレア・カルダレッリ | | |
| | 7 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'44.258 | 2.501 | 157.559 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 1'47.645 | 4 / 4 | 松浦 孝亮 | 1'44.258 | 6 / 7 |
| | 8 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | RC F | RI4AG | 1'44.330 | 2.573 | 157.450 | 大嶋 和也 | 1'44.330 | 5 / 6 | 国本 雄資 | 1'46.533 | 4 / 4 |
| | 9 | 32 | Epson NSX CONCEPT-GT | NSX-P | HR-414E | 1'44.386 | 2.629 | 157.366 | 中嶋 大祐 | 1'44.386 | 5 / 6 | ベルトラン・バゲット | 1'45.872 | 2 / 5 |
| | 10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | RC F | RI4AG | 1'44.399 | 2.642 | 157.346 | 石浦 宏明 | 1'45.775 | 4 / 5 | オリバー・ジャービス | 1'44.399 | 5 / 6 |
| | 11 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | RC F | RI4AG | 1'44.419 | 2.662 | 157.316 | 中嶋 一貴 | 1'44.419 | 4 / 11 | ジェームス・ロシター | | |
| | 12 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | NR20A | 1'44.443 | 2.686 | 157.280 | 安田 裕信 | 1'45.381 | 4 / 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'44.443 | 5 / 6 |
| | 13 | 1 | ZENT CERUMO RC F | RC F | RI4AG | 1'44.476 | 2.719 | 157.230 | 立川 祐路 | | | 平手 晃平 | 1'44.476 | 6 / 11 |
| | 14 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | RC F | RI4AG | 1'45.552 | 3.795 | 155.628 | 脇阪 寿一 | 1'45.552 | 2 / 5 | 関口 雄飛 | 1'45.612 | 3 / 4 |
| | 15 | 24 | D'station ADVAN GT-R | R35 | NR20A | 1'46.621 | 4.864 | 154.067 | ミハエル・クルム | 1'46.621 | 4 / 6 | 佐々木 大樹 | 1'56.607 | 4 / 4 |
|
300
|
| | 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | EJ20 | 1'49.029 | 7.272 | 150.665 | 佐々木 孝太 | 1'49.029 | 5 / 7 | 井口 卓人 | 1'52.388 | 3 / 3 |
| | 2 | 33 | PUMA KRH PORSCHE | 997 | M97/79 | 1'50.638 | 8.881 | 148.473 | 都筑 晶裕 | 1'55.494 | 3 / 4 | 峰尾 恭輔 | 1'50.638 | 6 / 7 |
| | 3 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 1'50.639 | 8.882 | 148.472 | 平中 克幸 | 1'53.088 | 5 / 5 | ビヨン・ビルドハイム | 1'50.639 | 5 / 6 |
| | 4 | 9 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | 997 | M97/79 | 1'50.674 | 8.917 | 148.425 | 白坂 卓也 | 1'53.471 | 4 / 4 | アンドレ・クート | 1'50.674 | 5 / 6 |
| | 5 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 1'50.726 | 8.969 | 148.355 | 植田 正幸 | 1'53.997 | 4 / 4 | 山内 英輝 | 1'50.726 | 5 / 6 |
| | 6 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | R35 | VR38DETT | 1'50.735 | 8.978 | 148.343 | 星野 一樹 | 1'50.735 | 6 / 9 | ルーカス・オルドネス | | |
| | 7 | 2 | シンティアム・アップル・MP4-12C | MP4-12C GT3 | M838T | 1'50.918 | 9.161 | 148.099 | 高橋 一穂 | | | 加藤 寛規 | 1'50.918 | 4 / 9 |
| | 8 | 7 | Studie BMW Z4 | E89 | P65B44 | 1'51.185 | 9.428 | 147.743 | ヨルグ・ミューラー | 1'51.185 | 3 / 6 | 荒 聖治 | 1'51.760 | 4 / 5 |
| | 9 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 | E89 | P65 | 1'51.196 | 9.439 | 147.728 | 飯田 章 | 1'51.196 | 8 / 10 | 吉本 大樹 | | |
| | 10 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | CEH | 1'51.449 | 9.692 | 147.393 | 織戸 学 | 1'51.449 | 3 / 7 | 青木 孝行 | | |
| | 11 | 4 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | E89 | P65B44 | 1'51.693 | 9.936 | 147.071 | 谷口 信輝 | | | 片岡 龍也 | 1'51.693 | 5 / 8 |
| | 12 | 67 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | R35 | VR38DETT | 1'51.811 | 10.054 | 146.916 | 横溝 直輝 | 1'51.811 | 3 / 4 | 密山 祥吾 | 1'52.775 | 3 / 5 |
| | 13 | 31 | OGT Panasonic PRIUS | ZVW 30 | RV8K | 1'51.836 | 10.079 | 146.883 | 新田 守男 | 1'55.606 | 4 / 4 | 嵯峨 宏紀 | 1'51.836 | 5 / 6 |
| | 14 | 55 | ARTA CR-Z GT | ZF-2 | J35A | 1'52.244 | 10.487 | 146.349 | 高木 真一 | 1'52.244 | 7 / 10 | 小林 崇志 | | |
| | 15 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | CEH | 1'52.280 | 10.523 | 146.302 | 細川 慎弥 | 1'52.280 | 3 / 7 | 山西 康司 | | |
| | 16 | 21 | Audi R8 LMS ultra | R8-LMS | CJJ | 1'52.433 | 10.676 | 146.103 | リチャード・ライアン | 1'52.433 | 4 / 7 | 藤井 誠暢 | 1'53.557 | 2 / 2 |
| | 17 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | SLS AMG GT3 | M159 | 1'52.550 | 10.793 | 145.951 | 和田 久 | 1'52.550 | 4 / 5 | 城内 政樹 | 1'53.931 | 3 / 5 |
| | 18 | 30 | IWASAKI apr GT-R | R35 | VR38DETT | 1'53.182 | 11.425 | 145.136 | 岩崎 祐貴 | 2'13.783 | 2 / 2 | 影山 正美 | 1'53.182 | 3 / 6 |
| | 19 | 360 | OKINAWA MSA・RUN UP GT-R | R35 | VR38DETT | 1'53.597 | 11.840 | 144.606 | 田中 篤 | 1'56.556 | 2 / 4 | 吉田 広樹 | 1'53.597 | 3 / 5 |
| | 20 | 5 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | R35 | VR38DETT | 1'53.744 | 11.987 | 144.419 | 玉中 哲二 | | | 山下 潤一郎 | 1'53.744 | 9 / 9 |
| | 21 | 65 | LEON SLS | SLS AMG GT3 | M159 | 1'53.825 | 12.068 | 144.316 | 黒澤 治樹 | | | 黒澤 翼 | 1'53.825 | 5 / 10 |
| | 22 | 50 | WAKO'S Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | V12 | 1'54.610 | 12.853 | 143.328 | 加納 政樹 | 2'38.805 | 2 / 2 | 安岡 秀徒 | 1'54.610 | 5 / 7 |
| | 23 | 48 | Snap-on DIJON Racing GT-R | R35 | VR38DETT | 1'55.898 | 14.141 | 141.735 | 高森 博士 | 1'55.898 | 3 / 5 | 田中 勝輝 | 1'56.712 | 2 / 5 |
| | 24 | 0 | MUGEN CR-Z GT | ZF-2 | J35A | 1'58.712 | 16.955 | 138.375 | 中山 友貴 | 1'58.712 | 4 / 5 | 野尻 智紀 | 2'00.730 | 2 / 2 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:39 Start:39 Finish:39 |
赤旗中断時刻 9:02〜9:09 (天候不順のため)