決勝レース ST-2 | 2014 / 7 / 27 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れのち曇り Ground : ドライ |
| | C.P. | No | Car | Lap | Total Time | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
|
ST-2
|
| | 1 | 20 | RSオガワADVANランサー | 216 | 7:03'01.373 | 大橋 正澄 | 38 | 1'54.199 | 阪口 良平 | 112 | 1'53.249 | 花岡 翔太 | 66 | 1'53.858 | | | |
| | 2 | 6 | 新菱オート DIXCELエボⅨ | 215 | 7:02'38.964 | 冨桝 朋広 | 106 | 1'54.347 | 菊地 靖 | 109 | 1'53.038 | | | | | | |
| *2 | 3 | 59 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ | 213 | 7:03'07.954 | 大澤 学 | 76 | 1'53.085 | 吉田 寿博 | 102 | 1'52.549 | 松田 晃司 | 35 | 1'53.604 | | | |
| | 4 | 7 | 新菱オート エボⅨ | 210 | 7:02'10.830 | 藤井 芳樹 | 70 | 1'55.207 | 関 豊 | 74 | 1'55.331 | 高橋 卓矢 | 30 | 1'57.895 | 増田 芳信 | 36 | 1'57.102 |
| | 5 | 22 | ハセプロaprランサー | 208 | 7:02'00.377 | 朝倉 宏志 | 37 | 1'54.924 | 朝倉 貴志 | 71 | 1'54.581 | 長谷川 智秀 | 26 | 1'58.753 | 長谷川 奉徹 | 74 | 1'55.895 |
| | 6 | 505 | GRGランサーEVO Ⅹ | 201 | 7:01'43.923 | 田ヶ原 章蔵 | 41 | 1'57.525 | 岡本 武之 | 63 | 1'58.161 | 藤原 能成 | 66 | 1'58.672 | 竹田 直人 | 31 | 2'00.658 |
| | 7 | 30 | RSオガワADVANランサーⅡ | 188 | 7:02'01.595 | 成澤 正人 | 78 | 1'56.537 | 下垣 和也 | 36 | 1'55.922 | 堀田 誠 | 55 | 1'55.589 | 岸 純一郎 | 19 | 1'57.098 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 ST-2 : 151Laps ) *****
|
| Fastest Lap |
ST-2 1'52.549 155 / 213 145.952 59 大澤/吉田/松田 STURM・MOTUL・ED インプレッサ
|
| Start Time : 10:59'00 | Finish Time : | Entry:7 Start:7 Finish:7 |
Car№59に対し、オレンジディスクを提示した。 15:51 (162Laps)
*1 CarNo.59-Aは、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.59は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(10)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティを科した。