スーパー耐久 決勝レース After 3 hours決勝途中経過(3) | 2014 / 7 / 27 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Lap | Total Time | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | D Driver | Lap | B Time |
| | 1 | 81 | ST-X | 1 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R | 101 | 3:01'40.307 | 星野 一樹 | 44 | 1'44.141 | 尾本 直史 | 13 | 1'46.522 | 青木 孝行 | 44 | 1'42.566 | | | |
| | 2 | 3 | | 2 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 101 | 3:02'40.971 | 峰尾 恭輔 | 59 | 1'43.362 | YUKE TANIGUCHI | 42 | 1'45.630 | 飯田 章 | | | | | |
| | 3 | 32 | | 3 | ケーズフロンティアDR Audi R8 | 99 | 3:02'31.653 | 小林 崇志 | 45 | 1'43.744 | 飯田 太陽 | 44 | 1'45.835 | Tetsuo Ogino | 10 | 1'47.218 | 高木 真一 | | |
| | 4 | 37 | ST-1 | 1 | KeePer I.P.S | 98 | 3:02'47.803 | 中山 雄一 | 50 | 1'48.498 | 平川 亮 | 48 | 1'48.991 | 畠中 修 | | | | | |
| *1 | 5 | 51 | | 2 | Diamango BMW Z4 | 94 | 3:02'11.258 | 坂本 祐也 | 47 | 1'47.851 | 池田 大祐 | 17 | 1'49.840 | 石原 将光 | 30 | 1'54.479 | 余郷 敦 | | |
| | 6 | 6 | ST-2 | 1 | 新菱オート DIXCELエボⅨ | 93 | 3:02'25.798 | 冨桝 朋広 | 33 | 1'55.047 | 菊地 靖 | 60 | 1'53.721 | | | | | | |
| *2 | 7 | 59 | | 2 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ | 93 | 3:02'30.622 | 大澤 学 | 38 | 1'53.417 | 吉田 寿博 | 38 | 1'53.353 | 松田 晃司 | 17 | 1'53.866 | | | |
| | 8 | 20 | | 3 | RSオガワADVANランサー | 93 | 3:02'46.834 | 大橋 正澄 | 38 | 1'54.199 | 阪口 良平 | 36 | 1'53.728 | 花岡 翔太 | 19 | 1'54.466 | | | |
| | 9 | 35 | ST-3 | 1 | asset ings Z34 | 92 | 3:02'33.749 | 前嶋 秀司 | 1 | 3'36.479 | 佐々木 雅弘 | 46 | 1'54.492 | 廣川 和希 | 45 | 1'55.869 | 安田 裕信 | | |
| | 10 | 34 | | 2 | asset ings Z34 | 92 | 3:03'04.737 | 松原 怜史 | 6 | 1'57.363 | 藤波 清斗 | 45 | 1'55.528 | 大西 隆生 | 41 | 1'55.526 | | | |
| | 11 | 14 | | 3 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ | 92 | 3:03'12.081 | 山崎 学 | 23 | 1'57.021 | 伊橋 勲 | 48 | 1'54.732 | 安宅 光徳 | 21 | 1'55.715 | | | |
| | 12 | 15 | | 4 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 91 | 3:01'37.052 | 長島 正明 | 45 | 1'55.908 | 田中 徹 | 46 | 1'55.978 | 田中 哲也 | | | 古谷 直広 | | |
| *3 | 13 | 5 | | 5 | 岡部自動車メーカーズZ34 | 91 | 3:02'08.285 | 小松 一臣 | 43 | 1'54.389 | 杉林 健一 | 11 | 1'55.166 | 白井 剛 | 37 | 1'56.450 | 今村 大輔 | | |
| | 14 | 38 | | 6 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 | 91 | 3:02'36.095 | 鶴田 和弥 | 46 | 1'56.241 | 植田 正幸 | 41 | 1'56.785 | 兵頭 信一 | | | 川端 伸太郎 | 4 | 1'57.120 |
| | 15 | 7 | ST-2 | 4 | 新菱オート エボⅨ | 91 | 3:02'38.619 | 藤井 芳樹 | 37 | 1'56.054 | 関 豊 | 37 | 1'55.331 | 高橋 卓矢 | | | 増田 芳信 | 17 | 1'57.164 |
| | 16 | 41 | ST-4 | 1 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 | 90 | 3:02'41.732 | 植松 忠雄 | 29 | 1'59.594 | 藤田 竜樹 | | | 寺西 玲央 | | | 佐々木 孝太 | 61 | 1'59.173 |
| | 17 | 16 | ST-X | 4 | GAIA POWER BMW | 90 | 3:03'02.327 | 横溝 直輝 | 56 | 1'43.969 | HIRO | 34 | 1'45.373 | 密山 祥吾 | | | Takashi | | |
| | 18 | 22 | ST-2 | 5 | ハセプロaprランサー | 90 | 3:03'10.988 | 朝倉 宏志 | | | 朝倉 貴志 | 33 | 1'54.711 | 長谷川 智秀 | 21 | 1'58.753 | 長谷川 奉徹 | 36 | 1'57.167 |
| | 19 | 92 | ST-4 | 2 | SKR ENGINEERING S2000 | 89 | 3:01'29.347 | 中村 嘉宏 | 45 | 1'59.280 | 浜野 彰彦 | | | 井入 宏之 | 44 | 1'59.168 | 鈴木 優 | | |
| | 20 | 93 | | 3 | SKR ENGINEERING S2000 | 89 | 3:01'39.202 | 吉本 晶哉 | 43 | 1'59.936 | 太田 侑弥 | 46 | 1'59.830 | 松井 隆幸 | | | 上別府 将司 | | |
| | 21 | 86 | | 4 | GAZOO Racing SPIRIT 86 | 89 | 3:02'13.506 | 蒲生 尚弥 | 24 | 1'59.895 | 井口 卓人 | 65 | 1'59.879 | 影山 正彦 | | | | | |
| | 22 | 58 | | 5 | ウィンマックスTEINワコーズKRP ☆DC5 | 88 | 3:01'41.315 | 小林 康一 | 35 | 1'59.524 | 塩谷 烈州 | 44 | 1'59.615 | 山田 隆行 | 9 | 2'01.282 | | | |
| | 23 | 96 | | 6 | 孚海車業×SPOONS2000 | 88 | 3:02'01.778 | LIU TING-YUNG | 35 | 2'02.661 | YEN PIN-KUAN | | | 木下 隆之 | 53 | 1'59.190 | 黒澤 琢弥 | | |
| *4 | 24 | 52 | | 7 | 埼玉トヨペットGreenBrave | 88 | 3:02'47.221 | 番場 琢 | 62 | 2'00.142 | 服部 尚貴 | | | 平沼 貴之 | 26 | 2'01.953 | 脇阪 寿一 | | |
| | 25 | 333 | | 8 | GLORY A-ONE FN2 | 88 | 3:02'53.861 | 野間 一 | 37 | 1'59.239 | 中島 佑弥 | 43 | 2'01.016 | 藤田 弘幸 | | | 白石 勇樹 | 8 | 2'00.518 |
| | 26 | 24 | ST-X | 5 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 87 | 2:40'55.686 | 藤井 誠暢 | 41 | 1'43.480 | GAMISAN | 10 | 1'48.124 | 高星 明誠 | 36 | 1'46.503 | 佐々木 大樹 | | |
| | 27 | 40 | ST-4 | 9 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 87 | 3:01'53.095 | 長谷川 伸司 | 34 | 2'02.691 | たしろじゅん | 37 | 1'59.369 | 伊藤 毅 | | | 吉田 靖之 | 16 | 2'01.448 |
| | 28 | 48 | | 10 | Snap-on DIJON Racing DC5 | 87 | 3:02'08.927 | 富田 竜一郎 | 40 | 2'01.074 | 井上 恵一 | | | Takamori博士 | 47 | 2'02.141 | | | |
| | 29 | 73 | | 11 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 | 87 | 3:02'43.634 | 北川 剛 | 44 | 2'00.106 | 森 国形 | 40 | 2'01.517 | 下山 和寿 | 3 | 2'02.115 | 井ノ口 智大 | | |
| | 30 | 13 | | 12 | ENDLESS・ADVAN・86 | 87 | 3:03'07.731 | 小泉 和寛 | 45 | 2'01.564 | 村田 信博 | 1 | 3'21.604 | 小河 諒 | 41 | 2'02.224 | | | |
| | 31 | 62 | | 13 | キシデンWm風雅巻きG/DC5 | 87 | 3:03'10.607 | 松本 和之 | | | 塚田 利郎 | 44 | 2'02.044 | 中村 進 | 39 | 2'01.164 | 池内 秀明 | 4 | 2'04.226 |
| *5 | 32 | 777 | ST-3 | 7 | チーム収二イケダRX-7 | 87 | 3:03'17.170 | 関根 基司 | 28 | 1'58.790 | 岡本 克彦 | 30 | 1'59.090 | 里山 勉 | 29 | 1'58.618 | 福山 英朗 | | |
| | 33 | 27 | ST-4 | 14 | FINA ADVAN BRZ | 87 | 3:03'24.042 | 松田 秀士 | 42 | 2'02.745 | 柴田 優作 | 45 | 2'03.389 | 松波 太郎 | | | | | |
| | 34 | 67 | | 15 | YAMATO CIVIC | 86 | 3:01'31.016 | 中川 亮 | 34 | 2'00.661 | 内山 慎也 | 34 | 2'03.189 | 松原 浩二 | 18 | 2'01.674 | | | |
| | 35 | 26 | | 16 | エンドレスアドバントラストヴィッツ | 86 | 3:02'15.914 | 後藤 比東至 | 49 | 2'03.178 | 井尻 薫 | | | 福田 秀明 | 37 | 2'03.901 | | | |
| | 36 | 88 | | 17 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター | 86 | 3:02'34.012 | 雨宮 恵司 | 53 | 2'02.952 | 大井 正伸 | | | 脇谷 猛 | 33 | 2'04.240 | 村上 博幸 | | |
| | 37 | 18 | | 18 | Y's distraction 86 | 86 | 3:03'09.868 | 浅野 武夫 | 30 | 2'03.462 | 西村 和則 | 6 | 2'05.021 | 笠原 智行 | | | 浅野 真吾 | 50 | 2'01.921 |
| | 38 | 505 | ST-2 | 6 | GRGランサーEVO Ⅹ | 85 | 3:01'53.603 | 田ヶ原 章蔵 | 41 | 1'57.525 | 岡本 武之 | 34 | 1'58.522 | 藤原 能成 | 10 | 1'58.672 | 竹田 直人 | | |
| | 39 | 12 | ST-4 | 19 | VivaC ED BRIDE HPI STA FD2 | 85 | 3:02'06.563 | 佐藤 衛 | 30 | 2'03.737 | 並木 重和 | 22 | 2'00.935 | RIKU | 33 | 2'04.869 | | | |
| | 40 | 49 | | 20 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 85 | 3:02'30.962 | 蘇武 喜和 | 43 | 2'03.847 | 白坂 卓也 | | | 大賀 裕介 | 37 | 2'04.788 | 嶋田 誠 | 5 | 2'05.642 |
| | 41 | 95 | ST-5 | 1 | リジカラFIT3 | 84 | 3:02'54.715 | 松井 猛敏 | 38 | 2'06.969 | 中島 保典 | | | 荒 聖治 | 46 | 2'07.567 | | | |
| | 42 | 99 | | 2 | BRP★J'S RACING フィット3 | 83 | 3:03'26.387 | 梅本 淳一 | 30 | 2'07.558 | 奥村 浩一 | | | 大野 尊久 | 53 | 2'05.799 | | | |
| | 43 | 2 | | 3 | ホンダカーズ野崎 with BOMEX | 82 | 2:59'51.621 | 山下 潤一郎 | 44 | 2'08.007 | 山田 英二 | 38 | 2'06.121 | | | | | | |
| | 44 | 17 | | 4 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ | 82 | 3:01'55.620 | 野上 敏彦 | | | 谷川 達也 | 64 | 2'08.658 | 野上 達也 | 18 | 2'10.522 | 小原 健一 | | |
| | 45 | 19 | | 5 | BRP★J'S RACING フィット2 | 82 | 3:02'13.192 | 古宮 正信 | 61 | 2'08.443 | 野村 浩史 | 21 | 2'09.719 | 恩塚 一将 | | | 西田 公也 | | |
| | 46 | 36 | | 6 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ | 81 | 3:02'24.175 | 江原 弘美 | 25 | 2'10.909 | 咲川 めり | 35 | 2'08.971 | 川中子 和彦 | 21 | 2'10.231 | 馬場 優輝 | | |
| | 47 | 54 | ST-4 | 21 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 80 | 3:03'15.131 | 加藤 彰彬 | 50 | 2'04.289 | 近藤 翼 | 30 | 2'03.738 | 小林 大作 | | | | | |
| *6 | 48 | 71 | ST-5 | 7 | ピースMS制動屋SPM乱人FIT RS | 79 | 3:03'00.325 | 西畑 正樹 | 39 | 2'11.367 | 川村 剛士 | 24 | 2'11.760 | 馬場 和三郎 | 13 | 2'13.199 | 國枝 惣一郎 | 3 | 2'18.221 |
| | 49 | 101 | | 8 | AGENT-1 Vitz | 78 | 3:02'12.143 | 渋谷 崇 | 47 | 2'09.958 | 山本 浩朗 | | | 渡辺 忠司 | 22 | 2'15.318 | 藤 喜行 | 9 | 2'16.483 |
| | 50 | 213 | | 9 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz | 74 | 2:51'42.847 | 東 貴史 | 35 | 2'11.225 | 横尾 優一 | 30 | 2'13.668 | 原田 学 | 9 | 2'13.841 | 河田 暁人 | | |
| | 51 | 30 | ST-2 | 7 | RSオガワADVANランサーⅡ | 69 | 3:01'58.101 | 成澤 正人 | 31 | 1'56.537 | 下垣 和也 | | | 堀田 誠 | 19 | 1'57.153 | 岸 純一郎 | 19 | 1'57.098 |
| | 52 | 39 | ST-3 | 8 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 | 54 | 1:48'53.499 | 佐藤 晋也 | 10 | 1'56.578 | 神子島 みか | 44 | 1'57.143 | 川口 正敬 | | | 山本 幸彦 | | |
| | 53 | 111 | ST-4 | 22 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | 45 | 1:36'31.484 | 大瀧 賢治 | 40 | 2'02.923 | 武井 寛史 | | | 吉田 広樹 | 5 | 2'06.077 | ヘルムート・ギーセル | | |
| | 54 | 9 | ST-1 | 3 | Faust Racing BMW Z4 | 43 | 3:01'43.257 | 堀 主知ロバート | 23 | 1'49.975 | 佐藤 茂 | 20 | 1'51.709 | 土屋 武士 | | | | | |
| | 55 | 44 | ST-4 | 23 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 | 33 | 2:52'56.147 | 見並 秀文 | | | 河野 利尚 | 21 | 2'02.744 | 下田 亮次 | | | 松沢 隆弘 | 12 | 2'03.917 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:55 Start:55 Finish:55 |
*1 CarNo.51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のスピン)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*2 CarNo.59は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(10)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*3 CarNo.5は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*4 CarNo.52は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*5 CarNo.777は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.777は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
*6 CarNo.71は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第15条(7)違反(ピット作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。