スーパー耐久 公式予選総合順位結果表2014 / 7 / 26
Fuji Speedway(4,563m)Weather : 曇り、晴れ
Ground : ドライ

 PosNoClassC.P.CarTypeA+B Driver Best TimeGap A DriverA Driver Best TimeLapB DriverB Driver Best TimeLap
 181ST-X1GTNET ADVAN NISSAN GT-RR35 GT-R3:23.036  星野 一樹1'40.3543 / 5尾本 直史1'42.6823 / 7
 224ST-X2スリーボンド日産自動車大学校GT-RR35 GT-R3:23.5250.4890.489藤井 誠暢1'41.0943 / 5GAMISAN1'42.4314 / 8
 316ST-X3GAIA POWER BMWE893:23.8520.8160.327横溝 直輝1'40.6905 / 6HIRO1'43.1629 / 10
 43ST-X4ENDLESS・ADVAN・BMWE893:24.8381.8020.986峰尾 恭輔1'41.5576 / 9YUKE TANIGUCHI1'43.2813 / 8
 532ST-X5ケーズフロンティアDR Audi R8R8 LMS Ultra3:25.0502.0140.212小林 崇志1'42.0645 / 6飯田 太陽1'42.9865 / 8
 651ST-11Diamango BMW Z4E863:32.9909.9547.940坂本 祐也1'46.0984 / 5池田 大祐1'46.8927 / 8
 737ST-12KeePer I.P.SI.P.S 013:34.98911.9531.999中山 雄一1'47.1875 / 6平川 亮1'47.8023 / 5
 89ST-13Faust Racing BMW Z4E863:37.94214.9062.953堀 主知ロバート1'48.5065 / 6佐藤 茂1'49.4366 / 8
 959ST-21STURM・MOTUL・ED インプレッサGVB3:42.36819.3324.426大澤 学1'51.2033 / 4吉田 寿博1'51.1654 / 5
 1035ST-31asset ings Z34Z343:43.97720.9411.609前嶋 秀司1'51.9163 / 4佐々木 雅弘1'52.0615 / 6
 1120ST-22RSオガワADVANランサーCZ4A3:44.29621.2600.319大橋 正澄1'52.2693 / 6阪口 良平1'52.0276 / 7
 126ST-23新菱オート DIXCELエボⅨCT9A3:45.34722.3111.051冨桝 朋広1'54.4163 / 4菊地 靖1'50.9315 / 6
 1330ST-24RSオガワADVANランサーⅡCT9A3:45.79922.7630.452成澤 正人1'52.5143 / 5下垣 和也1'53.2854 / 6
 1422ST-25ハセプロaprランサーCZ4A3:45.98122.9450.182朝倉 宏志1'52.8824 / 5朝倉 貴志1'53.0993 / 7
 157ST-26新菱オート エボⅨCT9A3:46.20723.1710.226藤井 芳樹1'52.9145 / 6関 豊1'53.2933 / 5
 1614ST-32岡部自動車サントラント195マイカーズZZ333:46.56723.5310.360山崎 学1'53.3503 / 5伊橋 勲1'53.2174 / 6
 1734ST-33asset ings Z34Z343:46.76523.7290.198松原 怜史1'54.0023 / 5藤波 清斗1'52.7635 / 6
 185ST-34岡部自動車メーカーズZ34Z343:47.37924.3430.614小松 一臣1'53.1936 / 7杉林 健一1'54.1864 / 6
 1938ST-35TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350DBA-GSE213:48.24225.2060.863鶴田 和弥1'53.8274 / 5植田 正幸1'54.4155 / 7
 2039ST-36TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350DBA-GSE213:48.36525.3290.123佐藤 晋也1'53.3763 / 6神子島 みか1'54.9895 / 6
 2115ST-37岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34Z343:48.71225.6760.347長島 正明1'54.2483 / 5田中 徹1'54.4642 / 6
 2241ST-41UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000AP13:54.72231.6866.010植松 忠雄1'57.4064 / 5藤田 竜樹1'57.3166 / 7
 2392ST-42SKR ENGINEERING S2000AP13:54.77331.7370.051中村 嘉宏1'57.4363 / 5浜野 彰彦1'57.3375 / 5
 2493ST-43SKR ENGINEERING S2000AP13:55.42332.3870.650吉本 晶哉1'58.4175 / 5太田 侑弥1'57.0062 / 4
 2586ST-44GAZOO Racing SPIRIT 86ZN63:55.70632.6700.283蒲生 尚弥1'57.9314 / 5井口 卓人1'57.7755 / 6
 26777ST-38チーム収二イケダRX-7FD3S3:55.72332.6870.017関根 基司1'57.7093 / 5岡本 克彦1'58.0143 / 4
 2758ST-45ウィンマックスTEINワコーズKRP ☆DC5DC53:56.17233.1360.449小林 康一1'58.1094 / 5塩谷 烈州1'58.0634 / 5
 28333ST-46GLORY A-ONE FN2FN23:56.39533.3590.223野間 一1'57.7813 / 5中島 佑弥1'58.6143 / 5
 2940ST-47車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000AP13:56.47633.4400.081長谷川 伸司1'59.6925 / 6たしろじゅん1'56.7843 / 4
 3052ST-48埼玉トヨペットGreenBraveZN63:57.73934.7031.263番場 琢1'58.9063 / 5服部 尚貴1'58.8335 / 6
 3148ST-49Snap-on DIJON Racing DC5DC53:57.96334.9270.224富田 竜一郎1'58.9992 / 5井上 恵一1'58.9642 / 5
 3213ST-410ENDLESS・ADVAN・86ZN63:59.09236.0561.129小泉 和寛1'59.6995 / 7村田 信博1'59.3932 / 6
 3373ST-411オートバックス★OSU★A-ONE DC5DC53:59.63136.5950.539北川 剛1'58.9284 / 5森 国形2'00.7033 / 8
 3467ST-412YAMATO CIVICFD23:59.72736.6910.096中川 亮1'59.8402 / 6内山 慎也1'59.8875 / 6
 3512ST-413VivaC ED BRIDE HPI STA FD2FD24:00.59437.5580.867佐藤 衛2'00.7855 / 7並木 重和1'59.8093 / 7
 3662ST-414キシデンWm風雅巻きG/DC5DC54:00.92437.8880.330松本 和之1'59.6893 / 4塚田 利郎2'01.2353 / 4
 3788ST-415村上モータースACRE & Moty's マツダロードスターNCEC4:01.55938.5230.635雨宮 恵司2'00.0533 / 6大井 正伸2'01.5067 / 7
 38111ST-416EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R3121414:01.56538.5290.006大瀧 賢治2'00.3084 / 5武井 寛史2'01.2572 / 4
 3944ST-417コクピット狭山BRIDE ARS AD86ZN64:01.63238.5960.067見並 秀文1'59.8644 / 7河野 利尚2'01.7682 / 6
 4096ST-418孚海車業×SPOONS2000AP14:01.78938.7530.157LIU TING-YUNG2'00.1655 / 6YEN PIN-KUAN2'01.6245 / 8
 4118ST-419Y's distraction 86ZN64:02.60939.5730.820浅野 武夫2'01.1063 / 7西村 和則2'01.5034 / 7
 4249ST-420ABARTH 695 ASSETTO CORSE2FA4:02.67639.6400.067蘇武 喜和2'01.4654 / 7白坂 卓也2'01.2112 / 4
 4354ST-421TC CORSE iRacing ROADSTERNCEC4:03.09840.0620.422加藤 彰彬2'02.4953 / 5近藤 翼2'00.6033 / 6
 4426ST-422エンドレスアドバントラストヴィッツNCP1314:04.13841.1021.040後藤 比東至2'02.0455 / 6井尻 薫2'02.0934 / 7
*14527ST-423FINA ADVAN BRZDBA-ZC64:04.44141.4050.303松田 秀士2'02.7025 / 6柴田 優作2'01.7396 / 7
 4699ST-51BRP★J'S RACING フィット3GK54:10.94447.9086.503梅本 淳一2'05.6693 / 5奥村 浩一2'05.2753 / 5
 4795ST-52リジカラFIT3GK54:12.02648.9901.082松井 猛敏2'05.7035 / 6中島 保典2'06.3232 / 6
 482ST-53ホンダカーズ野崎 with BOMEXGK54:12.88249.8460.856山下 潤一郎2'07.3864 / 6山田 英二2'05.4963 / 6
 4919ST-54BRP★J'S RACING フィット2GE84:16.21653.1803.334古宮 正信2'07.1374 / 6野村 浩史2'09.0797 / 7
 5036ST-55エンドレスアドバン日光ヴィッツNCP914:17.51854.4821.302江原 弘美2'09.7775 / 6咲川 めり2'07.7417 / 7
 5117ST-56DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオDE5FS4:18.12955.0930.611野上 敏彦2'10.5422 / 5谷川 達也2'07.5874 / 5
 5271ST-57ピースMS制動屋SPM乱人FIT RSGE84:20.42257.3862.293西畑 正樹2'10.2192 / 7川村 剛士2'10.2033 / 7
 53213ST-58WAKO'Sμ野田自動車VitzNCP914:20.64457.6080.222東 貴史2'09.6004 / 5横尾 優一2'11.0444 / 7
 54101ST-59AGENT-1 VitzNCP914:20.96957.9330.325渋谷 崇2'10.0723 / 7山本 浩朗2'10.8974 / 6
***** 以上予選通過 Aドライバー (ST-1 : 1'57.990 - 110% /ST-2 : 2'03.194 - 110% /ST-3 : 2'04.101 - 110% /ST-4 : 2'09.295 - 110% /ST-5 : 2'18.786 - 110% /ST-X : 1'50.783 - 110%)
Bドライバー (ST-1 : 1'58.847 - 110% /ST-2 : 2'02.511 - 110% /ST-3 : 2'03.948 - 110% /ST-4 : 2'08.738 - 110% /ST-5 : 2'18.267 - 110% /ST-X : 1'52.969 - 110%) *****
*2 505ST-2 GRGランサーEVO ⅩCBA-CZ4A4:50.45827.42229.489田ヶ原 章蔵1'55.1002 / 3岡本 武之2'55.3582 / 2


Start Time : Finish Time : Entry:55 Start:55 Finish:55

* (Aドライバー) Car№17,39,73,88は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(走路外走行)により、当該周回のタイムを採択しない。
* (Bドライバー) Car№19,37,38は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(走路外走行)により、当該周回のタイムを採択しない。
*1 (Bドライバー) CarNo.27は、ピットレーン速度違反により、罰金3万円とする。
*2 大会審査委員会は、Car№505の決勝レース出場をグループ最後尾グリッドを条件に認める。ただし、Bドライバーの決勝前フリー走行を走行することを条件とする。また、スタートドライバーはAドライバーとする。

pagetop