GR 86/BRZ 公式予選順位結果表 | 2014 / 7 / 26 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h | | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | インサイドグリッド | | | | | | | | | | アウトサイドグリッド | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 30 | 青木 孝行 | ケーエムエスADVAN86R | R2'05.813 | 3 | | | 130.565 |
| | 1 | 1 | 山野 直也 | CABANA BS μ 86 | 2'06.479 | 3 | | | 129.878 | | 2 | 906 | 阪口 良平 | AREA86倉敷 | 2'06.928 | 3 | 1.115 | 1.115 | 129.418 |
| | 2 | 97 | 小河 諒 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 2'06.502 | 5 | 0.023 | 0.023 | 129.854 | | 3 | 76 | 菊地 靖 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 2'06.969 | 5 | 1.156 | 0.041 | 129.376 |
| | 3 | 700 | 杉原 直弥 | NAMS☆制動屋☆SSR☆86 | 2'06.809 | 4 | 0.330 | 0.307 | 129.540 | | 4 | 92 | 牧田 克哉 | KTMS 86 | 2'06.982 | 4 | 1.169 | 0.013 | 129.363 |
| | 4 | 84 | 橋本 洋平 | カーウォッチ86ポテンザEDΩ | 2'06.853 | 6 | 0.374 | 0.044 | 129.495 | | 5 | 87 | 久保 凜太郎 | CG ROBOT86BSwNC | 2'07.033 | 5 | 1.220 | 0.051 | 129.311 |
| | 5 | 45 | 羽根 幸浩 | メタルラボSPEX YH86 | 2'06.904 | 6 | 0.425 | 0.051 | 129.443 | | 6 | 60 | 服部 尚貴 | OTG GY 86 | 2'07.196 | 3 | 1.383 | 0.163 | 129.146 |
| | 6 | 91 | 市丸 聡 | 千自総大ロフティー ED 86 | 2'07.189 | 7 | 0.710 | 0.285 | 129.153 | | 7 | 50 | 髙島 登 | エムテックス制動屋SSR86 | 2'07.230 | 5 | 1.417 | 0.034 | 129.111 |
| | 7 | 10 | 佐藤 晋也 | OTG TN滋賀 86 | 2'07.242 | 6 | 0.763 | 0.053 | 129.099 | | 8 | 328 | 田中 哲也 | DIXCEL 大阪トヨタ 86 | 2'07.353 | 4 | 1.540 | 0.123 | 128.986 |
| | 8 | 25 | 水谷 大介 | ネッツ東京86 | 2'07.380 | 3 | 0.901 | 0.138 | 128.959 | | 9 | 217 | 山谷 直樹 | ニール玉留SSRADVAN86 | 2'07.367 | 5 | 1.554 | 0.014 | 128.972 |
| | 9 | 70 | 松原 亮二 | Mobil1 GY 86 | 2'07.457 | 5 | 0.978 | 0.077 | 128.881 | | 10 | 81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロス86 | 2'07.401 | 6 | 1.588 | 0.034 | 128.938 |
| | 10 | 333 | 若林 勝弘 | アリコレーシング86 | 2'07.468 | 5 | 0.989 | 0.011 | 128.870 | | 11 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG786ポテンザ | 2'07.412 | 7 | 1.599 | 0.011 | 128.927 |
| | 11 | 78 | 谷川 達也 | SmartHID86 | 2'07.508 | 6 | 1.029 | 0.040 | 128.830 | | 12 | 202 | 蒲生 尚弥 | ASICS Blue 86R | 2'07.491 | 5 | 1.678 | 0.079 | 128.847 |
| | 12 | 5 | 後藤 比東至 | SEVポテンザED86MART | 2'07.740 | 5 | 1.261 | 0.232 | 128.596 | | 13 | 999 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋86長谷川運輸 | 2'07.505 | 6 | 1.692 | 0.014 | 128.833 |
| | 13 | 305 | 遠藤 浩二 | CG ROBOT86BSwTI | 2'07.926 | 6 | 1.447 | 0.186 | 128.409 | | 14 | 610 | 元嶋 佑弥 | KOTA-R Rn-S BRZ | 2'07.645 | 4 | 1.832 | 0.140 | 128.691 |
| | 14 | 886 | 河村 直樹 | N中京AREA86小牧BS86 | 2'08.049 | 5 | 1.570 | 0.123 | 128.285 | | 15 | 17 | 松本 武士 | K-one YH86 | 2'07.846 | 5 | 2.033 | 0.201 | 128.489 |
| | 15 | 27 | 久保 拓也 | BRIDE ADVAN86 | 2'08.108 | 7 | 1.629 | 0.059 | 128.226 | | 16 | 361 | 田ケ原 章蔵 | GY RACING 86 | 2'07.924 | 5 | 2.111 | 0.078 | 128.411 |
| | 16 | 13 | 土屋 潤 | NUTECサミットC.K.86 | 2'08.199 | 7 | 1.720 | 0.091 | 128.135 | | 17 | 216 | 玉江 浩明 | ニールSSR玉留ADVAN86 | 2'07.947 | 4 | 2.134 | 0.023 | 128.388 |
| | 17 | 61 | 小原 侑己 | KOTA-R 木の屋 BRZ | 2'08.313 | 5 | 1.834 | 0.114 | 128.021 | | 18 | 62 | デパマン石渡 | ネッツ群馬FKマッシモμ86 | 2'07.974 | 6 | 2.161 | 0.027 | 128.360 |
| | 18 | 555 | 今村 大輔 | OKABEJIDOSHA86μ | 2'08.343 | 5 | 1.864 | 0.030 | 127.991 | | 19 | 450 | 小野田 貴俊 | N東埼玉T埼玉KND2和光86 | 2'07.992 | 4 | 2.179 | 0.018 | 128.342 |
| | 19 | 16 | 古場 博之 | N中部ミッドランドYHWM86 | 2'08.343 | 7 | 1.864 | 0.000 | 127.991 | | 20 | 38 | 神谷 裕幸 | N中部ペトロナスGYWM86 | 2'08.006 | 6 | 2.193 | 0.014 | 128.328 |
| | 20 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRC石松プロμ86 | 2'08.347 | 6 | 1.868 | 0.004 | 127.987 | | 21 | 88 | 馬場 優輝 | IDIwithFORTEC86 | 2'08.257 | 6 | 2.444 | 0.251 | 128.077 |
| | 21 | 24 | 相良 栄作 | 協新計測☆μ☆アネックス86 | 2'08.630 | 5 | 2.151 | 0.283 | 127.706 | | 22 | 40 | 朝日 俊光 | ラルグ水戸 86 | 2'08.381 | 7 | 2.568 | 0.124 | 127.954 |
| | 22 | 22 | 遠藤 力也 | ココモレーシング86-2 | 2'08.716 | 7 | 2.237 | 0.086 | 127.620 | | | | | | | | | | |
| | 23 | 621 | 太田 浩 | KOTA・RC・ミスト・BRZ | 2'08.735 | 6 | 2.256 | 0.019 | 127.602 | | | | | | | | | | |
|
***** 以上Race A 進出 (1組 2'44.575 2組 2'44.541- 130%) *****
|
| | Race B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インサイドグリッド | | | | | | | | | | アウトサイドグリッド | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23 | 55 | 森山 鉄也 | BRIDE ADVAN86 | 2'08.549 | 4 | 2.736 | 0.168 | 127.786 |
| | 24 | 47 | 鳥羽 豊 | ココモレーシング86-1 | 2'08.765 | 7 | 2.286 | 0.030 | 127.572 | | 24 | 23 | 横田 剛 | KYC-medinet86 | 2'08.573 | 7 | 2.760 | 0.024 | 127.762 |
| | 25 | 96 | 黒岩 唯一 | KUHLRacing YH86 | 2'08.817 | 7 | 2.338 | 0.052 | 127.520 | | 25 | 550 | 山口 吉明 | ラルグ水戸 BRZ | 2'08.649 | 6 | 2.836 | 0.076 | 127.687 |
| | 26 | 44 | 太田 光紀 | 茨城共販ワクドキ・トムス86 | 2'08.821 | 7 | 2.342 | 0.004 | 127.516 | | 26 | 336 | 服部 晃輔 | Snap-on&KOTABRZ | 2'08.710 | 5 | 2.897 | 0.061 | 127.626 |
| | 27 | 758 | 岩本 佳之 | カローラ名古屋K-one86 | 2'09.034 | 6 | 2.555 | 0.213 | 127.306 | | 27 | 80 | 小林 敬一 | OTG GY 86 | 2'08.714 | 5 | 2.901 | 0.004 | 127.622 |
| | 28 | 54 | 栃本 良二 | 太章興産☆YMSイングス86 | 2'09.046 | 7 | 2.567 | 0.012 | 127.294 | | 28 | 759 | 安藤 正明 | カローラ名古屋86Racing | 2'08.916 | 5 | 3.103 | 0.202 | 127.423 |
| | 29 | 773 | 塚本 奈々美 | KYOSHO JKB86 | 2'09.203 | 7 | 2.724 | 0.157 | 127.139 | | 29 | 126 | 浦川 毅郎 | OTG AREA 86 | 2'09.056 | 5 | 3.243 | 0.140 | 127.284 |
| | 30 | 222 | 中村 ひかる | チームオールビークルBRZ | 2'09.354 | 6 | 2.875 | 0.151 | 126.991 | | 30 | 15 | 黒羽 啓太郎 | ラウズレーシング86タケコマK | 2'09.194 | 6 | 3.381 | 0.138 | 127.148 |
| | 31 | 339 | 山下 亮生 | 山下製作所wappayaBRZ | 2'09.381 | 6 | 2.902 | 0.027 | 126.965 | | 31 | 46 | 山口 達雄 | NTMSC-ADVAN86 | 2'09.296 | 7 | 3.483 | 0.102 | 127.048 |
| | 32 | 911 | 須藤 勇司 | DEES-86Racing | 2'09.414 | 6 | 2.935 | 0.033 | 126.932 | | 32 | 787 | 上野 浩 | オートサービスボンバー86 | 2'09.766 | 6 | 3.953 | 0.470 | 126.588 |
| | 33 | 51 | 平沼 貴之 | 埼玉トヨペットGB86DL | 2'09.865 | 5 | 3.386 | 0.451 | 126.491 | | 33 | 561 | 佐藤 優 | さとう整形外科ノウムBRZ | 2'09.958 | 6 | 4.145 | 0.192 | 126.401 |
| | 34 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業TRISEKNED86 | 2'09.869 | 7 | 3.390 | 0.004 | 126.487 | | 34 | 660 | アネザキ | AGRモティーズWoot86 | 2'10.015 | 6 | 4.202 | 0.057 | 126.345 |
| | 35 | 123 | 松本 裕太 | Netz富山Racing86 | 2'09.983 | 5 | 3.504 | 0.114 | 126.377 | | 35 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 2'10.206 | 7 | 4.393 | 0.191 | 126.160 |
| | 36 | 401 | 岩田 別輝 | IWATA86 | 2'10.361 | 5 | 3.882 | 0.378 | 126.010 | | 36 | 723 | 木村 秀樹 | フライラット☆レーシング86 | 2'10.323 | 6 | 4.510 | 0.117 | 126.047 |
| | 37 | 166 | 緒方 裕盛 | Gアクティブ・N湘南エリア86 | 2'11.198 | 6 | 4.719 | 0.837 | 125.206 | | 37 | 12 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリ自動車部BRZ | 2'10.543 | 5 | 4.730 | 0.220 | 125.834 |
| | 38 | 196 | 篠原 弘幸 | 富山トヨタノヴェルとやまD86 | 2'12.874 | 6 | 6.395 | 1.676 | 123.627 | | 38 | 72 | 前畑 浩一郎 | N東埼玉EDリキモリ+KN86 | 2'10.573 | 7 | 4.760 | 0.030 | 125.805 |
| | 39 | 33 | 金子 嘉寿輝 | Netz富山Racing86 | 2'13.187 | 6 | 6.708 | 0.313 | 123.336 | | 39 | 58 | 稲山 誠 | メタルラボSPEX K1 86 | 2'10.937 | 6 | 5.124 | 0.364 | 125.456 |
| | 40 | 547 | 鈴木 祐子 | KPOWERS BRZ | 2'13.788 | 5 | 7.309 | 0.601 | 122.782 | | 40 | 175 | 吉田 政美 | シティーオート 86 | 2'11.232 | 6 | 5.419 | 0.295 | 125.174 |
| | 41 | 603 | 谷川 一成 | FTDA 86 | 2'14.406 | 3 | 7.927 | 0.618 | 122.218 | | 41 | 7 | 山﨑 武司 | CABANA BS μ 86 | 2'12.325 | 6 | 6.512 | 1.093 | 124.140 |
| | 42 | 373 | 小日山 典明 | プレーン☆スノコBS☆BRZ | 2'14.615 | 6 | 8.136 | 0.209 | 122.028 | | 42 | 314 | 佐久間 進 | DEES-86Racing | 2'13.746 | 6 | 7.933 | 1.421 | 122.821 |
| | 43 | 321 | 玉森 太朗 | K.U.H.S Proμ86 | 2'14.993 | 6 | 8.514 | 0.378 | 121.686 | | 43 | 110 | 塩足 春樹 | OJS Racing BRZ | 2'14.605 | 5 | 8.792 | 0.859 | 122.037 |
| | | | | | | | | | | | 44 | 529 | 斎藤 寛一 | Kappa SG-86 | 2'15.103 | 6 | 9.290 | 0.498 | 121.587 |
|
***** 以上予選通過 (1組 2'44.575 2組 2'44.541- 130%) *****
|
| | | | | | | | | | | | | 386 | 大山 正芳 | グリュックダイワN通商86 | 未出走 | | | | |
| | 44 | 39 | 福田 憲司 | 小山SPブリック・スノコ86 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | 504 | たねぞう | WAKO'Sアクレオクヤマ86 | 未出走 | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:90 Start:44 Finish:44 |
Car№886は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(走路外走行)により、当該周回のタイムを採択しない。