| 2014 / 7 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 7 | 18'25.053 | 103.066 | 2'36.986 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 813 | ピストン西沢 | エコピアJwaveN-ONE | 7 | 18'25.552 | 103.019 | 0.499 | 0.499 | 2'36.938 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 | 北島 優一 | レイハート N-ONE | 7 | 18'26.896 | 102.894 | 1.843 | 1.344 | 2'37.069 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 檜山 知樹 | N-ONEyahataBEAT | 7 | 18'29.884 | 102.617 | 4.831 | 2.988 | 2'37.539 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 111 | 野島 詳久 | ホンダ デザイン N-ONE | 7 | 18'30.875 | 102.526 | 5.822 | 0.991 | 2'37.792 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 38 | 岩間 浩一 | HCM SUPER N-ONE | 7 | 18'34.229 | 102.217 | 9.176 | 3.354 | 2'37.987 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 35 | 原田 健太 | ドットシー N-ONE | 7 | 18'35.542 | 102.097 | 10.489 | 1.313 | 2'38.314 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 7 | 18'35.701 | 102.082 | 10.648 | 0.159 | 2'37.925 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | 7 | 18'53.055 | 100.519 | 28.002 | 17.354 | 2'40.215 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆バルボリンN-ONE | 7 | 18'54.099 | 100.426 | 29.046 | 1.044 | 2'39.737 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 345 | 山中 恭子 | N-ONE★HG広報室 | 7 | 18'58.011 | 100.081 | 32.958 | 3.912 | 2'40.266 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 徳本 優 | N-ONE Modulo | 7 | 19'12.106 | 98.857 | 47.053 | 14.095 | 2'42.373 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 7 | 19'46.308 | 96.006 | 1'21.255 | 34.202 | 2'48.291 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 72 | 沼田 勝義 | Team72R N-ONE | 7 | 20'04.934 | 94.522 | 1'39.881 | 18.626 | 2'50.007 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 123 | 山田 佳子 | チームホンダマガジンN-ONE | 7 | 21'21.407 | 88.881 | 2'56.354 | 1'16.473 | 3'00.463 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'36.938 6 / 7 104.671 813 ピストン西沢 エコピアJwaveN-ONE |
| Start Time : 12:23'38 | Finish Time : 12:42'03.053 | Entry:17 Start:15 Finish:15 |