| | Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 22 | Mitsunori Takaboshi/高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 1'36.172 | 6 | | | 170.806 |
| | 2 | 1 | Takamoto Katsuta/勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 1'36.214 | 6 | 0.042 | 0.042 | 170.732 |
| | 3 | 36 | Kenta Yamashita/山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | TAZ31 | 1'36.258 | 6 | 0.086 | 0.044 | 170.654 |
| | 4 | 7 | Nobuharu Matsushita/松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | MF204D | 1'36.368 | 5 | 0.196 | 0.110 | 170.459 |
| | 5 | 2 | Shota Kiyohara/清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | TR-F301 | 1'36.590 | 6 | 0.418 | 0.222 | 170.067 |
| | 6 | 8 | Tsubasa Takahashi/高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | MF204D | 1'36.706 | 5 | 0.534 | 0.116 | 169.863 |
| | 7 | 23 | Daiki Sasaki/佐々木大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 1'36.763 | 6 | 0.591 | 0.057 | 169.763 |
| | 8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 1'36.947 | 6 | 0.775 | 0.184 | 169.441 |
| | 9 | 62 | Rintaro Kubo/久保凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 3S-GE | 1'38.804 | 6 | 2.632 | 1.857 | 166.256 |
| | 10 | 6 | Hiroshi Koizumi/小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 3S-GE | 1'38.880 | 6 | 2.708 | 0.076 | 166.129 |
| | 11 | 13 | Motoyoshi Yoshida/吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | TAZ31 | 1'39.037 | 6 | 2.865 | 0.157 | 165.865 |
| | 12 | 19 | Shohei Yuzawa/湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 3S-GE | 1'39.095 | 6 | 2.923 | 0.058 | 165.768 |
| | 13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 3S-GE | 1'39.596 | 6 | 3.424 | 0.501 | 164.934 |
| | 14 | 28 | Tairoku Yamaguchi/山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 3S-GE | 1'39.625 | 5 | 3.453 | 0.029 | 164.886 |
| | 15 | 3 | Ai Miura/三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 3S-GE | 1'39.672 | 6 | 3.500 | 0.047 | 164.809 |
|
***** 以上予選通過 (1'45.836 - 110%) *****
|