| | Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Ave. km/h |
| | 1 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'23.667 | 4 / 5 | 196.335 |
| | 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 1'23.729 | 4 / 5 | 196.190 |
| | 3 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'23.730 | 4 / 5 | 196.188 |
| | 4 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 1'23.751 | 3 / 5 | 196.139 |
| | 5 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 1'23.858 | 3 / 5 | 195.888 |
| | 6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM'S SF14 | TOYOTA RI4A | 1'23.943 | 3 / 5 | 195.690 |
| | 7 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 SF14 | Honda HR-414E | 1'23.965 | 3 / 5 | 195.639 |
| | 8 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | TOYOTA RI4A | 1'27.161 | 2 / 4 | 188.465 |
| | 9 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | TOYOTA RI4A | 1'24.350 | 4 / 5 | 194.746 |
| | 10 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | Honda HR-414E | 1'24.366 | 3 / 5 | 194.709 |
| | 11 | 20 | ナレイン・カーティケヤン | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | TOYOTA RI4A | 1'24.380 | 3 / 5 | 194.676 |
| | 12 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 SF14 | Honda HR-414E | 1'24.936 | 4 / 5 | 193.402 |
| | 13 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-414E | 1'24.955 | 4 / 5 | 193.359 |
| | 14 | 10 | 塚越 広大 | HP SF14 | Honda HR-414E | 1'25.070 | 3 / 5 | 193.097 |
| | 15 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset SF14 | TOYOTA RI4A | 1'25.237 | 8 / 8 | 192.719 |
| | 16 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING SF14 | Honda HR-414E | 1'25.393 | 8 / 8 | 192.367 |
| | 17 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HP SF14 | Honda HR-414E | 1'25.430 | 8 / 9 | 192.284 |
| | 18 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | Honda HR-414E | 1'25.550 | 7 / 9 | 192.014 |
| | 19 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 | TOYOTA RI4A | 1'27.048 | 3 / 3 | 188.710 |
|
***** 以上予選通過 (1'29.978 - 107%) *****
|