| 2014 / 6 / 8 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ドライ&セミウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 鵜飼 龍太 | KeePerSAMURAI86 | ZN6 | 10 | 21'14.856 | 127.994 | 2'06.234 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 56 | 中山 太雅 | 86Racer's中山号 | ZN6 | 10 | 21'16.508 | 127.828 | 1.652 | 1.652 | 2'06.949 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | 落合 立成 | atc-DXLアバンテ86 | ZN6 | 10 | 21'17.110 | 127.768 | 2.254 | 0.602 | 2'06.655 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 鈴木 翔平 | CLUB PANTERA 86 | ZN6 | 10 | 21'19.642 | 127.515 | 4.786 | 2.532 | 2'06.459 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 上野 嘉三 | 86Racer's上野号 | ZN6 | 10 | 21'25.776 | 126.907 | 10.920 | 6.134 | 2'07.307 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 57 | 平良 浩幸 | 86Racer's平良号 | ZN6 | 10 | 21'38.936 | 125.621 | 24.080 | 13.160 | 2'08.700 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 前川 佳紀 | SMC横浜FT86 | ZN6 | 10 | 21'53.933 | 124.187 | 39.077 | 14.997 | 2'09.436 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 55 | 野田 宗男 | 86Racer's野田号 | ZN6 | 10 | 22'10.193 | 122.669 | 55.337 | 16.260 | 2'11.203 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | はちす かずお | 86Racer'sはちす号 | ZN6 | 10 | 22'25.553 | 121.269 | 1'10.697 | 15.360 | 2'12.682 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'06.234 2 / 10 130.130 25 鵜飼 龍太 KeePerSAMURAI86 |
| Start Time : 8:38'50 | Finish Time : 9:00'04.856 | Entry:9 Start:9 Finish:9 |