| 2014 / 6 / 7 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ハーフウェット |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 藤井 誠暢 | ASA Prestige GT-R TF | 8 | 15'25.422 | 140.822 | 1'53.948 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 富田 竜一郎 | coin park GT-R | 8 | 15'25.690 | 140.781 | 0.268 | 0.268 | 1'53.840 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Carson Van Loenhout | MT.MAGNET GT-R | 8 | 15'34.041 | 139.523 | 8.619 | 8.351 | 1'55.286 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 前川 佳紀 | SMC横浜 GT-R | 8 | 15'36.194 | 139.202 | 10.772 | 2.153 | 1'55.495 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 岸本 裕之 | SwiftWing GT-R | 8 | 15'37.971 | 138.938 | 12.549 | 1.777 | 1'55.161 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | 今中 大介 | InterMax GT-R | 8 | 15'46.244 | 137.723 | 20.822 | 8.273 | 1'56.604 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 田部 雄剛 | SOMERIGHTS GT-R | 8 | 15'47.398 | 137.556 | 21.976 | 1.154 | 1'56.740 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 星野 辰也 | D'station GT-R | 8 | 15'51.183 | 137.008 | 25.761 | 3.785 | 1'57.442 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 田中 哲也 | ASA Prestige GT-R TT | 8 | 15'53.760 | 136.638 | 28.338 | 2.577 | 1'55.577 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'53.840 2 / 8 144.297 25 富田 竜一郎 coin park GT-R |
| Start Time : 12:13'41 | Finish Time : 12:29'06.422 | Entry:9 Start:9 Finish:9 |