| 2014 / 6 / 29 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 113 | S-Max | 1 | 中川 敏 | 津久井オート | BMW-S1000RR | 8 | 14'40.989 | 147.925 | 1'48.365 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | 2 | 鳴海 英章 | 津久井オート | BMW-S1000RR | 8 | 14'57.914 | 145.136 | 16.925 | 16.925 | 1'51.049 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 池田 篤 | ASAMAX | BMW-S1000RR | 8 | 15'19.724 | 141.695 | 38.735 | 21.810 | 1'52.770 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | F-Max | 1 | 尾澤 優和 | チーム トータス&住地総建 | DUCATI-1199R | 8 | 15'57.511 | 136.103 | 1'16.522 | 37.787 | 1'57.573 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 2 | 菊池 聡 | MOTO SPORT | DUCATI-999S | 8 | 16'06.830 | 134.791 | 1'25.841 | 9.319 | 1'58.491 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 154 | 3 | 井越 伸和 | 秋葉MC animo! | BMW-S1000RR | 8 | 16'24.307 | 132.398 | 1'43.318 | 17.477 | 1'57.796 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Max3 | 1 | 企画部張 (五月女孝一) | Team Max10 | DUACTI-1198S | 8 | 16'24.451 | 132.378 | 1'43.462 | 0.144 | 1'59.074 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 52 | 2 | 江本 陸 | Pearl Izumi | TRIUMPH-DAYTONA675 | 8 | 16'34.611 | 131.026 | 1'53.622 | 10.160 | 2'01.083 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 38 | 3 | 松岡 英治 | 秋葉MC animo! | BMW-S1000RR | 8 | 16'40.253 | 130.287 | 1'59.264 | 5.642 | 2'02.631 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | 4 | 渡邊 慎一郎 | "DUCK SPEED" | MV AGSTA-F4 | 8 | 16'41.353 | 130.144 | 2'00.364 | 1.100 | 2'02.474 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | RYOMAX (北原僚馬) | GYRO RACING | DUCATI-999S | 8 | 16'41.440 | 130.133 | 2'00.451 | 0.087 | 2'01.320 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 6 | 坪松 潔 | チーム俺さA級 | DUCATI-1098 | 7 | 14'46.810 | 128.430 | 1Lap | 1Lap | 2'03.354 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 7 | 小川 健 | MOTO SPORT | DUCATI-749R | 7 | 14'52.024 | 127.680 | 1Lap | 5.214 | 2'03.680 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | Max-AC | 1 | 坂本 和久 | FREEDOM | DUCATI-900M | 7 | 15'08.407 | 125.377 | 1Lap | 16.383 | 2'06.973 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | Max3 | 8 | 営業本部長 (臼井寿朗) | Team Max10 | DUACTI-S4SPL | 7 | 15'14.150 | 124.589 | 1Lap | 5.743 | 2'07.494 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | Max-AC | 2 | 高野 浩二 | チーム・パールイズミ | BUEL-XB12SS | 7 | 15'14.745 | 124.508 | 1Lap | 0.595 | 2'08.653 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 3 | 大塚 卓 | チーム・パールイズミ | BUEL-XB9R | 7 | 15'15.468 | 124.410 | 1Lap | 0.723 | 2'08.173 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 | 4 | 鶴田 邦雄 | 40th with eiwa_tec | DUCATI-900SS | 7 | 15'29.759 | 122.498 | 1Lap | 14.291 | 2'10.010 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | Max10 | 1 | 満間 久典 | MOTO SPORT | DUCATI-1098S | 7 | 16'28.439 | 115.225 | 1Lap | 58.680 | 2'14.895 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-Max 1'48.365 4 / 8 151.588 113 中川 敏 津久井オート F-Max 1'57.573 4 / 8 139.716 5 尾澤 優和 チーム トータス&住地総建 Max3 1'59.074 7 / 8 137.955 8 企画部張 (五月女孝一) Team Max10 Max10 2'14.895 2 / 7 121.775 11 満間 久典 MOTO SPORT Max-AC 2'06.973 4 / 7 129.372 18 坂本 和久 FREEDOM |
| Start Time : 13:47'30 | Finish Time : 14:02'10.989 | Entry: Start:19 Finish:19 |