| 2014 / 6 / 29 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | FⅠ | 1 | 吉野 晴夫/ 渡辺 富士男 | RTサイドスター | LCR-HONDA | 7 | 14'35.102 | 130.148 | 2'02.069 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 手塚 潤/古川 裕修 | MSリング&F.TEC | LCR-ADM | 7 | 14'37.814 | 129.746 | 2.712 | 2.712 | 2'01.439 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 3 | 粕谷 悦次 /大木 秀高 | Team 赤蜻蛉 | LCR-GSX-R1000 | 7 | 15'39.605 | 121.214 | 1'04.503 | 1'01.791 | 2'10.316 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | FⅡ | 1 | 清野 正光/ 栗原 亨 | ヴァンダ レーシング アツギ | MR-エキップ-599 | 6 | 14'47.187 | 109.860 | 1Lap | 1Lap | 2'25.939 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 2 | 千村 仁一郎 /森田 博一 | Rising Sun Racing | YZF-Z2-850 | 5 | 15'14.107 | 88.654 | 2Laps | 1Lap | 3'01.370 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FⅠ 2'01.439 6 / 7 135.268 24 手塚 潤/古川 裕修 MSリング&F.TEC FⅡ 2'25.939 2 / 6 112.559 25 清野 正光/ 栗原 亨 ヴァンダ レーシング アツギ |
| Start Time : 13:23'00 | Finish Time : 13:37'35.102 | Entry: Start:5 Finish:5 |