Porsche GT3 Cup 第4戦 決勝レース順位結果表 | 2014 / 6 / 22 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ハーフウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
Cup Ⅰ
|
| | 1 | 66 | Nao | TeamKRM LS997 | 10 | 20'07.123 | 135.176 | 2'00.169 | 9 |
| | 2 | 12 | Aquira Stanley | 雷神997GT3Cup | 10 | 20'08.248 | 135.050 | 1'59.279 | 8 |
| | 3 | 16 | Michael GREEN | MIKE DIRECTION | 10 | 20'09.720 | 134.885 | 1'59.519 | 9 |
| | 4 | 84 | 多賀 正展 | CREF MOTORSPORT | 10 | 20'16.011 | 134.188 | 2'00.302 | 9 |
| | 5 | 77 | MUSASHI | TARO racing PCJ | 10 | 20'25.717 | 133.125 | 2'01.210 | 9 |
| | 6 | 21 | 高田 匠 | Takumi Racing | 10 | 20'28.796 | 132.791 | 2'01.041 | 8 |
| | 7 | 3 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 20'49.951 | 130.544 | 2'03.105 | 8 |
| | 8 | 6 | ARTE ROSSI | ALLONE SPLINT号 | 10 | 20'50.338 | 130.504 | 2'01.911 | 7 |
| | 9 | 32 | 永井 秀貴 | ナインレーシング 997 | 10 | 20'59.094 | 129.596 | 2'02.326 | 10 |
| | 10 | 73 | Masaomi SUZUKI | SR DIRECTION | 10 | 21'02.369 | 129.260 | 2'02.587 | 8 |
| | 11 | 44 | GYOUZA ADACHI | GYOUZAracingGT3 | 10 | 21'08.416 | 128.644 | 2'01.965 | 10 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
|
Cup Ⅱ
|
| | 1 | 93 | 松島 豊 | TEAM 930 RASH | 10 | 20'53.526 | 130.172 | 2'02.653 | 7 |
| | 2 | 75 | 南郷 博美 | DAIMARU GT3 | 10 | 21'09.246 | 128.559 | 2'02.749 | 10 |
| | 3 | 9 | 小林 賢二 | こばやし歯科 996GT3 | 10 | 21'15.059 | 127.973 | 2'05.420 | 9 |
| | 4 | 5 | 上代 昇 | DSP GT3 Cup | 10 | 21'19.388 | 127.540 | 2'03.028 | 10 |
| | 5 | 20 | Hideo AKAGI | AKG-Factory | 10 | 21'21.203 | 127.360 | 2'04.552 | 10 |
| *1 | 6 | 68 | 宮本 正光 | Kremer 997GT3 Cup | 10 | 20'56.048 | 129.910 | 2'02.531 | 10 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
Cup Ⅰ 1'59.279 8 / 10 137.717 12 Aquira Stanley 雷神997GT3Cup Cup Ⅱ 2'02.531 10 / 10 134.062 68 宮本 正光 Kremer 997GT3 Cup
|
| Start Time : 15:57'29 | Finish Time : 16:17'36.123 | Entry:6 Start:6 Finish:17 |
*1 Car№68は、公式通知№11により、賞典外とした。