S-FJ/FJ1600 決勝レース順位結果表 | 2014 / 6 / 22 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap |
|
S-FJ
|
| | 1 | 36 | 神村 悠太 | 玉三郎M's岩本アルビRT10V | RD10V | 12 | 25'10.181 | 129.804 | 2'03.972 | 7 |
| | 2 | 41 | 今井 龍太 | B-MAXエンドレス10V | RD10V | 12 | 25'14.910 | 129.399 | 2'05.450 | 5 |
| | 3 | 27 | 堤 優威 | B-MAX・RD10V | RD10V | 12 | 25'17.861 | 129.147 | 2'05.392 | 11 |
| | 4 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 12 | 25'20.900 | 128.889 | 2'05.754 | 6 |
| | 5 | 37 | 大久保 一成 | メークウィナーK-WindsED | RD10V | 12 | 25'21.360 | 128.850 | 2'04.729 | 7 |
| | 6 | 9 | 倉富 秀索 | スーパーウインズ&花島ED10V | RD10V | 12 | 25'24.155 | 128.614 | 2'05.249 | 12 |
| | 7 | 66 | 小西 岬 | DeepR10VセキグチED | RD10V | 12 | 25'39.492 | 127.332 | 2'05.893 | 9 |
| | 8 | 35 | 長谷川 綾哉 | アルビ開志高校ビヨEDKK-S | KK-S | 12 | 25'39.525 | 127.330 | 2'06.267 | 7 |
| | 9 | 34 | 草野 貴哉 | アルビモーターフリークGIA | KK-S | 12 | 25'45.489 | 126.838 | 2'06.483 | 9 |
| *1 | 10 | 25 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-S | KK-SⅡ | 12 | 25'45.647 | 126.825 | 2'06.865 | 7 |
| | 11 | 88 | Takashi | TeamKRM☆関口☆KKSⅡ | KK-SⅡ | 12 | 25'57.057 | 125.896 | 2'05.756 | 9 |
| | 12 | 28 | 片山 義章 | TEAM KATAYAMA | RD10V | 12 | 26'02.602 | 125.449 | 2'05.517 | 12 |
| | 13 | 3 | HAYATO | TS NRS KKS | KK-SⅡ | 12 | 27'17.772 | 119.691 | 2'10.627 | 12 |
| *2 | 14 | 17 | 白石 隆 | N-SPEED KKS | KK-SⅡ | 11 | 25'50.910 | 115.803 | 2'12.703 | 11 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
|
FJ1600
|
| | 1 | 6 | 鶴若 昂 | WRS TURUWAKA FV | FV95 | 12 | 26'38.194 | 122.655 | 2'10.543 | 10 |
| | 2 | 7 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 12 | 26'40.638 | 122.468 | 2'09.996 | 12 |
| | 3 | 38 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 12 | 27'02.483 | 120.819 | 2'11.848 | 11 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
|
.
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fastest Lap |
S-FJ 2'03.972 7 / 12 132.504 36 神村 悠太 玉三郎M's岩本アルビRT10V FJ1600 2'09.996 12 / 12 126.364 7 笹尾 徹也 WRS SASAO SK02
|
| Start Time : 9:48'58 | Finish Time : 10:14'08.181 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |
Car№9に対して、黒白旗を提示した。( 10:03 )
*1 CarNo.25は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)e.(スタート進行要領 Car№66追越し)違反により、訓戒とする。
*2 CarNo.17は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。