| 2014 / 6 / 22 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : セミウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 240 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 25'52.337 | 126.279 | 2'06.615 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本アクレSPM86レビン | AE86 | 12 | 26'10.126 | 124.848 | 2'08.915 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 朝倉 潤司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 26'10.612 | 124.809 | 2'07.975 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 中村 徹 | テクノモーティブアクレレビン | AE86 | 12 | 26'42.267 | 122.344 | 2'10.556 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 上條 晃司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 26'58.971 | 121.081 | 2'12.058 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 25'46.929 | 126.720 | 2'07.005 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 藤永 雅彦 | チェルシーRSダイエーMR2 | SW20 | 12 | 26'41.513 | 122.401 | 2'10.806 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 藤井 幸弘 | 児島自動車髙田眼科藤井シビック | EK9 | 12 | 26'58.544 | 121.113 | 2'11.369 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCカローラ | AE111 | 12 | 25'48.413 | 126.599 | 2'05.583 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 26'40.040 | 122.514 | 2'10.615 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 大山 雅樹 | REXCELまつおかシルビア | S15 | 12 | 25'28.489 | 128.249 | 2'04.583 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 79 | 長谷川 奉徹 | マジカルカーボンシルビア | S14 | 12 | 26'08.476 | 124.979 | 2'07.754 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE86 2'06.615 8 / 12 129.738 240 山口 崇 ガレージアネックス・μ・レビン MR2 2'07.005 12 / 12 129.340 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 N1600 2'11.369 4 / 12 125.043 33 藤井 幸弘 児島自動車髙田眼科藤井シビック NA1600 2'05.583 11 / 12 130.804 12 なかむら ともき SPM☆CSヒロPFCカローラ シルビア 2'04.583 8 / 12 131.854 11 大山 雅樹 REXCELまつおかシルビア |
| Start Time : 16:53'17 | Finish Time : 17:18'45.489 | Entry:13 Start:13 Finish:12 |