S-FJ/FJ1600 公式予選順位結果表 | 2014 / 6 / 21 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 41 | S-FJ | 1 | 今井 龍太 | B-MAXエンドレス10V | RD10V | 1'53.003 | 11 | | | 145.366 |
| | 2 | 22 | | 2 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | RD10V | 1'53.100 | 10 | 0.097 | 0.097 | 145.241 |
| | 3 | 36 | | 3 | 神村 悠太 | 玉三郎M's岩本アルビRT10V | RD10V | 1'53.110 | 10 | 0.107 | 0.010 | 145.229 |
| | 4 | 27 | | 4 | 堤 優威 | B-MAX・RD10V | RD10V | 1'53.380 | 11 | 0.377 | 0.270 | 144.883 |
| | 5 | 9 | | 5 | 倉富 秀索 | スーパーウインズ&花島ED10V | RD10V | 1'53.436 | 10 | 0.433 | 0.056 | 144.811 |
| | 6 | 66 | | 6 | 小西 岬 | DeepR10VセキグチED | RD10V | 1'53.605 | 11 | 0.602 | 0.169 | 144.596 |
| | 7 | 25 | | 7 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-S | KK-SⅡ | 1'53.943 | 11 | 0.940 | 0.338 | 144.167 |
| | 8 | 37 | | 8 | 大久保 一成 | メークウィナーK-WindsED | RD10V | 1'53.995 | 11 | 0.992 | 0.052 | 144.101 |
| | 9 | 88 | | 9 | Takashi | TeamKRM☆関口☆KKSⅡ | KK-SⅡ | 1'54.403 | 11 | 1.400 | 0.408 | 143.587 |
| | 10 | 28 | | 10 | 片山 義章 | TEAM KATAYAMA | RD10V | 1'54.524 | 10 | 1.521 | 0.121 | 143.435 |
| | 11 | 35 | | 11 | 長谷川 綾哉 | アルビ開志高校ビヨEDKK-S | KK-S | 1'54.958 | 10 | 1.955 | 0.434 | 142.894 |
| | 12 | 34 | | 12 | 草野 貴哉 | アルビモーターフリークGIA | KK-S | 1'55.529 | 11 | 2.526 | 0.571 | 142.188 |
| | 13 | 17 | | 13 | 白石 隆 | N-SPEED KKS | KK-SⅡ | 1'57.455 | 10 | 4.452 | 1.926 | 139.856 |
| *1 | 14 | 7 | FJ1600 | 1 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 1'58.528 | 10 | 5.525 | 1.073 | 138.590 |
| | 15 | 38 | | 2 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 1'58.641 | 10 | 5.638 | 0.113 | 138.458 |
| | 16 | 3 | S-FJ | 14 | HAYATO | TS NRS KKS | KK-SⅡ | 1'59.352 | 10 | 6.349 | 0.711 | 137.633 |
| | 17 | 6 | FJ1600 | 3 | 鶴若 昴 | WRS TURUWAKA FV | FV95 | 2'01.153 | 10 | 8.150 | 1.801 | 135.587 |
|
***** 以上予選通過 (S-FJ : 2'26.992 - 130% /FJ1600 : 2'35.272 - 130%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:17 Start:17 Finish:17 |
Car№27は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.2(走路外走行)により、当該周回のタイムを抹消した。
*1 CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選結果に対し3グリッド降格のペナルティを科す。