| 2014 / 6 / 21 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 72 | 高橋 ノボル | アレスQSグローバルμ82 | EP82 | 10 | 22'05.828 | 123.073 | 2'10.307 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 山田 大輔 | TAKUMIワンナイEP82 | EP82 | 10 | 22'06.183 | 123.040 | 2'11.546 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 大竹 直 | スノコμDLマリンAID82 | EP82 | 10 | 22'06.281 | 123.031 | 2'11.151 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 222 | 小野田 篤士 | ORFレプリカED・DL82 | EP82 | 10 | 22'08.116 | 122.861 | 2'11.272 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 斎藤 和実 | 優流with東車協青年部EP82 | EP82 | 10 | 22'08.442 | 122.831 | 2'10.959 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 北川 信弘 | タカダアイレーシングカルタス | AA34S | 10 | 22'11.581 | 122.541 | 2'12.019 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 堀口 和也 | HRS・フレディースターレット | EP82 | 10 | 22'21.810 | 121.607 | 2'11.388 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 川端 聖史 | SSS北野ガレージEP82 | EP82 | 10 | 22'26.937 | 121.144 | 2'13.269 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミツワ・スターレット | EP82 | 10 | 22'28.184 | 121.032 | 2'13.004 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 10 | 5 | 水谷 明彦 | アネックス内藤鈑金μEP82 | EP82 | 10 | 22'29.922 | 120.876 | 2'11.010 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90 | 船木 周一 | MAS・IDI・DL・EP82 | EP82 | 10 | 22'30.296 | 120.843 | 2'13.069 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 梅田 敏 | RSロゴスIDワコーズEP82 | EP82 | 10 | 22'48.305 | 119.252 | 2'14.798 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | 加藤 隆始 | アーチェディースターレット | EP82 | 10 | 22'49.684 | 119.132 | 2'15.046 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 87 | 花村 正 | SSファクトリースズベンEP82 | EP82 | 10 | 22'50.128 | 119.094 | 2'14.658 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 99 | 山田 秀明 | HIDE-82 | EP82 | 10 | 23'16.833 | 116.817 | 2'17.751 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 藤井 優 | MAS・IDI・DL・EP82 | EP82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 佐藤 英二 | マルチクラフトSCP10プラクト | SCP10 | 10 | 23'39.126 | 114.982 | 2'19.991 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 83 | 松本 英之 | Mトレードフレアーμヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'45.473 | 114.470 | 2'21.040 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | てらだ ただし | IDIコルサアンジェVitz | SCP10 | 10 | 23'57.543 | 113.509 | 2'22.185 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | 垣生 彬 | ワコーズFAVメアヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'00.169 | 113.302 | 2'21.776 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | 川井 秀晃 | PSカワイ IDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'00.201 | 113.299 | 2'22.159 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 山崎 じん | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'02.735 | 113.100 | 2'22.309 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 7 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'02.950 | 113.083 | 2'19.811 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 瀧田 智嗣 | 埼玉自動車大学校μヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'03.734 | 113.022 | 2'21.851 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 | 柿島 昭一 | IDI・DL・ロマンテック10 | SCP10 | 10 | 24'04.057 | 112.997 | 2'22.035 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 佐藤 和洋 | バリアフリー4号Vitz | SCP10 | 10 | 24'10.613 | 112.486 | 2'22.471 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組SWALLOWSデミオW | DW3W | 10 | 24'08.030 | 112.687 | 2'22.500 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'10.307 4 / 10 126.062 72 高橋 ノボル アレスQSグローバルμ82 N1000 2'19.811 8 / 10 117.493 51 清水 悠祐 アライメント浜松ヴィッツ デミオ 2'22.500 6 / 10 115.276 103 R.P.M/H 阿部組SWALLOWSデミオW |
| Start Time : 14:24'37 | Finish Time : 14:46'42.828 | Entry:28 Start:27 Finish:26 |
Car№21に対して黒白旗を提示した (14:46)
*1 CarNo.5, 51は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。