S-GT フリー走行順位結果表 | 2014 / 5 / 4 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Team | Type | Best Time | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
|
500
|
| | 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | NISSAN GT-R | 1'30.537 | 181.437 | 松田 次生 | 1'32.031 | 7 / 9 | ロニー・クインタレッリ | 1'30.537 | 5 / 7 | | | |
| | 2 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | NISSAN GT-R | 1'30.841 | 180.830 | 安田 裕信 | 1'31.925 | 3 / 6 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'30.841 | 7 / 9 | | | |
| | 3 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | LEXUS RC F | 1'31.689 | 179.158 | ジェームス・ロシター | 1'31.689 | 8 / 9 | 平川 亮 | 1'31.852 | 4 / 8 | | | |
| | 4 | 1 | ZENT CERUMO RC F | LEXUS RC F | 1'31.713 | 179.111 | 立川 祐路 | 1'31.736 | 4 / 5 | 平手 晃平 | 1'31.713 | 8 / 12 | | | |
| | 5 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | LEXUS RC F | 1'31.718 | 179.101 | 大嶋 和也 | 1'31.718 | 6 / 10 | 国本 雄資 | 1'32.297 | 7 / 7 | | | |
| | 6 | 46 | S Road MOLA GT-R | NISSAN GT-R | 1'31.808 | 178.926 | 本山 哲 | 1'31.808 | 5 / 9 | 柳田 真孝 | 1'32.410 | 2 / 8 | | | |
| | 7 | 37 | KeePer TOM'S RC F | LEXUS RC F | 1'31.854 | 178.836 | 伊藤 大輔 | 1'31.854 | 4 / 10 | アンドレア・カルダレッリ | 1'32.821 | 4 / 7 | | | |
| | 8 | 24 | D'station ADVAN GT-R | NISSAN GT-R | 1'31.934 | 178.680 | ミハエル・クルム | 1'31.934 | 5 / 9 | 佐々木 大樹 | 1'34.248 | 3 / 5 | | | |
| | 9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | LEXUS RC F | 1'32.012 | 178.529 | 石浦 宏明 | 1'32.193 | 4 / 8 | オリバー・ジャービス | 1'32.012 | 10 / 10 | | | |
| | 10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | LEXUS RC F | 1'32.133 | 178.294 | 脇阪 寿一 | 1'33.769 | 2 / 4 | 関口 雄飛 | 1'32.133 | 6 / 7 | | | |
| | 11 | 18 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 1'32.723 | 177.160 | 山本 尚貴 | 1'32.723 | 5 / 7 | ジャン・カール・ベルネ | 1'33.479 | 4 / 10 | | | |
| | 12 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 1'33.099 | 176.444 | 小暮 卓史 | 1'33.099 | 5 / 10 | 武藤 英紀 | 1'35.506 | 5 / 7 | | | |
| | 13 | 32 | Epson NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 1'33.391 | 175.893 | 中嶋 大祐 | 1'33.735 | 5 / 10 | ベルトラン・バゲット | 1'33.391 | 5 / 8 | | | |
| | 14 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 1'33.486 | 175.714 | 塚越 広大 | 1'33.486 | 10 / 11 | 金石 年弘 | 1'33.768 | 6 / 6 | | | |
| | 15 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 1'34.628 | 173.593 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 1'34.628 | 8 / 8 | 松浦 孝亮 | 1'35.025 | 4 / 9 | | | |
|
300
|
| | 1 | 31 | OGT Panasonic PRIUS | TOYOTA PRIUS | 1'38.843 | 166.191 | 新田 守男 | 1'38.843 | 5 / 13 | 嵯峨 宏紀 | | | | | |
| | 2 | 2 | シンティアム・アップル・MP4-12C | McLaren MP4-12C GT3 | 1'38.929 | 166.046 | 高橋 一穂 | 1'40.654 | 6 / 8 | 加藤 寛規 | 1'38.929 | 4 / 8 | | | |
| | 3 | 7 | Studie BMW Z4 | BMW Z4 GT3 | 1'39.037 | 165.865 | ヨルグ・ミューラー | 1'39.037 | 6 / 11 | 荒 聖治 | 1'40.043 | 4 / 5 | | | |
| | 4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | BMW Z4 GT3 | 1'39.104 | 165.753 | 谷口 信輝 | 1'39.104 | 3 / 6 | 片岡 龍也 | | | | | |
| | 5 | 67 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'39.255 | 165.501 | 横溝 直輝 | 1'39.255 | 7 / 8 | 密山 祥吾 | 1'40.011 | 5 / 7 | | | |
| | 6 | 9 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | PORSCHE 911 GT3 R | 1'39.346 | 165.349 | 白坂 卓也 | 1'39.894 | 4 / 6 | 坂本 祐也 | 1'39.346 | 3 / 5 | 飯田 太陽 | 1'41.423 | 3 / 4 |
| | 7 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'39.380 | 165.293 | 星野 一樹 | 1'39.380 | 5 / 9 | ルーカス・オルドネス | 1'39.689 | 6 / 8 | | | |
| *1 | 8 | 360 | OKINAWA IMP・RUN UP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'39.530 | 165.044 | 田中 篤 | | | 吉田 広樹 | 1'39.530 | 4 / 8 | 藤田 竜樹 | 1'41.289 | 6 / 7 |
| | 9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | SUBARU BRZ GT300 | 1'39.647 | 164.850 | 佐々木 孝太 | 1'39.694 | 6 / 11 | 井口 卓人 | 1'39.647 | 4 / 6 | | | |
| | 10 | 65 | LEON SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'39.749 | 164.681 | 黒澤 治樹 | 1'39.749 | 10 / 12 | 峰尾 恭輔 | | | 黒澤 翼 | 1'41.614 | 4 / 4 |
| | 11 | 33 | PUMA KRH PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R | 1'39.807 | 164.586 | 都筑 晶裕 | 1'40.774 | 2 / 7 | ティム・ベルグマイスター | 1'39.807 | 9 / 10 | | | |
| | 12 | 55 | ARTA CR-Z GT | Honda CR-Z | 1'39.816 | 164.571 | 高木 真一 | 1'39.816 | 5 / 14 | 小林 崇志 | | | | | |
| | 13 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Lamborghini Gallardo GT3 | 1'39.864 | 164.492 | 織戸 学 | 1'40.301 | 4 / 8 | 青木 孝行 | 1'39.864 | 7 / 8 | | | |
| | 14 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Lamborghini Gallardo GT3 | 1'39.955 | 164.342 | 細川 慎弥 | 1'39.955 | 4 / 8 | 山西 康司 | 1'51.356 | 2 / 2 | | | |
| | 15 | 0 | MUGEN CR-Z GT | Honda CR-Z | 1'40.019 | 164.237 | 中山 友貴 | 1'40.199 | 6 / 8 | 野尻 智紀 | 1'40.019 | 4 / 9 | | | |
| | 16 | 50 | WAKO'S Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1'40.031 | 164.217 | 加納 政樹 | | | 安岡 秀徒 | 1'40.031 | 4 / 5 | ナニン・インドラ・パユーング | 1'40.760 | 9 / 10 |
| | 17 | 30 | IWASAKI apr GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.035 | 164.211 | 岩崎 祐貴 | 1'42.573 | 4 / 7 | 影山 正美 | 1'40.035 | 5 / 5 | | | |
| | 18 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 | BMW Z4 GT3 | 1'40.039 | 164.204 | 飯田 章 | 1'40.491 | 3 / 4 | 吉本 大樹 | 1'40.039 | 7 / 8 | | | |
| | 19 | 5 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.240 | 163.875 | 玉中 哲二 | 1'40.240 | 3 / 14 | 山下 潤一郎 | | | 鶴田 和弥 | | |
| | 20 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'40.267 | 163.831 | 平中 克幸 | 1'40.272 | 3 / 9 | ビヨン・ビルドハイム | 1'40.267 | 3 / 8 | | | |
| | 21 | 21 | Audi R8 LMS ultra | Audi R8-LMS ultra | 1'40.512 | 163.431 | 藤井 誠暢 | 1'40.512 | 5 / 8 | カルロ・ヴァン・ダム | 1'40.964 | 9 / 9 | | | |
| | 22 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'40.683 | 163.154 | 和田 久 | 1'41.413 | 4 / 7 | 土屋 武士 | 1'40.683 | 7 / 9 | | | |
| | 23 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'40.873 | 162.846 | 植田 正幸 | | | 山内 英輝 | 1'40.873 | 3 / 7 | | | |
| | | 48 | Snap-on DIJON Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 未出走 | | 高森 博士 | | | 田中 勝輝 | | | 井上 恵一 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 8:30'00 | Finish Time : 9:01'23.318 | Entry:39 Start:38 Finish:38 |
*1 CarNo.360は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(ダブルチェッカー)により、罰金2万円を科す。