| 2014 / 5 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | NAORYU | AGE-AGE-458 | Ferrari 458 | 33 | 1:01'49.751 | 145.829 | 1'46.213 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 武井/堀田 | BINGO SPORTS997 | Porsche 911 GT3 | 33 | 1:02'32.509 | 144.168 | 42.758 | 42.758 | 1'47.469 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | Aki/Sky | TEAM KRM・FS CUP | Porsche 911 GT3 | 32 | 1:00'46.141 | 143.868 | 1Lap | 1Lap | 1'46.897 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | 草野/船井 | AGE AGE 430ch | Ferrari F430 | 32 | 1:01'00.512 | 143.303 | 1Lap | 14.371 | 1'48.588 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 野間/山脇 | 炙りや秀苑・シフト997GT3 | Porsche 911 GT3 | 32 | 1:01'00.877 | 143.289 | 1Lap | 0.365 | 1'48.503 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 山野/滝澤 | KremerGT3RSR | Porsche 996 | 32 | 1:01'25.928 | 142.315 | 1Lap | 25.051 | 1'46.417 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 須崎/江原 | AGE-AGE-430 | Ferrari F430 | 32 | 1:01'36.446 | 141.910 | 1Lap | 10.518 | 1'48.105 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 小島/藤森 | WAKAMIYA F430C | Ferrari F430 | 32 | 1:02'19.796 | 140.265 | 1Lap | 43.350 | 1'48.929 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 池田/三澤 | 石松 PORSCHE R.S.R. | Porsche 996 | 21 | 1:01'34.498 | 93.076 | 12Laps | 11Laps | 1'47.106 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Ⅱ 1'46.213 13 / 33 154.659 70 NAORYU AGE-AGE-458 |
| Start Time : 16:23'50 | Finish Time : 17:25'39.751 | Entry:11 Start:9 Finish:8 |