SUPER CAR RACE 第3戦 決勝レース順位結果表 | 2014 / 5 / 17 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 27 | Ⅰ | 1 | 飯田/水谷 | K's Frontier DIRECTION 458GT3 | Ferrari 458 | 28 | 51'33.635 | 148.323 | | | 1'42.574 | 3 |
| | 2 | 52 | | 2 | 伊藤/竹内 | 優伸・SHIFT SLS | MB AMG SLS GT3 | 28 | 51'52.597 | 147.419 | 18.962 | 18.962 | 1'42.520 | 12 |
| | 3 | 70 | Ⅱ | 1 | NAORYU | AGE-AGE-458 | Ferrari 458 | 27 | 50'41.853 | 145.447 | 1Lap | 1Lap | 1'46.533 | 12 |
| | 4 | 9 | | 2 | 武井/堀田 | BINGO SPORTS997 | Porsche 911 GT3 | 27 | 51'15.432 | 143.859 | 1Lap | 33.579 | 1'47.303 | 6 |
| | 5 | 23 | | 3 | 山野/滝澤 | KremerGT3RSR | Porsche 996 | 27 | 51'22.183 | 143.544 | 1Lap | 6.751 | 1'46.187 | 2 |
| | 6 | 77 | | 4 | 野間/山脇 | 炙りや秀苑・シフト997GT3 | Porsche 911 GT3 | 27 | 51'52.472 | 142.147 | 1Lap | 30.289 | 1'47.520 | 3 |
| | 7 | 38 | | 5 | Aki/Sky | TEAM KRM・FS CUP | Porsche 911 GT3 | 27 | 51'53.198 | 142.114 | 1Lap | 0.726 | 1'47.853 | 27 |
| *1 | 8 | 7 | | 6 | 片岡/濱田 | KRM AZEST F458 | Ferrari 458 | 27 | 52'43.426 | 139.858 | 1Lap | 50.228 | 1'44.311 | 2 |
| | 9 | 3 | | 7 | 小島/藤森 | WAKAMIYA F430C | Ferrari F430 | 26 | 50'42.058 | 140.038 | 2Laps | 1Lap | 1'48.872 | 7 |
| | 10 | 14 | | 8 | 池田/三澤 | 石松 PORSCHE R.S.R. | Porsche 996 | 24 | 46'07.402 | 142.064 | 4Laps | 2Laps | 1'46.678 | 7 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 Ⅰ : 19Laps /Ⅱ : 18Laps) *****
|
| | | 5 | | | 白坂/林 | LibertyWalk108DIRECTION997GT3 | Porsche 911 GT3 | 3 | 7'21.152 | 109.228 | 25Laps | 21Laps | 1'50.582 | 2 |
| | | 72 | | | 須崎/江原 | AGE-AGE-430 | Ferrari F430 | | 未出走 | | | | | |
| *2 | | 32 | Ⅰ | | 高木/TAKASHI | TEAM KRM GT3R | Porsche 911 GT3 | | 失格 | | | | | |
| *2 | | 69 | Ⅱ | | 草野/船井 | AGE AGE 430ch | Ferrari F430 | | 失格 | | | | | |
| Fastest Lap |
Ⅰ 1'42.520 12 / 28 160.230 52 伊藤/竹内 優伸・SHIFT SLS Ⅱ 1'44.311 2 / 27 157.479 7 片岡/濱田 KRM AZEST F458
|
| Start Time : 15:48'46 | Finish Time : 16:40'19.635 | Entry:14 Start:13 Finish:10 |
*1 CarNo.7は、シリーズSporting Regulations第2章第30条(ドライバーの交替)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.32, 69は、SCRJブルテン№2014-004-T(車両最低重量)違反により、失格とする。