| 2014 / 4 / 20 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本アクレSPM86レビン | AE86 | 12 | 25'14.689 | 129.417 | 2'03.668 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 240 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 25'16.995 | 129.221 | 2'04.000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 朝倉 潤司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 25'39.512 | 127.331 | 2'06.039 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 上條 晃司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 11 | 24'36.076 | 121.674 | 2'10.453 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 大石 重之 | SEASHOREアクレWレビン | AE86 | 3 | 6'39.177 | 120.713 | 2'08.003 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 25 | 藤永 雅彦 | チェルシーRSダイエーMR2 | SW20 | 2 | 5'52.180(5'22.180 + 30秒) | 90.179 | 3'04.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 1 | 3'17.852(2'17.852 + 30秒+30秒) | 77.494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 24'31.325 | 133.232 | 1'59.133 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | 小宮 伸介 | ウィナーGウィンちゃんIDI NA6 | NA6C | 12 | 24'31.525 | 133.214 | 1'58.257 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCカローラ | AE111 | 12 | 25'07.689 | 130.018 | 2'02.936 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 阿波島 武 | 阿波島産業オートアイレビン | AE101 | 12 | 26'19.090 | 124.139 | 2'07.763 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 27'35.000 | 118.445 | 2'10.397 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE86 2'03.668 11 / 12 132.830 40 柳本 文彦 AS柳本アクレSPM86レビン MR2 3'04.455 2 / 2 89.056 25 藤永 雅彦 チェルシーRSダイエーMR2 NA1600 1'58.257 11 / 12 138.908 73 小宮 伸介 ウィナーGウィンちゃんIDI NA6 |
| Start Time : 10:53'31 | Finish Time : 11:18'02.325 | Entry:12 Start:12 Finish:11 |
*1 CarNo.25は、反則スタートにより、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.78は、反則スタートにより、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
CarNo.78は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)②(他車のコースアウトを強いるもの)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。