S-FJ/FJ1600 決勝レース順位結果表 | 2014 / 4 / 19 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : セミウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
|
S-FJ
|
| | 1 | 41 | S-FJ | 1 | 今井 龍太 | B-MAXエンドレス10V | 10V | 12 | 24'34.644 | 132.932 | | | 1'56.203 | 11 |
| | 2 | 22 | | 2 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | 10V | 12 | 24'35.528 | 132.852 | 0.884 | 0.884 | 1'56.582 | 10 |
| | 3 | 48 | | 3 | 富田 竜一郎 | Snap-on-DIJON-ED | 10V | 12 | 24'52.447 | 131.346 | 17.803 | 16.919 | 1'57.434 | 11 |
| | 4 | 36 | | 4 | 神村 悠太 | 玉三郎エムズ岩本アルビRT10V | 10V | 12 | 24'53.924 | 131.216 | 19.280 | 1.477 | 1'57.202 | 11 |
| | 5 | 35 | | 5 | 長谷川 綾哉 | アルビ開志高校ビヨEDKKS | KKS | 12 | 24'57.090 | 130.939 | 22.446 | 3.166 | 1'57.765 | 11 |
| | 6 | 37 | | 6 | 大久保 一成 | メイクウィナーアルビRTED | 10V | 12 | 24'57.198 | 130.929 | 22.554 | 0.108 | 1'56.227 | 10 |
| | 7 | 25 | | 7 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-S | KK-SⅡ | 12 | 24'58.475 | 130.818 | 23.831 | 1.277 | 1'58.528 | 10 |
| | 8 | 34 | | 8 | 草野 貴哉 | アルビモーターフリークGIA | KKS | 12 | 24'59.203 | 130.754 | 24.559 | 0.728 | 1'58.038 | 10 |
| | 9 | 88 | | 9 | Takashi | TeamKRMミストKK-SⅡ | KK-SⅡ | 12 | 25'30.536 | 128.077 | 55.892 | 31.333 | 1'59.358 | 10 |
| | 10 | 66 | | 10 | 小西 岬 | DeepR10VセキグチED | 10V | 12 | 25'31.475 | 127.999 | 56.831 | 0.939 | 2'00.065 | 10 |
| | 11 | 27 | | 11 | SYUJI | B-MAX・RD10V | 10V | 12 | 25'40.422 | 127.256 | 1'05.778 | 8.947 | 2'01.903 | 10 |
| *1 | 15 | 45 | S-FJ | 12 | 鹿島 長門 | ガレージ茶畑 10V | 10V | 12 | 27'12.128(26'42.128 + 30sec) | 120.105 | 2'37.484 | 43.697 | 1'58.328 | 10 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
|
FJ1600
|
| | 12 | 7 | FJ1600 | 1 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO SK02 | SK02 | 12 | 26'19.485 | 124.108 | 1'44.841 | 39.063 | 2'03.912 | 10 |
| | 13 | 38 | | 2 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 12 | 26'28.200 | 123.427 | 1'53.556 | 8.715 | 2'05.158 | 10 |
| | 14 | 6 | | 3 | 鶴若 昂 | WRS TURUWAKA FV | FV2k | 12 | 26'28.431 | 123.409 | 1'53.787 | 0.231 | 2'05.836 | 10 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| Fastest Lap |
FJ1600 2'03.912 10 / 12 132.568 7 笹尾 徹也 WRS SASAO SK02 S-FJ 1'56.203 11 / 12 141.363 41 今井 龍太 B-MAXエンドレス10V
|
| Start Time : 13:58'55 | Finish Time : 14:23'29.644 | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.45は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。