TS CUP 公式予選順位結果表 | 2014 / 4 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 9 | TS-1 | 1 | 佐藤 晃一 | レーシングフォージムーンサニー | B310 | 1'57.585 | 7 | | | 139.701 |
| | 2 | 2 | | 2 | 関 豊 | 阿久津製作所サニー | B310 | 1'58.161 | 5 | 0.576 | 0.576 | 139.020 |
| | 3 | 28 | | 3 | 雨宮 栄城 | インフィニティー☆ウエタケサニー | B310 | 1'58.965 | 4 | 1.380 | 0.804 | 138.081 |
| | 4 | 17 | | 4 | 臼井 弘明 | 臼井自動車BARDAHLサニー | B310 | 2'00.817 | 7 | 3.232 | 1.852 | 135.964 |
| | 5 | 27 | | 5 | 羽根 幸浩 | SPEC'Sサニー | B310 | 2'01.006 | 8 | 3.421 | 0.189 | 135.752 |
| | 6 | 23 | | 6 | 荒川 雅彦 | ピットロードサニー | B310 | 2'01.093 | 7 | 3.508 | 0.087 | 135.654 |
| | 7 | 73 | | 7 | 小宮 伸介 | ウィナーグループ ウィンちゃんIDIサニー | B310 | 2'01.457 | 7 | 3.872 | 0.364 | 135.248 |
| *1 | 8 | 29 | | 8 | 関根 基司 | スクーデリアVRKサニー | B310 | 2'01.591 | 7 | 4.006 | 0.134 | 135.099 |
| | 9 | 50 | | 9 | 前田 英夫 | エムアール タナカサニー | B310 | 2'01.640 | 6 | 4.055 | 0.049 | 135.044 |
| | 10 | 53 | | 10 | 曽原 ヤスヨシ | ガレージゴトウMOTULサニー | B310 | 2'01.693 | 7 | 4.108 | 0.053 | 134.986 |
| | 11 | 26 | | 11 | 島崎 三樹彦 | K-autoサニー | B310 | 2'02.044 | 7 | 4.459 | 0.351 | 134.597 |
| | 12 | 93 | | 12 | 小嶋 敬規 | 神奈川電装コジマスピードスターレット | KP61 | 2'03.461 | 7 | 5.876 | 1.417 | 133.053 |
| | 13 | 10 | | 13 | 中村 哲也 | 中村自動車みゆきサニー | B310 | 2'06.576 | 7 | 8.991 | 3.115 | 129.778 |
| | 14 | 61 | TS-2 | 1 | 金沢 秀好 | ビルズ★ウチダTSしかスターレット | KP61 | 2'06.974 | 7 | 9.389 | 0.398 | 129.371 |
| | 15 | 30 | | 2 | 丹生 司祥 | ROSE・Tフォースサニー | B310 | 2'07.678 | 7 | 10.093 | 0.704 | 128.658 |
| | 16 | 57 | | 3 | 速水 優 | D-5 ROSEサニー | B310 | 2'09.406 | 7 | 11.821 | 1.728 | 126.940 |
| | 17 | 72 | | 4 | 間瀬 陽平 | デラックスENGしかパンチスターレット | KP61 | 2'10.698 | 4 | 13.113 | 1.292 | 125.685 |
| | 18 | 3 | TS-1 | 14 | 矢吹 秀之 | CLUB EPSテクニカルサニー | B310 | 2'13.434 | 5 | 15.849 | 2.736 | 123.108 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| | | 4 | | | 藤崎 和男 | Gulf・BILS・moonパワーサニー | B310 | 未出走 | | | | |
| | | 51 | | | 里山 勉 | サマンササニー | B310 | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:20 Start:18 Finish:18 |
*1 CarNo.29は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により予選結果から3グリッド降格のペナルティを科す。