| 2014 / 4 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | S75-2 | 1 | 原 敬一 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'18.685 | 132.637 | 2'01.469 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | 2 | 若海 良雄 | サバンナGT | S124A | 7 | 14'28.279 | 131.171 | 9.594 | 9.594 | 2'02.803 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99 | 3 | 藤原 進 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'29.768 | 130.947 | 11.083 | 1.489 | 2'02.653 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | 4 | 八幡 毅 | ポルシェ911カレラ3.0 | 91166 | 7 | 14'33.342 | 130.411 | 14.657 | 3.574 | 2'02.524 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 91 | S68-2 | 1 | 藤田 一夫 | ポルシェ911S 2.0 | 911S | 7 | 14'58.262 | 126.793 | 39.577 | 24.920 | 2'06.016 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | S75-2 | 5 | 霜山 一智 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 15'12.233 | 124.851 | 53.548 | 13.971 | 2'07.401 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | S68-2 | 2 | 加藤 隆文 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 15'21.304 | 123.622 | 1'02.619 | 9.071 | 2'08.715 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 3 | 加藤 雅通 | アルファロメオGT1300Jr | 10531 | 7 | 15'27.437 | 122.804 | 1'08.752 | 6.133 | 2'10.041 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | S75-2 | 6 | 岸澤 陽一郎 | ポルシェ911カレラ2.7 | 91166 | 7 | 15'33.751 | 121.974 | 1'15.066 | 6.314 | 2'10.706 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | 7 | 斎藤 稔 | ポルシェ911S 2.2 | 911 | 7 | 15'39.812 | 121.187 | 1'21.127 | 6.061 | 2'11.413 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 8 | 石井 和宏 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 16'01.371 | 118.470 | 1'42.686 | 21.559 | 2'09.549 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | S68-2 | 4 | ミカエル ドミニク | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'02.299 | 118.355 | 1'43.614 | 0.928 | 2'14.280 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | S68/75-1 | 1 | 杉田 正文 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 16'27.745 | 115.306 | 2'09.060 | 25.446 | 2'18.700 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | S68-2 | 5 | 奥村 直之 | BMW2002ti | 6 | 15'01.346 | 108.134 | 1Lap | 1Lap | 2'28.372 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | S68/75-1 | 2 | 福山 衛 | シビック1200RS | SB1 | 6 | 15'21.307 | 105.791 | 1Lap | 19.961 | 2'31.394 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | S75-2 | 加藤 洋一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 6 | 12'48.464 | 126.833 | 1Lap | -2'32.843 | 2'05.680 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 高橋 雄一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 1 | 2'31.055 | 101.502 | 6Laps | 5Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 25 | 中務 寛弥 | フェアレディ240Z | HS30 | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 32 | 宮田 友市郎 | フェアレディZ432 | PS30 | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S68-2 2'06.016 3 / 7 130.355 91 藤田 一夫 ポルシェ911S 2.0 S75-2 2'01.469 3 / 7 135.235 47 原 敬一 ブルーバード1800SSS S68/75-1 2'18.700 4 / 7 118.434 28 杉田 正文 ホンダS800 |
| Start Time : 11:45'56 | Finish Time : 12:00'14.685 | Entry:22 Start:19 Finish:15 |
*1 CarNo.32は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
CarNo.32は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(Dボード無視)により、失格とした。
*2 CarNo.25は、JCCA特別車両規定(タイヤ)違反により失格とした。