S68/75 公式予選順位結果表 | 2014 / 4 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 47 | S75-2 | 1 | 原 敬一 | ブルーバード1800SSS | H510 | 2'00.487 | 6 | | | 136.337 |
| | 2 | 60 | | 2 | 八幡 毅 | ポルシェ911カレラ3.0 | 91166 | 2'01.248 | 8 | 0.761 | 0.761 | 135.481 |
| *1 | 3 | 81 | | 3 | 若海 良雄 | サバンナGT | S124A | 2'01.673 | 6 | 1.186 | 0.425 | 135.008 |
| | 4 | 99 | | 4 | 藤原 進 | ブルーバード1800SSS | H510 | 2'01.760 | 7 | 1.273 | 0.087 | 134.911 |
| | 5 | 32 | | 5 | 宮田 友市郎 | フェアレディZ432 | PS30 | 2'05.103 | 4 | 4.616 | 3.343 | 131.306 |
| | 6 | 91 | S68-2 | 1 | 藤田 一夫 | ポルシェ911S 2.0 | 911S | 2'05.376 | 7 | 4.889 | 0.273 | 131.020 |
| | 7 | 41 | S75-2 | 6 | 加藤 洋一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 2'05.384 | 7 | 4.897 | 0.008 | 131.012 |
| | 8 | 61 | S68-2 | 2 | 加藤 隆文 | ベレット1600GT-R | PR91W | 2'06.181 | 6 | 5.694 | 0.797 | 130.184 |
| | 9 | 75 | S75-2 | 7 | 高橋 雄一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 2'06.595 | 6 | 6.108 | 0.414 | 129.759 |
| *1 | 10 | 25 | | 8 | 中務 寛弥 | フェアレディ240Z | HS30 | 2'08.052 | 6 | 7.565 | 1.457 | 128.282 |
| *2 | 11 | 92 | | 9 | 岸澤 陽一郎 | ポルシェ911カレラ2.7 | 91166 | 2'08.430 | 6 | 7.943 | 0.378 | 127.905 |
| | 12 | 87 | S68-2 | 3 | 加藤 雅通 | アルファロメオGT1300Jr | 10531 | 2'09.138 | 7 | 8.651 | 0.708 | 127.203 |
| | 13 | 31 | S75-2 | 10 | 斎藤 稔 | ポルシェ911S 2.2 | 911 | 2'10.443 | 6 | 9.956 | 1.305 | 125.931 |
| | 14 | 66 | | 11 | 霜山 一智 | ブルーバード1800SSS | H510 | 2'10.459 | 6 | 9.972 | 0.016 | 125.915 |
| | 15 | 6 | | 12 | 石井 和宏 | ブルーバード1800SSS | H510 | 2'11.195 | 4 | 10.708 | 0.736 | 125.209 |
| | 16 | 28 | S68-1 | 1 | 杉田 正文 | ホンダS800 | AS800 | 2'19.984 | 7 | 19.497 | 8.789 | 117.348 |
| | 17 | 2 | S68-2 | 4 | 奥村 直之 | BMW2002ti | | 2'26.764 | 5 | 26.277 | 6.780 | 111.927 |
| | 18 | 7 | S75-1 | 1 | 福山 衛 | シビック1200RS | SB1 | 2'32.362 | 6 | 31.875 | 5.598 | 107.814 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| *3 | | 3 | S68-2 | | ミカエル ドミニク | フェアレディ2000 | SR311 | | | | | |
| | | 5 | S68-2 | | 柳 正義 | フェアレディ2000 | SR311 | 未出走 | | | | |
| | | 65 | S75-2 | | 伊藤 俊哉 | ブルーバード1400 | N510 | 未出走 | | | | |
| | | 78 | | | 高橋 満 | ブルーバード1800SSS | H510 | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:22 Start:19 Finish:18 |
*1 CarNo.81, 25は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により予選結果から3グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.92は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(チェッカー後のピット入口のホワイトラインカット)により、予選結果から2グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.3は、富士スピードウェイ般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、全予選タイム抹消のペナルティを科した。
CarNo.3、大会審査委員会は、決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。